DISPÕE SOBRE O DIREITO DE PREEMPÇÃO
A Câmara Municipal de Antonina aprova, e eu, como Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei.
TÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 1º Esta Lei tem por finalidade estabelecer as condições para aplicação do direito de preempção pelo Poder Público Municipal.
TÍTULO II
DO DIREITO DE PREEMPÇÃO
Art. 2º O direito de preempção confere ao Poder Público Municipal a preferência para aquisição de imóvel urbano, objeto de alienação onerosa entre particulares.
* Os imóveis sobre os quais incide o direito de preempção estão descritos no Anexo I desta Lei.
* A delimitação dos imóveis se encontra em mapa - Anexo II - integrante desta Lei.
* O Município deve elaborar cadastro técnico - imobiliário detalhado dos imóveis a que se refere o Anexo I desta Lei em até cinco anos após a aprovação da Lei do Plano Diretor Municipal.
* A vigência do direito de preempção sobre os referidos imóveis vale pelo período de 5 (cinco) anos, renovável por 1 (um) ano decorrido o prazo inicial de vigência.
* O direito de preempção fica assegurado durante o prazo de vigência expresso no § 2º, independentemente do número de alienações referentes ao mesmo imóvel.
Art. 3º O direito de preempção será exercido sempre que o município necessitar de áreas para:
* Regularização fundiária;
* Execução de programas e projetos habitacionais de interesse social;
* Constituição de reserva fundiária;
* Ordenamento e direcionamento da expansão urbana;
* Implantação de equipamentos urbanos e comunitários;
* Criação de espaços públicos de lazer e áreas verdes;
* Criação de unidades de conservação ou proteção de outras áreas de interesse ambiental;
* Proteção de áreas de interesse histórico, cultural ou paisagístico.
Parágrafo Único: As áreas indicadas pelo Poder Público para exercer o direito de preempção poderão estar enquadradas em uma ou mais das finalidades enumeradas por este artigo.
Art. 4º O proprietário de imóvel relacionado nesta Lei deverá, no caso de existir intenção de alienar seu imóvel, notificar formal e expressamente o Município, para que este, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, manifeste, igualmente por escrito, seu interesse ou não em adquiri-lo.
* À notificação mencionada no caput será anexada a proposta de compra, assinada por terceiro que pretenda realizar a aquisição do imóvel, da qual constará o valor, as condições de pagamento e o prazo de validade.
* O Município fará publicar, em diário oficial e em pelo menos um jornal local ou regional de grande circulação, o edital de aviso da notificação recebida, nos termos do caput, correspondente à mencionada intenção de aquisição do imóvel, com as condições da proposta apresentada.
* Transcorrido o prazo mencionado no caput, sem manifestação por parte do Município, fica o proprietário autorizado a realizar a alienação do imóvel para terceiros, em condições idênticas às da proposta apresentada.
* Concretizada a venda do imóvel a terceiro, o proprietário fica obrigado a apresentar ao Município, no prazo de 30 (trinta) dias, a cópia do instrumento público de alienação do imóvel.
* A alienação processada em condições diversas da proposta apresentada será declarada nula de pleno direito.
* Ocorrida a hipótese descrita no § 5º, o Município poderá adquirir o imóvel pelo valor da base de calculo do IPTU ou pelo valor indicado na proposta apresentada, se inferior.
Art. 5º A presente Lei entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Antonina, 08 de Agosto de 2008
Kleber Oliveira Fonseca
Prefeito Municipal
ANEXO I
Tabela de imóveis sujeitos ao Direito de Preempção
Na tabela abaixo se encontra a relação e a descrição dos 25 (vinte e cinco) imóveis ou grupos de imóveis sujeitos ao Direito de Preempção. Os mesmos foram catalogados através de levantamento aerofotogramétrico, in loco e sobre a atual base cartográfica do Município, sendo, portanto, referências para um levantamento mais detalhado.
A tabela é dividida nas seguintes informações:
1. Denominação - área relativa a um ou mais imóveis;
2. Endereço - localização do imóvel/ grupo de imóveis;
3. Área aproximada - metragem quadrada aproximada do imóvel/ grupo de imóveis;
4. Coordenadas - referencia para localização do imóvel/ grupo de imóveis, sendo pontos localizados na testada ou em região central do referido imóvel/ grupo de imóveis;
5. Observações - situação do lote quanto à presença de edificações e proximidade a equipamentos públicos e/ ou outros pontos de referencia na área urbana.
IMÓVEIS SUJEITOS AO DIREITO DE PREEMPÇÃO
________________________________________________________________________________
|Denominação| Endereço |Área aproximada|Coordenadas| Observações |
| | | (m²) | (E, N) | |
|===========|====================|===============|===========|===================|
|Área 1 |Estrada da Graciosa | 1.500,00| 725693.00,|Lote vazio |
| | | | 7184518.00| |
|-----------|--------------------|---------------|-----------|-------------------|
|Área 2 |Estrada da Graciosa | 2.120,00| 726254.00,|- |
| | | | 7184680.00| |
|-----------|--------------------|---------------|-----------|-------------------|
|Área 3 |Av. Thiago Peixoto | 960,00| 727888.00,|Lote vazio |
| | | | 7185039.00| |
|-----------|--------------------|---------------|-----------|-------------------|
|Área 4 |Av. Thiago Peixoto | 4.300,00| 728392.55,|Lote vazio |
| |esq. Rua João Leão | | 7185065.68| |
|-----------|--------------------|---------------|-----------|-------------------|
|Área 5 |Rua Vereador Antonio| 6.600,00| 728672.71,|Lote vazio |
| |Cândido Xavier | | 7185265.68| |
|-----------|--------------------|---------------|-----------|-------------------|
|Área 6 |Bairro Tucunduva | 15.780,00| 728812.39,|Imóvel próximo às|
| | | | 7186396.63|lagoas da SAMAE - |
| | | | |pedreira desativada|
|-----------|--------------------|---------------|-----------|-------------------|
|Área 7 |Bairro Tucunduva | 9.600,00| 728909.36,|Imóvel próximo às|
| | | | 7186423.11|lagoas da SAMAE |
|-----------|--------------------|---------------|-----------|-------------------|
|Área 8 |Bairro Tucunduva | 6.200,00|7288864.26,|Imóvel próximo às|
| | | | 7186275.48|lagoas da SAMAE |
|-----------|--------------------|---------------|-----------|-------------------|
|Área 9 |Av. Thiago Peixoto e| 9.200,00| 729544.44,|Imóvel vazio marge-|
| |Rua Felizardo Gomes| | 7185406.88|ado por via férrea,|
| |da Costa | | |próximo à antiga|
| | | | |Estação Ferroviária|
|-----------|--------------------|---------------|-----------|-------------------|
|Área 10 |Rua 05 de Julho | 1.830,00| 729532.72,|Três imóveis próxi-|
| | | | 7185498.08|mos ao Hospital Mu-|
| | | | |nicipal |
|-----------|--------------------|---------------|-----------|-------------------|
|Área 11 |Rua Felizardo Gomes| 1.100,00| 729746.31,|Imóvel próximo ao|
| |da Costa esq. Rua| | 7185532.46|Corpo de Bombeiros |
| |Isidoro Costa Pinto | | | |
|-----------|--------------------|---------------|-----------|-------------------|
|Área 12 |Av. Leovegildo de| 4.500,00| 730018.40,|Imóveis vazios pró-|
| |Freitas esq. Rua Dom| | 7185869.09|ximos à Copel |
| |Pedro II | | | |
|-----------|--------------------|---------------|-----------|-------------------|
|Área 13 |Rua Doutor Mello| 6.000,00| 730054.37,|Imóvel subutilizado|
| |esq. Rua Mestre A-| | 7185326.92|próximo ao Clube 29|
| |driano | | |de Maio |
|-----------|--------------------|---------------|-----------|-------------------|
|Área 14 |Rua Mestre Adriano e| 11.800,00| 730181.23,|Vazio urbano da Zo-|
| |Rua Bento Cego | | 7185167.28|na de Transição,|
| | | | |próximo a área de|
| | | | |mangue |
|-----------|--------------------|---------------|-----------|-------------------|
|Área 15 |Rua Doutor Mello | 450,00| 730288.12,|Imóvel em estado de|
| | | | 7185237.00|abandono |
|-----------|--------------------|---------------|-----------|-------------------|
|Área 16 |R: Marques do Herval| 1.200,00| 730450.91,|Ruínas entre a r: e|
| | | |10185362.40|a Baía de Antonina |
|-----------|--------------------|---------------|-----------|-------------------|
|Área 17 |Rua dos Expedicioná-| 1.600,00| 730004.18,|- |
| |rios esq. Rua Eucli-| | 7184723.44| |
| |des de Freitas Rocha| | | |
|-----------|--------------------|---------------|-----------|-------------------|
|Área 18 |Av. Conde Matarazzo| 12.730,00| 730847.27,|Área com imóveis em|
| |esq. via sem denomi-| | 7184602.54|estado de abandono |
| |nação | | | |
|-----------|--------------------|---------------|-----------|-------------------|
|Área 19 |Av. Conde Matarazzo | 28.200,00| 731381.20,|Imóvel vazio de-|
| | | | 7184170.81|fronte à Baía |
|-----------|--------------------|---------------|-----------|-------------------|
|Área 20 |Av. Conde Matarazzo| 9.950,00| 731841.20,|Conjunto de imóveis|
| |esq. Rua Trajano| | 7183810.57|do Complexo Mata-|
| |Sgwalf | | |razzo |
|-----------|--------------------|---------------|-----------|-------------------|
|Área 21 |Rua da Camboa esq.| 3.600,00| 731856.22,|Área com imóvel em|
| |Rua Eng.Luiz Augusto| | 7183654.68|estado de abandono |
| |de Leão Fonseca | | | |
|-----------|--------------------|---------------|-----------|-------------------|
|Área 22 |Rua Nestor Cardoso| 3.300,00| 732222.93,|Cinco imóveis va-|
| |esq. Rua Lourival R.| | 7183344.25|zios |
| |Passos | | | |
|-----------|--------------------|---------------|-----------|-------------------|
|Área 23 |Av. Joaquim Chicarro| 3.300,00|7323658.50,|Quatro imóveis va-|
| |e Av. Ricardo Krenk | | 7183273.91|zios |
|-----------|--------------------|---------------|-----------|-------------------|
|Área 24 |Rua Ricardo Krenk | 1.244,00| 732304.89,|Dois imóveis vazios|
| | | | 7183175.88| |
|-----------|--------------------|---------------|-----------|-------------------|
|Área 25 |Av. Eng.Henrique La-| 11.830,00| 732287.04,|Conjunto de 14(qua-|
| |ge | | 7182781.22|torze) imóv. vazios|
|___________|____________________|_______________|___________|___________________|
ANEXO II - MAPA DIREITO DE PREEMPÇÃO
- Leis
- Acessos: 467