ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2012. (R$ 38.058.438,00)
O Prefeito Municipal de Antonina, Faço Saber que, a Câmara Municipal de Antonina, aprovou e Eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do município de Antonina-Pr, para o exercício financeiro de 2012, nos termos do art. 165º parágrafo 5º da Constituição Federal, e art. 5º da Lei 4320/64, compreendendo:
I - O orçamento Fiscal referente aos Poderes do Município, seus fundos, órgãos e entidades da administração municipal direta e indireta, inclusive autarquia instituídas e mantidas pelo poder público.
Art. 2º A receita total estimada nos orçamento fiscal e de investimentos e do Serviço autônomo Municipal de Água e Esgoto, já com suas deduções legais, e da ordem de R$ 38.058.438,00 (Trinta e oito milhões, cinqüenta e oito mil, quatrocentos e trinta e oito reais), conforme quadro I demonstrado em anexo;
Orçamento Fiscal está fixado em R$ 35.400.000,00 ( trinta e cinco milhões e quatrocentos mil reais );
Orçamento do SAMAE está fixado em R$ 2.658.438,00 (Dois milhões, seiscentos e cinqüenta e oito mil e quatrocentos e trinta e oito reais ).
Parágrafo Único - A receita se constitui pela arrecadação de receitas Tributárias, Patrimoniais de Serviços e Outras receitas Correntes e, através das Transferências Correntes, oriundas da nossa participação na arrecadação dos impostos federais e estaduais e de outras transferências da União e do estado, na forma da legislação vigente e especificadas no Resumo Geral da Receita.
____________________________________________________________________________________
| Receitas Correntes |
|====================================================================================|
|1100 - |Receita Tributária |R$| 4.377.042,47|
|-----------------|------------------------------------------|--|--------------------|
|1200 - |Receita de Contribuições |R$| 655.058,80|
|-----------------|------------------------------------------|--|--------------------|
|1300 - |Receita Patrimonial |R$| 363.232,92|
|-----------------|------------------------------------------|--|--------------------|
|1600 - |Receita de Serviços |R$| 184.366,93|
|-----------------|------------------------------------------|--|--------------------|
|1400 - |Receita Industrial | | 0,00|
|-----------------|------------------------------------------|--|--------------------|
|1700 - |Transferências Correntes |R$| 27.976.761,82|
|-----------------|------------------------------------------|--|--------------------|
|1900 - |Outras Receitas Correntes |R$| 5.432.757,78|
|-----------------|------------------------------------------|--|--------------------|
|(-) |Dedução para Formação do FUNDEF |R$| -3.709.084,13|
|-----------------+------------------------------------------+--+--------------------|
|Receitas de Capital |
|-----------------+------------------------------------------+--+--------------------|
| |Operações de credito |R$| 1,12|
|-----------------|------------------------------------------|--|--------------------|
| |Alienação de bens |R$| 18.237,15|
|-----------------|------------------------------------------|--|--------------------|
| |Outras Receitas de capital | | 0,00|
|-----------------|------------------------------------------|--|--------------------|
| |Transferência de Capital |R$| 101.625,14|
|-----------------+------------------------------------------|--|--------------------|
|TOTAL DA RECEITA LÍQUIDA |R$| 35.400.000,00|
|____________________________________________________________|__|____________________|
____________________________________________________________________________________
|SAMAE |R$| 2.658.438,00|
|------------------------------------------------------------|--|--------------------|
|TOTAL GERAL DAS RECEITAS |R$| 38.058.438,00|
|____________________________________________________________|__|____________________|
Art. 3º A despesa será realizada segundo a descrição dos quadros demonstrativos de órgãos, funções e subfunções, categorias econômicas e grupos de natureza da despesa, cujos desdobramentos apresentam-se com os seguintes valores:
POR ÓRGÃOS
a) Orçamento Fiscal
___________________________________________________________________________________
|01 - |Poder Legislativo | R$ | 1.887.000,00 |
|-----|------------------------------------------------------|----|-----------------|
|02 - |Governo e Órgãos Auxiliares |R$ | 621.210,40|
|-----|------------------------------------------------------|----|-----------------|
|03 - |Secretaria de Administração |R$ | 2.718.899,16|
|-----|------------------------------------------------------|----|-----------------|
|04 - |Secretaria de |R$ | 823.463,94|
| |Finanças | | |
|-----|------------------------------------------------------|----|-----------------|
|05 - |Secretaria de Obras e Planejamento |R$ | 5.639,651,00|
|-----|------------------------------------------------------|----|-----------------|
|06 - |Secretaria de Educação e Esportes |R$ | 9.936.194,44|
|-----|------------------------------------------------------|----|-----------------|
|07 - |Secretaria de |R$ | 8.128.442,32|
| |Saúde | | |
|-----|------------------------------------------------------|----|-----------------|
|08 - |Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente |R$ | 520.387,93|
|-----|------------------------------------------------------|----|-----------------|
|09 - |Secretaria de Indústria e Comercio |R$ | 167.004,05|
|-----|------------------------------------------------------|----|-----------------|
|10 - |Secretaria de Assistência |R$ | 1.014.613,81|
| |Social | | |
|-----|------------------------------------------------------|----|-----------------|
|11 - |Secretaria de Comunicação |R$ | 237.000,00|
|-----|------------------------------------------------------|----|-----------------|
|12 - |Secretaria de Turismo e Cultura |R$ | 711.808,51|
|-----|------------------------------------------------------|----|-----------------|
|13 - |Administração Geral do Município |R$ | 2.994.324,44|
|-----|------------------------------------------------------|----|-----------------|
| |Total do Orçamento Fiscal |R$ | 35.400.000,00|
|_____|______________________________________________________|____|_________________|
___________________________________________________________________________________
|SAMAE |R$ | 2.658.438,00|
|------------------------------------------------------------|----|-----------------|
|TOTAL GERAL DAS DESPESAS |R$ | 38.058.438,00|
|____________________________________________________________|____|_________________|
PELA NATUREZA DE DESPESA
I - GRUPOS DE NATUREZA DE DESPESA
a) Orçamento Fiscal
3 - Despesas Correntes
___________________________________________________________________________________
|1 - |Pessoal e Encargos Sociais |R$ | 16.149.998,47|
|-----|------------------------------------------------------|----|-----------------|
|2 - |Juros e Encargos da Dívida |R$ | 150.000,00|
|-----|------------------------------------------------------|----|-----------------|
|3 - |Outras despesas Correntes |R$ | 12.713.638,64|
|_____|______________________________________________________|____|_________________|
4 - Despesas de Capital
___________________________________________________________________________________
|4 - |Investimentos |R$ | 5.005.740,02|
|-----|------------------------------------------------------|----|-----------------|
|5 - |Inversões Financeiras |R$ | 22.472,00|
|-----|------------------------------------------------------|----|-----------------|
|6 - |Amortização da Dívida |R$ | 650.150,87|
|_____|______________________________________________________|____|_________________|
9 - Reserva de Contingência
___________________________________________________________________________________
|7 - |Reserva de Contingência |R$ | 708.000,00|
|-----|------------------------------------------------------|----|-----------------|
| |Total do Orçamento Fiscal |R$ | 35.400.000,00|
|_____|______________________________________________________|____|_________________|
___________________________________________________________________________________
|SAMAE - | | 2.658.438,00|
|-----|------------------------------------------------------|----|-----------------|
|TOTAL GERAL DA DESPESA DO MUNICÍPIO |R$ | 38.058.438,00|
|____________________________________________________________|____|_________________|
Art. 4º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir, no curso da execução orçamentária de 2012, créditos adicionais suplementares até o limite de 20% da despesa total fixada por esta lei, indicando como recursos os constantes do art. 43 da Lei 4.320.
Art. 5º Fica o Poder Executivo autorizado a utilizar os recursos vinculados à conta reserva de contingência, nas situações previstas no art. 5º, III da LRF e art. 8º da Portaria Interministerial 163 de 04 de maio de 2001.
Art. 6º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos suplementares à conta de recursos de excesso de arrecadação, nos termos do artigo 43, § 1º, inciso II, 3º e 4º da Lei 4320, de 1964.
Art. 7º Fica o Poder Executivo autorizado, mediante decreto a transpor, remanejar ou transferir, total ou parcialmente as categorias de programação constantes desta Lei, mantido o respectivo detalhamento por esfera, subtítulo, modalidade de aplicação e fontes de recursos, a fim de ajustar a programação aprovada.
Art. 8º Os órgãos e entidades mencionados no art. 1º, ficam obrigados a encaminhar ao Executivo Municipal até quinze dias após o encerramento de cada mês, a movimentação orçamentária, financeira e patrimonial, para fins de consolidação das contas públicas do ente municipal.
Art. 9º Fica o Poder Executivo autorizado a realizar operações de créditos no montante aprovado em Lei específica.
Art. 10 - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir por decreto, créditos suplementares indicando como recursos os superávits financeiros de exercícios anteriores, sem computar no limite constante do art. 4º desta lei.
Art. 11 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 12 - Revogam-se as disposições em contrário
Gabinete do Prefeito em, 22 de Dezembro de 2011
CARLOS AUGUSTO MACHADO
Prefeito Municipal
- Leis
- Acessos: 480