Câmara Municipal de Antonina - Fone: (41) 3432-1112  - e-mail: camara@camaramunicipaldeantonina.pr.gov.br - Atendimento de segunda a sexta-feira das 09:00 as 12:00 e das 14:00 as 17:00 horas - Sessões as terças-feiras a partir das 18h 30min.

Portal da Transparência

Licitações

Pesquisa de leis

Pesquisa de leis

Lei N° 41/2012 - Autoriza o Poder Executivo a Desapropriar Áreas que Especifica, Bem como, Delegar aos Concessionários de Serviço Público o Encargo, nos Termos dos Artigos 3º E 5º Alíneas "H", "I" E "K"do Decreto-Lei Nº 3365-1941, e Artigo 8º da Lei Orgân

AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A DESAPROPRIAR ÁREAS QUE ESPECIFICA, BEM COMO, DELEGAR AOS CONCESSIONÁRIOS DE SERVIÇO PÚBLICO O ENCARGO, NOS TERMOS DOS ARTIGOS 3º E 5º ALÍNEAS "H", "I" E "K"DO DECRETO-LEI Nº 3365-1941, E ARTIGO 8º DA LEI ORGÂNICA.

O Prefeito Municipal de Antonina, Faço Saber que, a Câmara Municipal de Antonina, aprovou e Eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Face o disposto nos artigos 3º e 5º, alíneas "h", "i" e "k" do Decreto-Lei nº 3365, de 21 de junho de 1941, e artigo 8º da Lei Orgânica, fica o Poder Executivo autorizado a desapropriar por si, ou por delegação aos concessionários de serviço público, de forma amigável ou judicialmente, visando a implementação de acessos rodoviários e ferroviários nas áreas portuárias do município, as seguintes áreas:

 ___________________________________________________________________
|Matrícula 7.196                                 |      32.391,80 m2|
|------------------------------------------------|------------------|
|Matrícula 6.379                                 |      10.431,33 m2|
|------------------------------------------------|------------------|
|Matrícula 6.379                                 |       1.920,86 m2|
|------------------------------------------------|------------------|
|Matrículas 6.379/6.617                          |       6.336,00 m2|
|------------------------------------------------|------------------|
|Matrícula 6.617                                 |       2.525,90 m2|
|------------------------------------------------|------------------|
|Matrícula 7.465                                 |       6.794,10 m2|
|------------------------------------------------|------------------|
|Matrícula 8.273                                 |      16.184,26 m2|
|------------------------------------------------|------------------|
|Matrícula 8.273                                 |       2.563,56 m2|
|------------------------------------------------|------------------|
|Matrícula 8.273                                 |          92,28 m2|
|------------------------------------------------|------------------|
|Matrícula 8.790                                 |         224,29 m2|
|------------------------------------------------|------------------|
|Matrícula 6.281                                 |         227,17 m2|
|------------------------------------------------|------------------|
|Matrícula 7.998/7.999                           |         704,06 m2|
|------------------------------------------------|------------------|
|Matrícula 7.502                                 |         244,34 m2|
|------------------------------------------------|------------------|
|Matrícula 8.285                                 |         244,34 m2|
|------------------------------------------------|------------------|
|Matrícula 9.022                                 |         244,34 m2|
|------------------------------------------------|------------------|
|Matrículas:                                     |       8.865,51 m2|
|8.643/8.654/8.655/8.662/8.663/8.664/8.665/8.666/|                  |
|8.667/8.672/8.673/8.688/8.689/8.690/8.691/8.695/|                  |
|8.696/8.697/8.698/8.699/8.735/8.755/8.712/8.611/|                  |
|8.142/8.700/8.701/8.702/8.703/8.704             |                  |
|------------------------------------------------|------------------|
|Matrículas:                                     |       4.269,85 m2|
|8.019/8.020/8.021/8.022/8.023/8.024/8.025/8.026/|                  |
|6.456                                           |                  |
|________________________________________________|__________________|

Parágrafo Único - Na hipótese de delegação ao concessionário de serviço público, as despesas e indenizações correrão por conta exclusivamente deste, e poderão ser estipuladas outras obrigações em termo contratual entre as partes.

Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito, 14 de Setembro de 2012.

CARLOS AUGUSTO MACHADO
Prefeito Municipal


Última atualização: 15 de julho de 2025 - às 15:22:00