ALTERA ANEXOS DA LEI Nº 38/98 QUE DISPÕE SOBRE O QUADRO DE PESSOAL EFETIVO DO EXECUTIVO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
O Prefeito Municipal de Antonina, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, encaminha o seguinte anteprojeto de lei para apreciação da Câmara Municipal:
Art. 1º A partir de 1º/03/2014, para fins de readequações, fica alterado o nível inicial da Tabela de Vencimentos dos Servidores Municipais de Antonina e da autarquia SAMAE de Antonina, e passa a vigorar com o valor de R$ 724,00 ( Setecentos e vinte e quatro reais ) e terá uma variação proporcional de um nível inferior para o superior de 3,5% (três e meio por cento) na forma do anexo I, parte integrante desta Lei.
§ 1º A Tabela de Vencimentos dos Servidores, mencionada no caput anterior será reajustado na data-base dos servidores na forma da lei.
§ 2º Ficam inalterados os demais valores dos demais quadros, correspondentes ao do Magistério, Comissionados, inativos e pensionistas do Município, que terão seus vencimentos reajustados na da data-base dos servidores na forma da lei.
§ 3º O valor do menor provento dos inativos e pensionistas do Município será igual ao mencionado no caput deste artigo, e será reajustado na da data-base dos servidores na forma da lei.
Art. 2º Ficam criados os seguintes cargos públicos no Quadro de Pessoal Efetivo do Poder Executivo:
I - No Grupo Ocupacional Profissional, 20(vinte) vagas de Médico Plantonista, nível 42/52, C.H 20 hs;
II - No Grupo Ocupacional Semiprofissional, 10 (dez) vagas de Mãe Social, nível 24/40, C.H 40 ;
III - No Grupo Ocupacional Serviços Gerais, 10(dez) vagas de Cuidador; nível 14/30, C.H 40;
IV - No Grupo Ocupacional Serviços Gerais, 10 vagas de Auxiliar de Cuidador, nível 01/17, C.H 40
Art. 3º Ficam transpostos os seguintes cargos e vagas no Quadro de Pessoal Efetivo do Poder Executivo:
I - Para o Grupo Ocupacional Administrativo, 06(seis) vagas de Aux. de Topografia, nível 19/35, C.H 40;
II - Para o Grupo Ocupacional Administrativo, 10(dez) vagas de Almoxarife, nível 19/35, C.H 40.
Art. 4º As despesas geradas por esta Lei serão suportadas pelo Orçamento próprio do Município e suplementadas se necessário.
Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação e revogadas as disposições contrarias.
GABINETE DO PREFEITO, em 28 de fevereiro de 2014.
JOÃO UBIRAJARA LOPES
Prefeito Municipal
ANEXO I
Tabela de Vencimentos
Cargo de Provimento Efetivo do Executivo
_________________________________________________________________________
| Nível | Vencimento | Nível | Vencimento |
|=======|=============================|========|==========================|
| 1| R$ 724,00| 27| R$ 1.771,00|
|-------|-----------------------------|--------|--------------------------|
| 2| R$ 749,00| 28| R$ 1.833,00|
|-------|-----------------------------|--------|--------------------------|
| 3| R$ 776,00| 29| R$ 1.897,00|
|-------|-----------------------------|--------|--------------------------|
| 4| R$ 803,00| 30| R$ 1.963,00|
|-------|-----------------------------|--------|--------------------------|
| 5| R$ 831,00| 31| R$ 2.032,00|
|-------|-----------------------------|--------|--------------------------|
| 6| R$ 860,00| 32| R$ 2.103,00|
|-------|-----------------------------|--------|--------------------------|
| 7| R$ 890,00| 33| R$ 2.177,00|
|-------|-----------------------------|--------|--------------------------|
| 8| R$ 921,00| 34| R$ 2.253,00|
|-------|-----------------------------|--------|--------------------------|
| 9| R$ 953,00| 35| R$ 2.332,00|
|-------|-----------------------------|--------|--------------------------|
| 10| R$ 987,00| 36| R$ 2.414,00|
|-------|-----------------------------|--------|--------------------------|
| 11| R$ 1.021,00| 37| R$ 2.498,00|
|-------|-----------------------------|--------|--------------------------|
| 12| R$ 1.057,00| 38| R$ 2.585,00|
|-------|-----------------------------|--------|--------------------------|
| 13| R$ 1.094,00| 39| R$ 2.676,00|
|-------|-----------------------------|--------|--------------------------|
| 14| R$ 1.132,00| 40| R$ 2.770,00|
|-------|-----------------------------|--------|--------------------------|
| 15| R$ 1.172,00| 41| R$ 2.866,00|
|-------|-----------------------------|--------|--------------------------|
| 16| R$ 1.213,00| 42| R$ 2.967,00|
|-------|-----------------------------|--------|--------------------------|
| 17| R$ 1.255,00| 43| R$ 3.071,00|
|-------|-----------------------------|--------|--------------------------|
| 18| R$ 1.299,00| 44| R$ 3.178,00|
|-------|-----------------------------|--------|--------------------------|
| 19| R$ 1.345,00| 45| R$ 3.289,00|
|-------|-----------------------------|--------|--------------------------|
| 20| R$ 1.392,00| 46| R$ 3.405,00|
|-------|-----------------------------|--------|--------------------------|
| 21| R$ 1.441,00| 47| R$ 3.524,00|
|-------|-----------------------------|--------|--------------------------|
| 22| R$ 1.491,00| 48| R$ 3.647,00|
|-------|-----------------------------|--------|--------------------------|
| 23| R$ 1.543,00| 49| R$ 3.775,00|
|-------|-----------------------------|--------|--------------------------|
| 24| R$ 1.597,00| 50| R$ 3.907,00|
|-------|-----------------------------|--------|--------------------------|
| 25| R$ 1.653,00| 51| R$ 4.043,00|
|-------|-----------------------------|--------|--------------------------|
| 26| R$ 1.711,00| 52| R$ 4.185,00|
|_______|_____________________________|________|__________________________|
Valores arredondados matematicamente.
N.B.: variação proporcional de um nível para outro de 3,5% (três e meio por cento) do menor para o maior (ordem crescente).
NOVOS CARGOS PÚBLICOS DE PROVIMENTO EFETIVO DO EXECUTIVO
_________________________________________________________________________
| CARGO PÚBLICO | VAGAS | NÍVEIS | C. H |
|==============================================|========|========|========|
|GRUPO OCUPACIONAL PROFISSIONAL | | | |
|----------------------------------------------|--------|--------|--------|
|CLASSES ISOLADAS | | | |
|----------------------------------------------|--------|--------|--------|
|Médico Plantonista (*) | 20|42 a 52 | 20|
|----------------------------------------------|--------|--------|--------|
|TOTAL | 20| | |
|----------------------------------------------|--------|--------|--------|
|GRUPO OCUPACIONAL SEMIPROFISSIONAL | | | |
|----------------------------------------------|--------|--------|--------|
|CLASSES ISOLADAS | | | |
|----------------------------------------------|--------|--------|--------|
|Mãe Social (*) | 10|24 à 40 | 40|
|----------------------------------------------|--------|--------|--------|
|TOTAL | 10| | |
|----------------------------------------------|--------|--------|--------|
| | | | |
|----------------------------------------------|--------|--------|--------|
|Almoxarife (*) | 10|19 a 35 | 40|
|----------------------------------------------|--------|--------|--------|
|Aux. de Topografia (*) | 06|19 a 35 | 40|
|----------------------------------------------|--------|--------|--------|
|TOTAL | 16| | |
|----------------------------------------------|--------|--------|--------|
|GRUPO OCUPACIONAL SERVIÇOS GERAIS | | | |
|----------------------------------------------|--------|--------|--------|
|Cuidador (*) | 10|14 à 30 | 40|
|----------------------------------------------|--------|--------|--------|
|Aux. De cuidador (*) | 10|01 à 17 | 40|
|----------------------------------------------|--------|--------|--------|
|TOTAL | 20| | |
|______________________________________________|________|________|________|
- Leis
- Acessos: 200