Câmara Municipal de Antonina - Fone: (41) 3432-1112  - e-mail: camara@camaramunicipaldeantonina.pr.gov.br - Atendimento de segunda a sexta-feira das 09:00 as 12:00 e das 14:00 as 17:00 horas - Sessões as terças-feiras a partir das 18h 30min.

Portal da Transparência

Licitações

Pesquisa de leis

Pesquisa de leis

Lei N° 05/2014 - Concede Revisão Anual aos Servidores Públicos Municipais, Ativos, Inativos, Pensionistas e Comissionados da Administração Direta e Indireta do Poder Executivo, e dá Outras Providências - Salário e Cargos - Regulamentando Atividades

CONCEDE REVISÃO ANUAL AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, ATIVOS, INATIVOS, PENSIONISTAS E COMISSIONADOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DO PODER EXECUTIVO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Antonina: Faço Saber que, a Câmara Municipal de Antonina, aprovou e Eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Concede, a partir de 1º de Março de 2.014, revisão geral anual de 5,26% (cinco virgula vinte e seis por cento) sobre a Tabela de Vencimentos dos Servidores Públicos Municipais, ativos, inativos, pensionistas e comissionados da Administração Direta e Indireta do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto/SAMAE do Poder Executivo de Antonina, correspondente a variação anual do INPC-IBGE, do período compreendido entre fevereiro de 2013 à janeiro de 2014.

§ 1º O cálculo dos valores que acusarem centavos de real, serão arredondados matematicamente.

§ 2º São partes integrantes desta Lei os "Anexos I, II, III, IV, V e VI ".

Art. 2º As despesas decorrentes desta Lei correrão por conta de dotações próprias orçamentárias, suplementadas se necessário.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor, na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito em, 20 de Março de 2014.

JOÃO UBIRAJARA LOPES
Prefeito Municipal

ANEXO I
TABELA DE VENCIMENTOS
Cargo de Provimento Efetivo do Executivo

 _____________________________________
|Nível| Vencimento |Nível| Vencimento |
|=====|============|=====|============|
|    1|   R$ 762,00|   27| R$ 1.864,00|
|-----|------------|-----|------------|
|    2|   R$ 788,00|   28| R$ 1.929,00|
|-----|------------|-----|------------|
|    3|   R$ 817,00|   29| R$ 1.997,00|
|-----|------------|-----|------------|
|    4|   R$ 845,00|   30| R$ 2.066,00|
|-----|------------|-----|------------|
|    5|   R$ 875,00|   31| R$ 2.139,00|
|-----|------------|-----|------------|
|    6|   R$ 905,00|   32| R$ 2.214,00|
|-----|------------|-----|------------|
|    7|   R$ 937,00|   33| R$ 2.292,00|
|-----|------------|-----|------------|
|    8|   R$ 969,00|   34| R$ 2.372,00|
|-----|------------|-----|------------|
|    9| R$ 1.003,00|   35| R$ 2.455,00|
|-----|------------|-----|------------|
|   10| R$ 1.039,00|   36| R$ 2.541,00|
|-----|------------|-----|------------|
|   11| R$ 1.075,00|   37| R$ 2.629,00|
|-----|------------|-----|------------|
|   12| R$ 1.113,00|   38| R$ 2.721,00|
|-----|------------|-----|------------|
|   13| R$ 1.152,00|   39| R$ 2.817,00|
|-----|------------|-----|------------|
|   14| R$ 1.192,00|   40| R$ 2.916,00|
|-----|------------|-----|------------|
|   15| R$ 1.234,00|   41| R$ 3.017,00|
|-----|------------|-----|------------|
|   16| R$ 1.277,00|   42| R$ 3.123,00|
|-----|------------|-----|------------|
|   17| R$ 1.321,00|   43| R$ 3.233,00|
|-----|------------|-----|------------|
|   18| R$ 1.367,00|   44| R$ 3.345,00|
|-----|------------|-----|------------|
|   19| R$ 1.416,00|   45| R$ 3.462,00|
|-----|------------|-----|------------|
|   20| R$ 1.465,00|   46| R$ 3.584,00|
|-----|------------|-----|------------|
|   21| R$ 1.517,00|   47| R$ 3.709,00|
|-----|------------|-----|------------|
|   22| R$ 1.569,00|   48| R$ 3.839,00|
|-----|------------|-----|------------|
|   23| R$ 1.624,00|   49| R$ 3.974,00|
|-----|------------|-----|------------|
|   24| R$ 1.681,00|   50| R$ 4.113,00|
|-----|------------|-----|------------|
|   25| R$ 1.740,00|   51| R$ 4.256,00|
|-----|------------|-----|------------|
|   26| R$ 1.801,00|   52| R$ 4.405,00|
|_____|____________|_____|____________|

Valores arredondados matematicamente.

Gabinete do Prefeito em, 20 de Março de 2014

JOÃO UBIRAJARA LOPES
Prefeito Municipal

ANEXO II
Tabela de Vencimentos

Cargo de Provimento em Comissão do Executivo

 ________________________
|  SÍMBOLO | Vencimentos |
|==========|=============|
|CC-1      |  R$ 2.049,00|
|----------|-------------|
|CC-2      |  R$ 1.229,00|
|__________|_____________|

Tabela de Vencimentos.

Cargos de Provimento em Comissão do SAMAE

 ________________________________________________________
|SÍMBOLO   |             CARGOS            | Vencimentos |
|==========|===============================|=============|
|CC - 1    |DIRETOR GERAL DO SAMAE         |  R$ 3.323,00|
|----------|-------------------------------|-------------|
|CC - 1    |DIRETOR OPERAC. DO SAMAE       |  R$ 3.323,00|
|__________|_______________________________|_____________|

Valores arredondados matematicamente

Gabinete do Prefeito em, 20 de Março de 2014

JOÃO UBIRAJARA LOPES
Prefeito Municipal

ANEXO III

Tabela de Vencimentos
Magistério Municipal

 ______________________
| Níveis|  Vencimentos |
|=======|==============|
|I      |     R$ 913,00|
|-------|--------------|
|II     |     R$ 939,00|
|-------|--------------|
|III    |     R$ 967,00|
|-------|--------------|
|IV     |     R$ 997,00|
|-------|--------------|
|V      |   R$ 1.027,00|
|-------|--------------|
|VI     |   R$ 1.057,00|
|-------|--------------|
|VII    |   R$ 1.089,00|
|-------|--------------|
|VIII   |   R$ 1.122,00|
|-------|--------------|
|IX     |   R$ 1.156,00|
|-------|--------------|
|X      |   R$ 1.189,00|
|-------|--------------|
|XI     |   R$ 1.225,00|
|-------|--------------|
|XII    |   R$ 1.263,00|
|-------|--------------|
|XIII   |   R$ 1.301,00|
|-------|--------------|
|XIV    |   R$ 1.339,00|
|-------|--------------|
|XV     |   R$ 1.379,00|
|-------|--------------|
|XVI    |   R$ 1.421,00|
|-------|--------------|
|XVII   |   R$ 1.463,00|
|-------|--------------|
|XVIII  |   R$ 1.507,00|
|_______|______________|

Valores arredondados matematicamente

Tabela de Vencimentos
Magistério Municipal - 20hs

 ___________________________
|NIVEIS|     VENCIMENTOS    |
|======|====================|
|I     |           R$ 959,00|
|------|--------------------|
|II    |           R$ 988,00|
|------|--------------------|
|III   |         R$ 1.017,00|
|------|--------------------|
|IV    |         R$ 1.048,00|
|------|--------------------|
|V     |         R$ 1.079,00|
|------|--------------------|
|VI    |         R$ 1.112,00|
|------|--------------------|
|VII   |         R$ 1.145,00|
|------|--------------------|
|VIII  |         R$ 1.179,00|
|------|--------------------|
|IX    |         R$ 1.215,00|
|------|--------------------|
|X     |         R$ 1.251,00|
|------|--------------------|
|XI    |         R$ 1.289,00|
|------|--------------------|
|XII   |         R$ 1.327,00|
|------|--------------------|
|XIII  |         R$ 1.367,00|
|------|--------------------|
|XIV   |         R$ 1.408,00|
|------|--------------------|
|XV    |         R$ 1.451,00|
|------|--------------------|
|XVI   |         R$ 1.494,00|
|------|--------------------|
|XVII  |         R$ 1.539,00|
|------|--------------------|
|XVIII |         R$ 1.585,00|
|______|____________________|

Valores arredondados matematicamente. (Redação dada pela Lei nº 01/2015)

Gabinete do Prefeito em, 20 de Março de 2014

JOÃO UBIRAJARA LOPES
Prefeito Municipal

ANEXO IV
FUNÇÕES GRATIFICADAS

PLANO DE CARREIRA - MAGISTÉRIO

 ______________________________________________________
|   FUNÇÃO GRATIFICADA   |  SIMBOLO |       VALOR      |
|                        |          |    REMUNERAÇÃO   |
|========================|==========|==================|
|DIREÇÃO                 |FG - 1    |       R$ 2.694,00|
|------------------------|----------|------------------|
|DIREÇÃO AUXILIAR        |FG - 2    |       R$ 2.694,00|
|------------------------|----------|------------------|
|COORDENAÇÃO             |FG - 3    |       R$ 2.245,00|
|________________________|__________|__________________|

Gabinete do Prefeito em, 20 de Março de 2014

JOÃO UBIRAJARA LOPES
Prefeito Municipal

ANEXO V
TABELA DE VENCIMENTOS

Pensionistas e Inativos

 _________________________________________
|     PENSIONISTAS     |       NÍVEL      |
|                      |   EQUIVALENTE A  |
|                      |  TABELA ANEXO I  |
|======================|==================|
|Araci Silva Costa     |                23|
|----------------------|------------------|
|Antonia A. Cotelessi  |                14|
|----------------------|------------------|
|Lídia Quirino Deud    |                17|
|______________________|__________________|


 _________________________________________
|INATIVOS              |       NÍVEL      |
|                      |   EQUIVALENTE A  |
|                      |  TABELA ANEXO I  |
|======================|==================|
|Claudete         Alves|                01|
|Rodrigues             |                  |
|----------------------|------------------|
|Dinorah da Cruz Gomes |                21|
|----------------------|------------------|
|Ieda Maria dos Santos |                32|
|----------------------|------------------|
|Iramese C. Shtorache  |                31|
|______________________|__________________|


 _________________________________________
|       INATIVOS       |       NÍVEL      |
|                      |   EQUIVALENTE A  |
|                      |     ANEXO III    |
|======================|==================|
|Eliana       Terezinha|                04|
|Rodrigues Passos      |                  |
|______________________|__________________|

Valores arredondados matematicamente

Gabinete do Prefeito em, 20 de Março de 2014

JOÃO UBIRAJARA LOPES
Prefeito Municipal

ANEXO VI
TABELA DE SALÁRIOS CARGOS EM EXTINÇÃO

Servidores Estáveis e não Concursados

 ___________________
|Classe|  Salário   |
|======|============|
|A     | R$ 1.382,00|
|------|------------|
|B     | R$ 1.258,00|
|------|------------|
|C     | R$ 1.129,00|
|------|------------|
|D     |   R$ 999,00|
|------|------------|
|E     |   R$ 878,00|
|------|------------|
|F     |   R$ 750,00|
|------|------------|
|G     |   R$ 629,00|
|------|------------|
|H     |   R$ 504,00|
|______|____________|

Valores arredondados matematicamente

Gabinete do Prefeito em, 20 de Março de 2014

JOÃO UBIRAJARA LOPES
Prefeito Municipal


Última atualização: 08 de abril de 2025 - às 10:30:00