CONCEDE REVISÃO ANUAL AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, ATIVOS, INATIVOS, PENSIONISTAS E COMISSIONADOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DO PODER EXECUTIVO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
O Prefeito Municipal de Antonina, Faço Saber que, a Câmara Municipal de Antonina, aprovou e Eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Concede, a partir de 1º de Março de 2.013, revisão geral anual de 6,63% (seis virgula sessenta e três por cento) sobre a Tabela de Vencimentos dos Servidores Públicos Municipais, ativos, inativos, pensionistas e comissionados da Administração Direta e Indireta do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto/SAMAE do Poder Executivo de Antonina, correspondente a variação anual do INPC-IBGE, do período compreendido entre fevereiro de 2012 à janeiro de 2013.
§ 1º O cálculo dos valores que acusarem centavos de real, serão arredondados matematicamente.
§ 2º São partes integrantes desta Lei os " Anexos I, II, III, IV e V ".
§ 3º Para cumprir o disposto no inciso VII do Art. 7º da Constituição Federal, fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a complementar os níveis de vencimentos dos servidores efetivos, comissionados, inativos e pensionistas, que no período vigente estiverem em desacordo com a Constituição.
Art. 2º As despesas decorrentes desta Lei correrão por conta de dotações próprias orçamentárias, suplementadas se necessário.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor, na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito em, 15 de Março de 2013.
JOÃO UBIRAJARA LOPES
Prefeito Municipal
Anexo I - LEI Nº 001/2013
Tabela de Vencimentos
Cargo de Provimento Efetivo do Executivo
___________________________________________________________________________
| Nível | Vencimento | Nível | Vencimento |
|=======|=============================|========|============================|
| 1| R$ 456,00| 27| R$ 1.224,00|
|-------|-----------------------------|--------|----------------------------|
| 2| R$ 456,00| 28| R$ 1.285,00|
|-------|-----------------------------|--------|----------------------------|
| 3| R$ 456,00| 29| R$ 1.349,00|
|-------|-----------------------------|--------|----------------------------|
| 4| R$ 456,00| 30| R$ 1.416,00|
|-------|-----------------------------|--------|----------------------------|
| 5| R$ 464,00| 31| R$ 1.489,00|
|-------|-----------------------------|--------|----------------------------|
| 6| R$ 479,00| 32| R$ 1.563,00|
|-------|-----------------------------|--------|----------------------------|
| 7| R$ 488,00| 33| R$ 1.640,00|
|-------|-----------------------------|--------|----------------------------|
| 8| R$ 495,00| 34| R$ 1.723,00|
|-------|-----------------------------|--------|----------------------------|
| 9| R$ 511,00| 35| R$ 1.807,00|
|-------|-----------------------------|--------|----------------------------|
| 10| R$ 536,00| 36| R$ 1.899,00|
|-------|-----------------------------|--------|----------------------------|
| 11| R$ 562,00| 37| R$ 1.995,00|
|-------|-----------------------------|--------|----------------------------|
| 12| R$ 586,00| 38| R$ 2,095,00|
|-------|-----------------------------|--------|----------------------------|
| 13| R$ 620,00| 39| R$ 2.201,00|
|-------|-----------------------------|--------|----------------------------|
| 14| R$ 648,00| 40| R$ 2.309,00|
|-------|-----------------------------|--------|----------------------------|
| 15| R$ 681,00| 41| R$ 2.424,00|
|-------|-----------------------------|--------|----------------------------|
| 16| R$ 717,00| 42| R$ 2.547,00|
|-------|-----------------------------|--------|----------------------------|
| 17| R$ 753,00| 43| R$ 2.670,00|
|-------|-----------------------------|--------|----------------------------|
| 18| R$ 788,00| 44| R$ 2.805,00|
|-------|-----------------------------|--------|----------------------------|
| 19| R$ 827,00| 45| R$ 2.947,00|
|-------|-----------------------------|--------|----------------------------|
| 20| R$ 871,00| 46| R$ 3.094,00|
|-------|-----------------------------|--------|----------------------------|
| 21| R$ 914,00| 47| R$ 3.249,00|
|-------|-----------------------------|--------|----------------------------|
| 22| R$ 958,00| 48| R$ 3.412,00|
|-------|-----------------------------|--------|----------------------------|
| 23| R$ 1.008,00| 49| R$ 3.582,00|
|-------|-----------------------------|--------|----------------------------|
| 24| R$ 1.059,00| 50| R$ 3.761,00|
|-------|-----------------------------|--------|----------------------------|
| 25| R$ 1.111,00| 51| R$ 3.950,00|
|-------|-----------------------------|--------|----------------------------|
| 26| R$ 1.164,00| 52| R$ 4.146,00|
|_______|_____________________________|________|____________________________|
Valores arredondados matematicamente.
Gabinete do Prefeito em, 15 de Março de 2013.
JOÃO UBIRAJARA LOPES
Prefeito Municipal
Anexo II - LEI Nº 001/2013
Tabela de Vencimentos
Cargo de Provimento em Comissão do Executivo
__________________________________
| SÍMBOLO | Vencimentos |
|================|=================|
|CC-1 | R$ 1.947,00|
|----------------|-----------------|
|CC-2 | R$ 1.168,00|
|________________|_________________|
Tabela de Vencimentos.
Cargos de Provimento em Comissão do SAMAE
_________________________________________________________________
| SÍMBOLO | CARGOS | Vencimentos |
|=============|==================================|================|
|CC - 1 |DIRETOR GERAL DO SAMAE | R$ 3.157,00|
|-------------|----------------------------------|----------------|
|CC - 1 |DIRETOR OPERAC. DO SAMAE | R$ 3.157,00|
|-------------|----------------------------------|----------------|
|CC - 2 |ASSISTENTE DO SAMAE I | R$ 875,00|
|-------------|----------------------------------|----------------|
| | | |
|_____________|__________________________________|________________|
Valores arredondados matematicamente
Gabinete do Prefeito em, 15 de Março de 2013.
JOÃO UBIRAJARA LOPES
Prefeito Municipal
Anexo III - LEI Nº 001/2013
Tabela de Vencimentos
Magistério Municipal
______________________________________________
| Níveis | Vencimentos |
|====================|=========================|
|I | R$ 867,00|
|--------------------|-------------------------|
|II | R$ 892,00|
|--------------------|-------------------------|
|III | R$ 919,00|
|--------------------|-------------------------|
|IV | R$ 947,00|
|--------------------|-------------------------|
|V | R$ 976,00|
|--------------------|-------------------------|
|VI | R$ 1.004,00|
|--------------------|-------------------------|
|VII | R$ 1.035,00|
|--------------------|-------------------------|
|VIII | R$ 1.066,00|
|--------------------|-------------------------|
|IX | R$ 1.098,00|
|--------------------|-------------------------|
|X | R$ 1.130,00|
|--------------------|-------------------------|
|XI | R$ 1.164,00|
|--------------------|-------------------------|
|XII | R$ 1.200,00|
|--------------------|-------------------------|
|XIII | R$ 1.236,00|
|--------------------|-------------------------|
|XIV | R$ 1.272,00|
|--------------------|-------------------------|
|XV | R$ 1.310,00|
|--------------------|-------------------------|
|XVI | R$ 1.350,00|
|--------------------|-------------------------|
|XVII | R$ 1.390,00|
|--------------------|-------------------------|
|XVIII | R$ 1.432,00|
|____________________|_________________________|
Valores arredondados matematicamente
LEI Nº 001/2013
ANEXO IV
FUNÇÕES GRATIFICADAS
PLANO DE CARREIRA - MAGISTÉRIO
________________________________________________________________________
| FUNÇÃO GRATIFICADA | SIMBOLO | VALOR |
| | | REMUNERAÇÃO |
|=============================|==============|===========================|
|DIREÇÃO |FG - 1 | 2.559,00|
|-----------------------------|--------------|---------------------------|
|DIREÇÃO AUXILIAR |FG - 2 | 2.559,00|
|-----------------------------|--------------|---------------------------|
|COORDENAÇÃO |FG - 3 | 2.133,00|
|_____________________________|______________|___________________________|
Anexo V - LEI Nº 001/2013
Tabela de Vencimentos
Pensionistas e Inativos
_______________________________________
| Pensionistas | |
|========================|==============|
|Araci Silva Costa | R$ 1.008,00|
|------------------------|--------------|
|Antonia A. Cotelessi | R$ 457,00|
|------------------------|--------------|
|Lídia Quirino Deud | R$ 750,00|
|------------------------|--------------|
|Honório Machado Neto | R$ 1.489,00|
|------------------------|--------------|
| | |
|------------------------|--------------|
|Inativos | |
|------------------------|--------------|
|Claudete Alves Rodrigues| R$ 456,00|
|------------------------|--------------|
|Dinorah da Cruz Gomes | R$ 914,00|
|------------------------|--------------|
|Eliana T. Passos | R$ 783,00|
|------------------------|--------------|
|Ieda Maria dos Santos | R$ 1.546,00|
|------------------------|--------------|
|Iramese C. Shtorache | R$ 1.489,00|
|________________________|______________|
Valores arredondados matematicamente
Anexo VI - LEI Nº 001/2013
Tabela de Salários
Cargos em Extinção
_____________________
|Servidores Estáveis e|
|não Concursados |
|=====================|
|Classe|Salário |
|------|--------------|
|A | R$ 1.313,00|
|------|--------------|
|B | R$ 1.195,00|
|------|--------------|
|C | R$ 1.073,00|
|------|--------------|
|D | R$ 949,00|
|------|--------------|
|E | R$ 834,00|
|------|--------------|
|F | R$ 713,00|
|------|--------------|
|G | R$ 598,00|
|------|--------------|
|H | R$ 479,00|
|______|______________|
Valores arredondados matematicamente
- Leis
- Acessos: 188