O Prefeito Municipal de Antonina, faz saber que a a Câmara Municipal de Antonina, aprovou e eu, sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a parcelar, junto à Companhia Paranaense de Energia - COPEL, os débitos referentes às faturas de consumo de energia elétrica relativas à iluminação pública e unidades administrativas do Município de Antonina, nos períodos a seguir descritos:
I - Iluminação Pública, referente aos períodos de:
_________________________________________________________________________________________________(posição do débito em 11/07/2016)
| Referencia | Vencido em | Vlor até vencto (R$ ) | Vlor com Multa (R$ ) |
|========================|=======================|=======================|========================|
|06/05/2015 |30/05/2015 | 23.804,63| 31.169,73|
|------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
|01/06/2015 |25/06/2015 | 265.311,77| 343.180,55|
|------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
|02/09/2015 |02/10/2015 | 42.888,71| 52.773,76|
|------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
|02/10/2015 |01/11/2015 | 24.768,61| 29.622,90|
|------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
|TOTAL: |- | 356.773,72| 456.746,94|
|________________________|_______________________|_______________________|________________________|
§ 1º Os valores que compõem a dívida objeto do parcelamento de que trata a presente Lei são os seguintes:
ATUALIZAÇÃO DE DÉBITOS - ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Base de Atualização pela variação do IGP-M - Multa no valor Fixo de 2% e Juros de Mora de 1% ao mês, (pró rata die).
Valor Principal:.............................................................R$ 356.773,72
Valor Corrigido/Dívida:......................................................R$ 456.747,00
Perc. Mensal: 1,94666% (Taxa Parcelamento COPEL)
Entrada acordada:............................................................R$ 160.000,00
Nº de Parcelas: 12
Período: 12 meses
Prestação Mensal:.............................................................R$ 28.806,44
§ 2º A dotação orçamentária esta alocada no Orçamento 2016 do Município, nº 05.003.15.451.0003.2027 - manutenção Iluminação Pública Urbana.
116 - 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Espec. 01507 - Fonte: 1507 - COSIP
§ 3º Os débitos serão parcelados em 12 (doze) prestações mensais e consecutivas, com juros, conforme planilha fornecida pela Companhia Paranaense de Energia - COPEL, conforme demonstrativo abaixo:
_________________________________________________________________________________________________§ 4º Ao termino deste parcelamento doze meses, sendo restabelecido o equilíbrio do sistema entre receita e despesa, fica o Chefe do Poder Executivo, autorizado a conceder a redistribuição do desconto na Taxa de Iluminação Pública, de maneira a buscar que o superávit reduza para o limite de 24%(vinte e quatro por cento) da média do custo dos últimos seis meses.
| Parc. | Emissão | Vencimento | Valor de Emissão(R$ ) |
|========================|=======================|=======================|========================|
| |25/07/2016 |29/07/2016 | 160.000,00|
|------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| 1|25/07/2016 |11/08/2016 | 28.807,00|
|------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| 2|25/07/2016 |11/09/2016 | 28.807,00|
|------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| 3|25/07/2016 |11/10/2016 | 28.807,00|
|------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| 4|25/07/2016 |11/11/2016 | 28.807,00|
|------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| 5|25/07/2016 |11/12/2016 | 28.807,00|
|------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| 6|25/07/2016 |11/01/2017 | 28.807,00|
|------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| 7|25/07/2016 |11/02/2017 | 28.807,00|
|------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| 8|25/07/2016 |11/03/2017 | 28.807,00|
|------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| 9|25/07/2016 |11/04/2017 | 28.807,00|
|------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| 10|25/07/2016 |11/05/2017 | 28.807,00|
|------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| 11|25/07/2016 |11/06/2017 | 28.807,00|
|------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| 12|25/07/2016 |11/07/2017 | 28.807,00|
|------------------------+-----------------------+-----------------------+------------------------|
|TOTAL: valores arredondados) 505.684,00 |
|_________________________________________________________________________________________________|
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito, 31 de agosto de 2016
JOÃO UBIRAJARA LOPES
Prefeito Municipal
Prefeito Municipal