Câmara Municipal de Antonina - Fone: (41) 3432-1112  - e-mail: camara@camaramunicipaldeantonina.pr.gov.br - Atendimento de segunda a sexta-feira das 09:00 as 12:00 e das 14:00 as 17:00 horas - Sessões as terças-feiras a partir das 18h 30min.

Portal da Transparência

Licitações

Pesquisa de leis

Pesquisa de leis

Lei N° 32/2018 - Autoriza o Executivo a Abrir Crédito Adicional Especial no Orçamento do SAMAE - Operção Extra Orçamentária

"AUTORIZA O EXECUTIVO A ABRIR CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL NO ORCAMENTO DO SAMAE".

O Prefeito Municipal de Antonina: Faço Saber que, a Câmara Municipal de Antonina aprovou, e Eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no Orçamento Geral do SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - SAMAE de Antonina, um Crédito Adicional Especial, no valor de R$ 118.000,00 (Cento e Dezoito Mil Reais), para atendimento das seguintes dotações orçamentárias, a serem criadas:

 ____________________________________________________________________________________________________________
|    Des   |    Órg   |   Unid   | Funcional Progr|   Fonte  |      Nomenclatura      |  Cat. Eco |   Valor  |
|==========|==========|==========|================|==========|========================|===========|==========|
|          |        14|       001|17.122.0008.2074|     01076| Manutenção dos Serviços|  3.3.71.70| 13.000,00|
|          |          |          |                |          |     Administrativos    |           |          |
|----------|----------|----------|----------------|----------|------------------------|-----------|----------|
|          |        14|       001|17.122.0008.2074|     01076| Manutenção dos Serviços|  3.3.72.30|  5.000,00|
|          |          |          |                |          |     Administrativos    |           |          |
|----------|----------|----------|----------------|----------|------------------------|-----------|----------|
|          |        14|       001|17.122.0008.2074|     01076| Manutenção dos Serviços|  3.3.72.39| 15.000,00|
|          |          |          |                |          |     Administrativos    |           |          |
|----------|----------|----------|----------------|----------|------------------------|-----------|----------|
|          |        14|       001|17.122.0008.2074|     01076| Manutenção dos Serviços|  3.3.72.40| 10.000,00|
|          |          |          |                |          |     Administrativos    |           |          |
|----------|----------|----------|----------------|----------|------------------------|-----------|----------|
|          |        14|       001|17.122.0008.2074|     01076| Manutenção dos Serviços|  3.3.90.40| 15.000,00|
|          |          |          |                |          |     Administrativos    |           |          |
|----------|----------|----------|----------------|----------|------------------------|-----------|----------|
|          |        14|       001| 17.512.008.2076|     01076|Operação e Manutenção do|  3.3.72.30| 25.000,00|
|          |          |          |                |          | Sistema de Água -Urbano|           |          |
|----------|----------|----------|----------------|----------|------------------------|-----------|----------|
|          |        14|       001| 17.512.008.2076|     01076|Operação e Manutenção do|  3.3.72.39| 35.000,00|
|          |          |          |                |          | Sistema de Água -Urbano|           |          |
|----------+----------+----------+----------------+----------+------------------------|-----------+----------|
|TOTAL                                                                                |            118.000,00|
|_____________________________________________________________________________________|______________________|

Art. 2º Para cobertura do crédito aberto no artigo anterior serão utilizados recursos provenientes do Cancelamento Parcial e/ou total das Dotações Orçamentárias constante no orçamento vigente conforme discriminação abaixo:

 ___________________________________________________________________________________________________________
|    Des   |    Órg   |   Unid   |Funcional Progr|   Fonte  |      Nomenclatura      |  Cat. Eco |   Valor  |
|==========|==========|==========|===============|==========|========================|===========|==========|
|        40|        14|       001|17.512.008.2078|     01076|  Aquisição de Veiculos |  4.4.90.52|118.000,00|
|----------+----------+----------+---------------+----------+------------------------|-----------+----------|
|TOTAL                                                                               |            118.000,00|
|____________________________________________________________________________________|______________________|

Art. 3º Fica o Executivo Municipal autorizado, a alterar/incluir as referidas dotações orçamentárias, na Lei Orçamentária - LOA/2018, na Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO/ 2018 e no Plano Plurianual - PPA 2018/2021.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Antonina, 20 de Junho de 2018.

JOSÉ PAULO VIEIRA AZIM
Prefeito Municipal de Antonina


Última atualização: 08 de julho de 2025 - às 12:10:00