Câmara Municipal de Antonina - Fone: (41) 3432-1112  - e-mail: camara@camaramunicipaldeantonina.pr.gov.br - Atendimento de segunda a sexta-feira das 09:00 as 12:00 e das 14:00 as 17:00 horas - Sessões as terças-feiras a partir das 18h 30min.

Portal da Transparência

Licitações

Pesquisa de leis

Pesquisa de leis

Lei Nº 70/2018 - Estima a receita e fixa a despesa para o Exercício Financeiro de 2019 - Orçamento


O Prefeito Municipal de Antonina: Faço Saber que, a Câmara Municipal de Antonina aprovou, e Eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do município de Antonina-Pr, para o exercício financeiro de 2019, nos termos do art. 165º parágrafo 5º da Constituição Federal, e art. 5º da Lei 4320/64, compreendendo:

I - O orçamento Fiscal referente aos Poderes do Município, seus fundos, órgãos e entidades da administração municipal direta e indireta, inclusive autarquia instituídas e mantidas pelo poder público.

Art. 2º A receita total estimada nos orçamento fiscal e de investimentos e do Serviço autônomo Municipal de Água e Esgoto, já com suas deduções legais, e da ordem de R$ 69.126.252,00 (sessenta e nove milhões, cento e vinte e seis mil, duzentos e cinquenta e dois reais), conforme quadro I demonstrado em anexo;

Orçamento Fiscal está fixado em 63.000.000,00 (sessenta e três milhões de reais ),

Orçamento do SAMAE está fixado em R$ 6.126.252,00 (seis milhões, cento e vinte e seis mil, duzentos e cinquenta e dois reais ).

Parágrafo único. A receita se constitui pela arrecadação de receitas Tributárias, Patrimoniais de Serviços e Outras receitas Correntes e, através das Transferências Correntes, oriundas da nossa participação na arrecadação dos impostos federais e estaduais e de outras transferências da União e do estado, na forma da legislação vigente e especificadas no Resumo Geral da Receita.

 ____________________________________________________________________________________________________________
| Receitas Correntes |
|============================================================================================================|
|1100- |Impostos Taxas e Contr de Melhoria |R$ | 18.978.840,74|
|-------------------------|----------------------------------------|-------------------|---------------------|
|1200- |Receita de Contribuições |R$ | 1.156.798,33|
|-------------------------|----------------------------------------|-------------------|---------------------|
|1300- |Receita Patrimonial |R$ | 507.158,99|
|-------------------------|----------------------------------------|-------------------|---------------------|
|1600- |Receita de Serviços |R$ | 1.455.701,94|
|-------------------------|----------------------------------------|-------------------|---------------------|
|1400- |Receita Industrial | | 0,00|
|-------------------------|----------------------------------------|-------------------|---------------------|
|1700- |Transferências Correntes |R$ | 39.810.750,00|
|-------------------------|----------------------------------------|-------------------|---------------------|
|1900- |Outras Receitas Correntes |R$ | 667.800,00|
|-------------------------+----------------------------------------+-------------------+---------------------|
|Receitas de Capital |
|-------------------------+----------------------------------------+-------------------+---------------------|
| |Operações de credito |R$ | 82.939,50|
|-------------------------|----------------------------------------|-------------------|---------------------|
| |Alienação de bens |R$ | 10,50|
|-------------------------|----------------------------------------|-------------------|---------------------|
| |Outras Receitas de capital | | 0,00|
|-------------------------|----------------------------------------|-------------------|---------------------|
| |Transferência de Capital |R$ | 340.000,00|
|-------------------------+----------------------------------------|-------------------|---------------------|
|TOTAL DA RECEITA LÍQUIDA |R$ | 63.000.000,00|
|__________________________________________________________________|___________________|_____________________|

SAMAE - R$ 6.126.252,00

TOTAL GERAL DAS RECEITAS R$ 69.126.252,00

Art. 3º A despesa será realizada segundo a descrição dos quadros demonstrativos de órgãos, funções e subfunções, categorias econômicas e grupos de natureza da despesa, cujos desdobramentos apresentam-se com os seguintes valores:

POR ÓRGÃOS

a) Orçamento Fiscal

 ___________________________________________________________________________
|01- |Poder Legislativo |R$ | 3.512.250,00|
|-----|----------------------------------------------|----|-----------------|
|02- |Governo e Órgãos Auxiliares | | 1.155.000,00|
| | |R$ | |
|-----|----------------------------------------------|----|-----------------|
|03- |Secretaria de Administração |R$ | 4.652.500,00|
|-----|----------------------------------------------|----|-----------------|
|04- |Secretaria de Finanças |R$ | 7.060.000,00|
|-----|----------------------------------------------|----|-----------------|
|05- |Secretaria de Obras e Planejamento |R$ | 11.450.000,00|
|-----|----------------------------------------------|----|-----------------|
|06- |Secretaria de Educação e ESPORTES |R$ | 15.750.000,00|
|-----|----------------------------------------------|----|-----------------|
|07- |Secretaria de Saúde |R$ | 14.285.250,00|
|-----|----------------------------------------------|----|-----------------|
|08- |Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente |R$ | 1.785.000,00|
|-----|----------------------------------------------|----|-----------------|
| 09|Secretaria de Indústria e Comercio |R$ | 420.000,00|
|-----|----------------------------------------------|----|-----------------|
|10- |Secretaria de Assistência Social |R$ | 1.565.000,00|
|-----|----------------------------------------------|----|-----------------|
|11- |Secretaria de Comunicação |R$ | 390.000,00|
|-----|----------------------------------------------|----|-----------------|
|12- |Secretaria de Turismo e Cultura |R$ | 975.000,00|
|-----|----------------------------------------------|----|-----------------|
|13- |Coord de Relações Institucionais |R$ | 45.000,00|
|-----|----------------------------------------------|----|-----------------|
| |Total do Orçamento Fiscal |R$ | 63.000.000,00|
|_____|______________________________________________|____|_________________|

SAMAE - R$ 6.126.252,00

TOTAL GERAL DAS DESPESAS 69.126.252,00

PELA NATUREZA DE DESPESA

I - GRUPOS DE NATUREZA DE DESPESA

a) Orçamento Fiscal

- Despesas Correntes

 ___________________________________________________________________________
|1- |Pessoal e Encargos Sociais |R$ | 30.450.000,00|
|-----|----------------------------------------------|----|-----------------|
|2- |Outras despesas Correntes |R$ | 22.050.000,00|
|_____|______________________________________________|____|_________________|

- Despesas de Capital

 ___________________________________________________________________________
|3- |Investimentos |R$ | 8.400.000,00|
|-----|----------------------------------------------|----|-----------------|
|4- |Amortização da Dívida |R$ | 2.100.000,00|
|_____|______________________________________________|____|_________________|

I - Reserva de Contingência 1.260.000,00

Total do Orçamento Fiscal R$ 63.000.000,00

SAMAE - R$ 6.126.252,00

TOTAL GERAL DA DESPESA DO MUNICÍPIO R$ 69.126.252,00

Art. 4º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir, no curso da execução orçamentária de 2019, créditos adicionais suplementares até o limite de 20% da despesa total fixada por esta lei, indicando como recursos os constantes do art. 43 da Lei 4.320.

Art. 5º Fica o Poder Executivo autorizado a utilizar os recursos vinculados à conta reserva de contingência, nas situações previstas no art. 5º, III da LRF e art. 8º da Portaria Interministerial 163 de 04 de maio de 2001.

Art. 6º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos suplementares à conta de recursos de excesso de arrecadação, nos termos do artigo 43, § 1º, inciso II, 3º e 4º da Lei 4320, de 1964.

Art. 7º Fica o Poder Executivo autorizado, mediante decreto a transpor, remanejar ou transferir, total ou parcialmente as categorias de programação constantes desta Lei, mantido o respectivo detalhamento por esfera, subtítulo, modalidade de aplicação e fontes de recursos, a fim de ajustar a programação aprovada.

Art. 8º Os órgãos e entidades mencionados no art. 1º, ficam obrigados a encaminhar ao Executivo Municipal até quinze dias após o encerramento de cada mês, a movimentação orçamentária, financeira e patrimonial, para fins de consolidação das contas públicas do ente municipal.

Art. 9º Fica o Poder Executivo autorizado a realizar operações de créditos no montante aprovado em Lei específica.

Art. 10 Fica o Poder Executivo autorizado a abrir por decreto, créditos suplementares indicando como recursos os superávits financeiros de exercícios anteriores, sem computar no limite constante do art. 4º desta lei.

Parágrafo único. Fica também autorizado ao Poder Executivo a remanejar o Orçamento de 2019, mediante Decreto para atender ao § 8º do art. 123 da LOMA, que trata do Orçamento impositivo, sem computar no limite constante no art. 4º desta Lei.

Art. 11 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 12 Revogam-se as disposições em contrário

Gabinete do Prefeito em, 20 de Dezembro de 2018

Jose Paulo Vieira Azim
Prefeito Municipal 

Anexo a Lei n° 70/2018


Última atualização: 18 de abril de 2024 - às 09:15:00