Câmara Municipal de Antonina - Fone: (41) 3432-1112  - e-mail: camara@camaramunicipaldeantonina.pr.gov.br - Atendimento de segunda a sexta-feira das 09:00 as 12:00 e das 14:00 as 17:00 horas - Sessões as terças-feiras a partir das 18h 30min.

Portal da Transparência

Licitações

Pesquisa de leis

Pesquisa de leis

Lei N° 33/1993 - Altera o Artigo 1º da Lei Nº 9/93 - Alteração de Lei

ALTERA O ARTIGO 1º DA LEI Nº 9/93.
O PREFEITO MUNICIPAL, faço saber que a Câmara Municipal APROVOU E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI:
Art. 1º O artigo 1º, da Lei Municipal nº 9, de 4 de junho de 1993, passa a vigorar com a seguinte alteração:
"Art. 1º - Os cargos em Comissão e suas respectivas remunerações estão estabelecidos nos anexos I e II, que integram esta Lei".
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagido seus efeitos a 1º de setembro de 1993.
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário

IRONALDO PEREIRA DE DEUS
Prefeito Municipal


ANEXO I
CARGOS EM COMISSÃO
 ___________________________________________________
|QUANT.|               CARGO                |SÍMBOLO|
|======|====================================|=======|
|  10  |Secretário Municipal                | CC 1  |
|------|------------------------------------|-------|
|  03  |Procurador                          | CC 1  |
|------|------------------------------------|-------|
|  01  |Administrador Distrital             | CC 2  |
|------|------------------------------------|-------|
|  06  |Diretor Geral                       | CC 3  |
|------|------------------------------------|-------|
|  01  |Chefe de Gabinete                   | CC 3  |
|------|------------------------------------|-------|
|  01  |Assessor do Prefeito                | CC 3  |
|------|------------------------------------|-------|
|  01  |Assessor do Prefeito                | CC 4  |
|------|------------------------------------|-------|
|  23  |Chefe de Divisão                    | CC 4  |
|------|------------------------------------|-------|
|  02  |Assessor do Prefeito                | CC 5  |
|------|------------------------------------|-------|
|  02  |Assessor do Prefeito                | CC 6  |
|------|------------------------------------|-------|
|  01  |Chefe do DETRAN                     | CC 6  |
|______|____________________________________|_______|


ANEXO II
TABELA DE REMUNERAÇÃO

CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO

SÍMBOLO...........REMUNERAÇÃO

CC 1............Cr$ 96.000,00
CC 2............Cr$ 67.000,00
CC 3............Cr$ 57.000,00
CC 4............Cr$ 42.000,00
CC 5............Cr$ 35.000,00
CC 6............Cr$ 25.000,00


Última atualização: 03 de julho de 2025 - às 14:54:00