Prefeita Municipal de Antonina: Faço saber que a Câmara Municipal de Antonina aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Fica retificada, no art. 33, os termos "ANEXO I" para "ANEXO IV", passando a ter a seguinte redação:
"Art. 33 - As Tabelas Salariais básicas dos servidores são as constantes do Anexo II, Quadros A, B, C, D e E, respeitados os reajustes legais, e os vencimentos dos ocupantes de Cargos de Provimento em Comissão são os constantes do Anexo IV desta Lei com a respectiva simbologia".
Art. 2º Fica alterado o § 1º do artigo 37, que passa a ter a seguinte redação:
§ 1º - Os cargos de provimento em comissão se destinam a atender cargos de Secretarias, Diretorias, Chefias de Gabinetes, Assessorias, Coordenadorias, de natureza técnica especializada, ou de desempenho necessário a administração municipal, conforme Anexo IV.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Antonina, 09 de abril de 1997.
TABELA DE VALORES BÁSICOS DE VENCIMENTOS
SÍMBOLO...........REMUNERAÇÃO
CC-1..............R$ 1.184,00
CC-2................R$ 823,00
CC-3................R$ 705,00
CC-4................R$ 519,00
CC-5................R$ 433,00
CC-6................R$ 315,00
ANEXO IV - CARGOS DE PROVIMENTOS EM COMISSÃO
______________________________________________
|Qtde| Cargo |Símbolos|
|====|================================|========|
| 01 |Chefe de Gabinete |CC-1 |
|----|--------------------------------|--------|
| 02 |Procurador Jurídico |CC-1 |
|----|--------------------------------|--------|
| 09 |Secretário |CC-1 |
|----|--------------------------------|--------|
| 06 |Diretor |CC-2 |
|----|--------------------------------|--------|
| 23 |Chefe de Divisão |CC-3 |
|----|--------------------------------|--------|
| 03 |Assessor Técnico |CC-3 |
|----|--------------------------------|--------|
| 04 |Assessor Planejamento e Obras |CC-3 |
|----|--------------------------------|--------|
| 01 |Assessor Auxiliar I |CC-3 |
|----|--------------------------------|--------|
| 01 |Assessor Auxiliar II |CC-4 |
|----|--------------------------------|--------|
| 01 |Assessor Auxiliar III |CC-5 |
|----|--------------------------------|--------|
| 01 |Assessor Auxiliar IV |CC-6 |
|----|--------------------------------|--------|
| 01 |Administrador Distrital |CC-6 |
|____|________________________________|
Art. 1º Fica retificada, no art. 33, os termos "ANEXO I" para "ANEXO IV", passando a ter a seguinte redação:
"Art. 33 - As Tabelas Salariais básicas dos servidores são as constantes do Anexo II, Quadros A, B, C, D e E, respeitados os reajustes legais, e os vencimentos dos ocupantes de Cargos de Provimento em Comissão são os constantes do Anexo IV desta Lei com a respectiva simbologia".
Art. 2º Fica alterado o § 1º do artigo 37, que passa a ter a seguinte redação:
§ 1º - Os cargos de provimento em comissão se destinam a atender cargos de Secretarias, Diretorias, Chefias de Gabinetes, Assessorias, Coordenadorias, de natureza técnica especializada, ou de desempenho necessário a administração municipal, conforme Anexo IV.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Antonina, 09 de abril de 1997.
TABELA DE VALORES BÁSICOS DE VENCIMENTOS
SÍMBOLO...........REMUNERAÇÃO
CC-1..............R$ 1.184,00
CC-2................R$ 823,00
CC-3................R$ 705,00
CC-4................R$ 519,00
CC-5................R$ 433,00
CC-6................R$ 315,00
ANEXO IV - CARGOS DE PROVIMENTOS EM COMISSÃO
______________________________________________
|Qtde| Cargo |Símbolos|
|====|================================|========|
| 01 |Chefe de Gabinete |CC-1 |
|----|--------------------------------|--------|
| 02 |Procurador Jurídico |CC-1 |
|----|--------------------------------|--------|
| 09 |Secretário |CC-1 |
|----|--------------------------------|--------|
| 06 |Diretor |CC-2 |
|----|--------------------------------|--------|
| 23 |Chefe de Divisão |CC-3 |
|----|--------------------------------|--------|
| 03 |Assessor Técnico |CC-3 |
|----|--------------------------------|--------|
| 04 |Assessor Planejamento e Obras |CC-3 |
|----|--------------------------------|--------|
| 01 |Assessor Auxiliar I |CC-3 |
|----|--------------------------------|--------|
| 01 |Assessor Auxiliar II |CC-4 |
|----|--------------------------------|--------|
| 01 |Assessor Auxiliar III |CC-5 |
|----|--------------------------------|--------|
| 01 |Assessor Auxiliar IV |CC-6 |
|----|--------------------------------|--------|
| 01 |Administrador Distrital |CC-6 |
|____|________________________________|
MUNIRA PELUSO
Prefeita Municipal
Prefeita Municipal