Câmara Municipal de Antonina - Fone: (41) 3432-1112  - e-mail: camara@camaramunicipaldeantonina.pr.gov.br - Atendimento de segunda a sexta-feira das 09:00 as 12:00 e das 14:00 as 17:00 horas - Sessões as terças-feiras a partir das 18h 30min.

Portal da Transparência

Licitações

Pesquisa de leis

Pesquisa de leis

Lei N° 17/1996 - Fixa Percentual de Reajuste de Salários, Vencimentos, Pensões e Proventos de Inatividade - Regulamentando Atividades

LEI Nº 17, DE 31/05/96

FIXA PERCENTUAL DE REAJUSTE DE SALÁRIOS, VENCIMENTOS, PENSÕES E PROVENTOS DE INATIVIDADE.

A CÂMARA MUNICIPAL DE ANTONINA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais aprovou, e eu Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º É fixado em 12% (doze por cento) o percentual de aumento dos salários do Pessoal regido pela C.L.T., dos vencimentos do Pessoal Estatutário Ativo, do Pessoal Comissionado dos Proventos de Inatividade e Pensões.

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos financeiros retroagidos a 1º de maio de 1996.

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.

IRONALDO PEREIRA DE DEUS
Prefeito Municipal


Grupo Ocupacional: SERVIÇOS GERAIS
QUADRO "A"
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
|         EMPREGOS          |                                                                 NÍVEIS                                                                |
|                           |-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
|                           |I      |II     |III    |IV     |V      |VI     |VII    |VIII   |IX     |X      |XI     |XII    |XIII   |XIV    |XV     |XVI    |XVII   |
|===========================|=======|=======|=======|=======|=======|=======|=======|=======|=======|=======|=======|=======|=======|=======|=======|=======|=======|
|Auxiliar de Serviços Gerais|123,49 |129,66 |136,15 |142,96 |150,10 |157,61 |165,49 |173,76 |182,45 |191,57 |201,15 |211,21 |221,77 |232,86 |244,50 |256,73 |269,56 |
|---------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|Carpinteiro                |199,96 |209,96 |220,46 |231,48 |243,05 |255,21 |267,97 |281,36 |295,43 |310,20 |325,71 |342,00 |359,10 |377,05 |395,91 |415,70 |436,49 |
|---------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|Cozinheira                 |130,14 |136,65 |143,48 |150,65 |158,19 |166,10 |174,40 |183,12 |192,28 |201,89 |211,98 |222,58 |233,71 |245,40 |257,67 |270,55 |284,08 |
|---------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|Eletricista de Instalação  |199,96 |209,96 |220,46 |231,48 |243,05 |255,21 |267,97 |281,36 |295,43 |310,20 |325,71 |342,00 |359,10 |377,05 |395,91 |415,70 |436,49 |
|---------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|Encanador                  |199,96 |209,96 |220,46 |231,48 |243,05 |255,21 |267,97 |281,36 |295,43 |310,20 |325,71 |342,00 |359,10 |377,05 |395,91 |415,70 |436,49 |
|---------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|Latoeiro                   |199,96 |209,96 |220,46 |231,48 |243,05 |255,21 |267,97 |281,36 |295,43 |310,20 |325,71 |342,00 |359,10 |377,05 |395,91 |415,70 |436,49 |
|---------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|Mecânico                   |199,96 |209,96 |220,46 |231,48 |243,05 |255,21 |267,97 |281,36 |295,43 |310,20 |325,71 |342,00 |359,10 |377,05 |395,91 |415,70 |436,49 |
|---------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|Motorista "C" ou "D"       |199,96 |209,96 |220,46 |231,48 |243,05 |255,21 |267,97 |281,36 |295,43 |310,20 |325,71 |342,00 |359,10 |377,05 |395,91 |415,70 |436,49 |
|---------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|Operador de Maq. Rodov.    |199,96 |209,96 |220,46 |231,48 |243,05 |255,21 |267,97 |281,36 |295,43 |310,20 |325,71 |342,00 |359,10 |377,05 |395,91 |415,70 |436,49 |
|---------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|Pedreiro                   |199,96 |209,96 |220,46 |231,48 |243,05 |255,21 |267,97 |281,36 |295,43 |310,20 |325,71 |342,00 |359,10 |377,05 |395,91 |415,70 |436,49 |
|---------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|Pintor                     |199,96 |209,96 |220,46 |231,48 |243,05 |255,21 |267,97 |281,36 |295,43 |310,20 |325,71 |342,00 |359,10 |377,05 |395,91 |415,70 |436,49 |
|---------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|Soldador                   |199,96 |209,96 |220,46 |231,48 |243,05 |255,21 |267,97 |281,36 |295,43 |310,20 |325,71 |342,00 |359,10 |377,05 |395,91 |415,70 |436,49 |
|---------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|Vigia                      |141,14 |148,20 |155,61 |163,69 |171,56 |180,13 |189,14 |198,60 |208,53 |218,95 |229,90 |241,40 |253,47 |266,14 |279,45 |293,42 |308,09 |
|---------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|Ajudante de Cozinha        |123,49 |129,66 |136,15 |142,96 |150,10 |157,61 |165,49 |173,76 |182,45 |191,57 |201,15 |211,21 |221,77 |232,86 |244,50 |256,73 |269,56 |
|---------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|Calceteiro                 |199,96 |209,96 |220,46 |231,48 |243,05 |255,21 |267,97 |281,36 |295,43 |310,20 |325,71 |342,00 |359,10 |377,05 |395,91 |415,70 |436,49 |
|---------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|Feitor                     |223,55 |234,73 |246,46 |258,79 |271,73 |285,31 |299,58 |314,56 |330,29 |346,80 |364,14 |382,35 |401,46 |421,54 |442,61 |464,74 |487,98 |
|---------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|Mestre de Obras            |223,55 |234,73 |246,46 |258,79 |271,73 |285,31 |299,58 |314,56 |330,29 |346,80 |364,14 |382,35 |401,46 |421,54 |442,61 |464,74 |487,98 |
|___________________________|_______|_______|_______|_______|_______|_______|_______|_______|_______|_______|_______|_______|_______|_______|_______|_______|_______|

Grupo Ocupacional: ADMINISTRATIVO
QUADRO "B"
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
|         EMPREGOS          |                                                                 NÍVEIS                                                                |
|                           |-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
|                           |I      |II     |III    |IV     |V      |VI     |VII    |VIII   |IX     |X      |XI     |XII    |XIII   |XIV    |XV     |XVI    |XVII   |
|===========================|=======|=======|=======|=======|=======|=======|=======|=======|=======|=======|=======|=======|=======|=======|=======|=======|=======|
|Contínuo                   |114,74 |120,48 |126,50 |132,83 |139,47 |146,44 |153,76 |161,45 |169,52 |178,00 |186,90 |196,24 |206,06 |216,36 |227,18 |238,54 |250,46 |
|---------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|Telefonista                |164,65 |172,88 |181,53 |190,60 |200,13 |210,14 |220,65 |231,68 |243,26 |255,43 |268,20 |281,61 |295,69 |310,47 |326,00 |342,30 |359,41 |
|---------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|Agente Administrativo      |164,65 |172,88 |181,53 |190,60 |200,13 |210,14 |220,65 |231,68 |243,26 |255,43 |268,20 |281,61 |295,69 |310,47 |326,00 |342,30 |359,41 |
|---------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|Aux. de Laboratório        |164,65 |172,88 |181,53 |190,60 |200,13 |210,14 |220,65 |231,68 |243,26 |255,43 |268,20 |281,61 |295,69 |310,47 |326,00 |342,30 |359,41 |
|---------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|Agente Social              |164,65 |172,88 |181,53 |190,60 |200,13 |210,14 |220,65 |231,68 |243,26 |255,43 |268,20 |281,61 |295,69 |310,47 |326,00 |342,30 |359,41 |
|---------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|Agente de Saúde Pública    |164,65 |172,88 |181,53 |190,60 |200,13 |210,14 |220,65 |231,68 |243,26 |255,43 |268,20 |281,61 |295,69 |310,47 |326,00 |342,30 |359,41 |
|---------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|Aux. de Topógrafo          |164,65 |172,88 |181,53 |190,60 |200,13 |210,14 |220,65 |231,68 |243,26 |255,43 |268,20 |281,61 |295,69 |310,47 |326,00 |342,30 |359,41 |
|---------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|Atendente de Creche        |164,65 |172,88 |181,53 |190,60 |200,13 |210,14 |220,65 |231,68 |243,26 |255,43 |268,20 |281,61 |295,69 |310,47 |326,00 |342,30 |359,41 |
|---------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|Digitador                  |164,65 |172,88 |181,53 |190,60 |200,13 |210,14 |220,65 |231,68 |243,26 |255,43 |268,20 |281,61 |295,69 |310,47 |326,00 |342,30 |359,41 |
|---------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|Aux. de Epidemiologia      |164,65 |172,88 |181,53 |190,60 |200,13 |210,14 |220,65 |231,68 |243,26 |255,43 |268,20 |281,61 |295,69 |310,47 |326,00 |342,30 |359,41 |
|---------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|Almoxarife                 |176,43 |185,25 |194,51 |204,24 |214,45 |225,17 |236,43 |248,25 |260,67 |273,70 |287,39 |301,76 |316,84 |332,69 |349,32 |366,79 |385,12 |
|---------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|Desenhista Copista         |199,96 |209,96 |220,46 |231,48 |243,05 |255,21 |267,97 |281,36 |295,43 |310,20 |325,71 |342,00 |359,10 |377,05 |395,91 |415,70 |436,49 |
|---------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|Aux. Téc. de Topógrafo     |199,96 |209,96 |220,46 |231,48 |243,05 |255,21 |267,97 |281,36 |295,43 |310,20 |325,71 |342,00 |359,10 |377,05 |395,91 |415,70 |436,49 |
|---------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|Aux. de Radiologia         |373,46 |392,13 |411,74 |432,33 |453,94 |476,64 |500,47 |525,50 |551,77 |579,36 |608,33 |638,74 |670,68 |704,21 |739,43 |776,40 |815,22 |
|___________________________|_______|_______|_______|_______|_______|_______|_______|_______|_______|_______|_______|_______|_______|_______|_______|_______|_______|

Grupo Ocupacional: Semiprofissional
QUADRO "C"
 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
|         EMPREGOS          |                                                                                 NÍVEIS                                                                                  |
|                           |---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
|                           |I        |II       |III      |IV       |V        |VI       |VII      |VIII     |IX       |X        |XI       |XII      |XIII     |XIV      |XV       |XVI      |XVII     |
|===========================|=========|=========|=========|=========|=========|=========|=========|=========|=========|=========|=========|=========|=========|=========|=========|=========|=========|
|Aux. de Enfermagem         |164,65   |172,88   |181,53   |190,60   |200,13   |210,14   |220,65   |231,68   |243,26   |255,43   |268,20   |281,61   |295,69   |310,47   |326,00   |342,30   |359,41   |
|---------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|Fiscal de Posturas         |164,65   |172,88   |181,53   |190,60   |200,13   |210,14   |220,65   |231,68   |243,26   |255,43   |268,20   |281,61   |295,69   |310,47   |326,00   |342,30   |359,41   |
|---------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|Fiscal de Tributos         |164,65   |172,88   |181,53   |190,60   |200,13   |210,14   |220,65   |231,68   |243,26   |255,43   |268,20   |281,61   |295,69   |310,47   |326,00   |342,30   |359,41   |
|---------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|Aux. de Recursos Hum.      |176,43   |185,25   |194,51   |204,24   |214,45   |225,17   |236,43   |248,25   |260,67   |273,70   |287,39   |301,76   |316,84   |332,69   |349,32   |366,79   |385,12   |
|---------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|Aux. de Contabilidade      |176,43   |185,25   |194,51   |204,24   |214,45   |225,17   |236,43   |248,25   |260,67   |273,70   |287,39   |301,76   |316,84   |332,69   |349,32   |366,79   |385,12   |
|---------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|Aux. de Serv. Jurídicos    |176,43   |185,25   |194,51   |204,24   |214,45   |225,17   |236,43   |248,25   |260,67   |273,70   |287,39   |301,76   |316,84   |332,69   |349,32   |366,79   |385,12   |
|---------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|Aux. Tec. de Contabilidade |199,96   |209,96   |220,46   |231,48   |243,05   |255,21   |267,97   |281,36   |295,43   |310,20   |325,71   |342,00   |359,10   |377,05   |395,91   |415,70   |436,49   |
|---------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|Operador de Raio X         |211,29   |221,85   |232,95   |244,59   |256,82   |269,67   |283,15   |297,31   |312,17   |327,78   |344,17   |361,38   |379,45   |398,42   |418,34   |439,26   |461,22   |
|---------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|Aux. Tec. de Tributos      |211,71   |222,30   |233,41   |245,08   |257,33   |270,20   |283,71   |297,90   |312,79   |328,43   |344,85   |362,10   |380,20   |399,21   |419,17   |440,13   |462,14   |
|---------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|Aux. Tec. Administrativo   |211,71   |222,30   |233,41   |245,08   |257,33   |270,20   |283,71   |297,90   |312,79   |328,43   |344,85   |362,10   |380,20   |399,21   |419,17   |440,13   |462,14   |
|---------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|Fiscal de Vig. Sanitária   |223,55   |234,73   |246,46   |258,79   |271,73   |285,31   |299,58   |314,56   |330,29   |346,80   |364,14   |382,35   |401,46   |421,54   |442,61   |464,74   |487,98   |
|---------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|Fiscal de Obras            |223,55   |234,73   |246,46   |258,79   |271,73   |285,31   |299,58   |314,56   |330,29   |346,80   |364,14   |382,35   |401,46   |421,54   |442,61   |464,74   |487,98   |
|---------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|Operador de Computador     |251,11   |263,67   |276,85   |290,69   |305,23   |320,49   |336,51   |353,34   |371,00   |389,55   |409,03   |429,48   |450,96   |473,51   |497,18   |522,04   |548,14   |
|---------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|Desenhista Projetista      |251,11   |263,67   |276,85   |290,69   |305,23   |320,49   |336,51   |353,34   |371,00   |389,55   |409,03   |429,48   |450,96   |473,51   |497,18   |522,04   |548,14   |
|---------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|Técnico e Hig. Dental      |251,11   |263,67   |276,85   |290,69   |305,23   |320,49   |336,51   |353,34   |371,00   |389,55   |409,03   |429,48   |450,96   |473,51   |497,18   |522,04   |548,14   |
|---------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|Topógrafo                  |278,67   |292,60   |307,23   |322,60   |338,73   |355,66   |373,44   |392,12   |411,72   |432,31   |453,92   |476,62   |500,45   |525,47   |551,75   |579,33   |608,30   |
|---------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|Analista de Ocupações      |304,69   |319,92   |335,92   |352,72   |370,35   |388,87   |408,31   |428,73   |450,17   |472,67   |496,31   |521,12   |547,18   |574,54   |603,27   |633,43   |665,10   |
|---------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|Analista de Cargos Sal.    |304,69   |319,92   |335,92   |352,72   |370,35   |388,87   |408,31   |428,73   |450,17   |472,67   |496,31   |521,12   |547,18   |574,54   |603,27   |633,43   |665,10   |
|---------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|Técnico de Tributos        |346,04   |363,34   |381,51   |400,58   |420,61   |441,64   |463,73   |486,91   |511,26   |536,82   |563,66   |591,85   |621,44   |652,51   |685,14   |719,39   |755,36   |
|---------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|Técnico Agropecuário       |346,04   |363,34   |381,51   |400,58   |420,61   |441,64   |463,73   |486,91   |511,26   |536,82   |563,66   |591,85   |621,44   |652,51   |685,14   |719,39   |755,36   |
|---------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|Técnico Sanitarista        |346,04   |363,34   |381,51   |400,58   |420,61   |441,64   |463,73   |486,91   |511,26   |536,82   |563,66   |591,85   |621,44   |652,51   |685,14   |719,39   |755,36   |
|---------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|Técnico de Administração   |519,07   |545,02   |572,27   |600,89   |630,93   |662,48   |695,60   |730,38   |766,90   |805,25   |845,51   |887,79   |932,18   |978,78   |1027,72  |1079,11  |1133,06  |
|---------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|Técnico de Contabilidade   |519,07   |545,02   |572,27   |600,89   |630,93   |662,48   |695,60   |730,38   |766,90   |805,25   |845,51   |887,79   |932,18   |978,78   |1027,72  |1079,11  |1133,06  |
|---------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|Tesoureiro                 |519,07   |545,02   |572,27   |600,89   |630,93   |662,48   |695,60   |730,38   |766,90   |805,25   |845,51   |887,79   |932,18   |978,78   |1027,72  |1079,11  |1133,06  |
|___________________________|_________|_________|_________|_________|_________|_________|_________|_________|_________|_________|_________|_________|_________|_________|_________|_________|_________|

Grupo Ocupacional: Magistério
QUADRO "D"
 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
|         EMPREGOS          |                                                                                 NÍVEIS                                                                                  |
|                           |---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
|                           |I        |II       |III      |IV       |V        |VI       |VII      |VIII     |IX       |X        |XI       |XII      |XIII     |XIV      |XV       |XVI      |XVII     |
|===========================|=========|=========|=========|=========|=========|=========|=========|=========|=========|=========|=========|=========|=========|=========|=========|=========|=========|
|Aux. de Biblioteca         |152,89   |160,53   |168,56   |176,99   |185,84   |195,13   |204,89   |215,13   |225,89   |237,18   |249,04   |261,49   |274,57   |288,30   |302,71   |317,85   |333,74   |
|---------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|Professor Magistério       |152,89   |160,53   |168,56   |176,99   |185,84   |195,13   |204,89   |215,13   |225,89   |237,18   |249,04   |261,49   |274,57   |288,30   |302,71   |317,85   |333,74   |
|---------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|Prof. Licenciatura Curta   |168,81   |177,25   |186,11   |195,42   |205,19   |215,45   |226,22   |237,53   |249,41   |261,88   |274,97   |288,72   |303,16   |318,32   |334,23   |350,94   |368,49   |
|---------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|Monitora de Creche         |168,81   |177,25   |186,11   |195,42   |205,19   |215,45   |226,22   |237,53   |249,41   |261,88   |274,97   |288,72   |303,16   |318,32   |334,23   |350,94   |368,49   |
|---------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|Prof. Licenciatura Plena   |194,35   |204,07   |214,27   |224,98   |236,23   |248,05   |260,45   |273,47   |287,14   |301,50   |316,58   |332,40   |349,02   |366,48   |384,80   |404,04   |424,24   |
|---------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|Auxiliar de Serviços Gerais|123,49   |129,66   |136,15   |142,96   |150,10   |157,61   |165,49   |173,76   |182,45   |191,57   |201,15   |211,21   |221,77   |232,86   |244,50   |256,73   |269,56   |
|___________________________|_________|_________|_________|_________|_________|_________|_________|_________|_________|_________|_________|_________|_________|_________|_________|_________|_________|

Grupo Ocupacional: Profissional
QUADRO "E"
 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
|         EMPREGOS          |                                                                                 NÍVEIS                                                                                  |
|                           |---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
|                           |I        |II       |III      |IV       |V        |VI       |VII      |VIII     |IX       |X        |XI       |XII      |XIII     |XIV      |XV       |XVI      |XVII     |
|===========================|=========|=========|=========|=========|=========|=========|=========|=========|=========|=========|=========|=========|=========|=========|=========|=========|=========|
|Analista Organiz. e Método |572,64   |601,27   |631,34   |662,90   |696,05   |730,85   |767,39   |805,76   |846,05   |888,35   |932,77   |979,41   |1028,38  |1079,80  |1133,79  |1190,48  |1250,00  |
|---------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|Analista de Sistema        |572,64   |601,27   |631,34   |662,90   |696,05   |730,85   |767,39   |805,76   |846,05   |888,35   |932,77   |979,41   |1028,38  |1079,80  |1133,79  |1190,48  |1250,00  |
|---------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|Administrador              |572,64   |601,27   |631,34   |662,90   |696,05   |730,85   |767,39   |805,76   |846,05   |888,35   |932,77   |979,41   |1028,38  |1079,80  |1133,79  |1190,48  |1250,00  |
|---------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|Assistente Social          |572,64   |601,27   |631,34   |662,90   |696,05   |730,85   |767,39   |805,76   |846,05   |888,35   |932,77   |979,41   |1028,38  |1079,80  |1133,79  |1190,48  |1250,00  |
|---------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|Biólogo                    |572,64   |601,27   |631,34   |662,90   |696,05   |730,85   |767,39   |805,76   |846,05   |888,35   |932,77   |979,41   |1028,38  |1079,80  |1133,79  |1190,48  |1250,00  |
|---------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|Bioquímico                 |572,64   |601,27   |631,34   |662,90   |696,05   |730,85   |767,39   |805,76   |846,05   |888,35   |932,77   |979,41   |1028,38  |1079,80  |1133,79  |1190,48  |1250,00  |
|---------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|Contador                   |572,64   |601,27   |631,34   |662,90   |696,05   |730,85   |767,39   |805,76   |846,05   |888,35   |932,77   |979,41   |1028,38  |1079,80  |1133,79  |1190,48  |1250,00  |
|---------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|Enfermeira                 |572,64   |601,27   |631,34   |662,90   |696,05   |730,85   |767,39   |805,76   |846,05   |888,35   |932,77   |979,41   |1028,38  |1079,80  |1133,79  |1190,48  |1250,00  |
|---------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|Fonoaudiólogo              |572,64   |601,27   |631,34   |662,90   |696,05   |730,85   |767,39   |805,76   |846,05   |888,35   |932,77   |979,41   |1028,38  |1079,80  |1133,79  |1190,48  |1250,00  |
|---------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|Nutricionista              |572,64   |601,27   |631,34   |662,90   |696,05   |730,85   |767,39   |805,76   |846,05   |888,35   |932,77   |979,41   |1028,38  |1079,80  |1133,79  |1190,48  |1250,00  |
|---------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|Cirurgião Dentista         |622,44   |653,56   |686,24   |720,55   |756,58   |794,41   |834,13   |875,84   |919,63   |965,61   |1013,89  |1064,58  |1117,81  |1173,70  |1232,39  |1294,01  |1358,71  |
|---------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|Fisioterapeuta             |622,44   |653,56   |686,24   |720,55   |756,58   |794,41   |834,13   |875,84   |919,63   |965,61   |1013,89  |1064,58  |1117,81  |1173,70  |1232,39  |1294,01  |1358,71  |
|---------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|Médico                     |622,44   |653,56   |686,24   |720,55   |756,58   |794,41   |834,13   |875,84   |919,63   |965,61   |1013,89  |1064,58  |1117,81  |1173,70  |1232,39  |1294,01  |1358,71  |
|---------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|Médico Veterinário         |622,44   |653,56   |686,24   |720,55   |756,58   |794,41   |834,13   |875,84   |919,63   |965,61   |1013,89  |1064,58  |1117,81  |1173,70  |1232,39  |1294,01  |1358,71  |
