DISPÕE SOBRE O QUADRO DE PESSOAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DE ANTONINA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
A Prefeita Municipal de Antonina: Faço saber que, a Câmara Municipal de Antonina aprovou e eu, sanciono a seguinte Lei:
Capítulo I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 1º A administração pública do município de Antonina, administração direta, obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:
I - os cargos públicos são acessíveis ao brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros, na forma da lei;
II - a investidura em cargo público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas de títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração;
III - as funções de confiança, exercidas exclusivamente por Servidores ocupantes de cargo efetivo, e os cargos em comissão, a serem preenchidos por servidores de carreira, destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento;
Parágrafo único. O regime Jurídico instituído por esta Lei é o Estatutário.
Art. 2º Servidor Público Municipal é a pessoa legalmente investida em cargo público, que percebe dos cofres municipais vencimentos ou remuneração pelos serviços prestados.
Art. 3º Cargo Público é o conjunto de atribuições e responsabilidades cometidas a um servidor, identificando-se pelas características de criação por legislação específica, para provimento em caráter efetivo, em comissão, ou por prazo determinado, em número certo com denominação própria, e pagamento pelos cofres do Município.
Art. 4º Os cargos públicos são acessíveis a todos os brasileiros, assim como aos estrangeiros, preenchidas as condições prescritas em lei e regulamento.
Art. 5º Nenhum Servidor poderá desempenhar atribuições diversas das pertinentes ao cargo que ocupa.
Parágrafo único. Quando se tratar de cargo em comissão, de função de chefia, de substituição, ou de designação especial não se aplica o disposto no "caput" deste artigo.
Art. 6º Os Servidores Públicos Municipais terão tratamento uniforme, no que se refere à concessão de índices de reajustes, de antecipação de reajustes, e no que concerne ao desenvolvimento nas carreiras.
Capítulo II
DA ESTRUTURA DO QUADRO
SEÇÃO I
DA COMPOSIÇÃO
Art. 7º O Quadro de Pessoal do Município é composto:
I - Parte Permanente;
II - Parte Suplementar.
§ 1º A Parte Permanente é integrada pelos cargos públicos de provimento efetivo e de cargos de provimentos em comissão considerados essenciais à administração, cujas respectivas atribuições correspondam ao exercício de trabalhos continuados e indispensáveis ao desenvolvimento do Serviço Público Municipal de Antonina.
§ 2º A Parte Suplementar agrupa as contratações com prazo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público.
Art. 8º A Parte Permanente do Quadro Único de Pessoal, quando a forma de provimento, classifica-se em:
I - Cargos públicos de provimento efetivo, constantes do Anexo I;
II - Cargos de provimento em comissão, constantes do Anexo II
SEÇÃO II
CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO
Art. 9º Os cargos de provimento efetivo se dispõem em classes ou série de classes.
Art. 10 As classes e séries de classes integram grupos ocupacionais.
Art. 11 Para os efeitos desta lei, considera-se:
I - Classe: é o agrupamento de cargos da mesma denominação e com iguais atribuições e responsabilidades;
II - Série de Classes: é o conjunto de classes da mesma natureza de trabalho, dispostas hierarquicamente, de acordo com o grau de responsabilidade ou dificuldades das atribuições a linha natural de promoção do servidor;
III - Grupo Ocupacional: é o conjunto de classes e série de classes que dizem respeito as atividades profissionais correlatas ou afins, quanto à natureza dos respectivos trabalhos ou ao ramo de conhecimentos aplicados em seu desempenho.
§ 1º Os grupos ocupacionais, em número de cinco, estão assim divididos:
I - Profissional: abrange as atribuições cujo desempenho requeiram conhecimentos a nível universitário, com funções relativas à liderança e articulação institucional, no setor de suas atividades;
II - Semiprofissional: é composto de funções que requeiram conhecimentos especializados e cujas tarefas se caracterizam por certa complexidade encarregadas das funções típicas do órgão.
III - Administrativo: são funções relacionadas às tarefas burocráticas, documentais e de atuação instrumental;
IV - Serviços Gerais: compreende funções cujas tarefas requeiram conhecimentos práticos de trabalho em execução operacional;
V - Magistério: atividades inerentes a educação, nelas incluídas a direção, a supervisão, a orientação, o ensino e a administração escolar.
§ 2º Os cargos públicos do Grupo Ocupacional Magistério, ficam organizados com estrutura e simbologia distinta dos demais grupos ocupacionais e faz parte integrante do Plano de carreira do Magistério, objeto de lei em separado.
Art. 12 A definição das atribuições dos grupos ocupacionais, respectivas condições de provimento, habilitação exigida e grau de escolaridade necessária ao desempenho das funções do cargo público, serão objeto de Decreto do Executivo Municipal.
SEÇÃO III
DOS CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO
Art. 13 Os cargos de provimento em comissão se destinam a atender encargos de direção, chefia ou de assessoramento.
Parágrafo único. Os Cargos de que trata este artigo serão providos mediante livre escola do Prefeito Municipal, dentre pessoas que satisfaçam os requisitos legais, preferencialmente por servidores de carreira técnica ou profissional da Prefeitura Municipal.
SEÇÃO IV
CARGOS DE PROVIMENTO TEMPORÁRIO POR PRAZO DETERMINADO
Art. 14 A parte Suplementar tem por finalidade atender as necessidades temporárias de excepcional interesse público, efetuando admissões de pessoal por tempo determinado.
§ 1º Para os efeitos deste artigo, será considerado de excepcional interesse público o atendimento dos serviços que, por sua natureza, tenham características inadiáveis e deles decorram prejuízos à vida, à segurança, à subsistência, à educação, a continuidade do serviço e outras situações de urgência definidas em Lei.
§ 2º A admissão para atender as necessidades temporárias de excepcional interesse público extingue-se automaticamente pelo decurso do prazo de duração pelo qual foi celebrado, sem qualquer outra formalidade.
§ 3º A situação do pessoal temporariamente não confere direito nem expectativa de direito de efetivação no serviço público municipal.
Capítulo III
DO PROVIMENTO DE CARGOS PÚBLICOS
Art. 15 Os cargos públicos são providos por:
I - nomeação quando se tratar de cargo de provimento efetivo, em virtude de aprovação em concurso público;
II - nomeação em comissão, quando se tratar de cargo que, em virtude de lei, assim deva provido;
III - admissão por tempo determinado, em razão de classificação em teste seletivo.
§ 1º A nomeação em caráter efetivo observará o número de vagas existentes, obedecerá rigorosamente a ordem de classificação no concurso e será feita na classe inicial quando esta integrar serie de classes do grupo ocupacional a que pertençam.
§ 2º Nas admissões por tempo determinado, serão observados os níveis de vencimento iniciais de cada classe.
Capítulo IV
DO CONCURSO PUBLICO E DO TESTE SELETIVO
Art. 16 A realização de concurso público para provimento dos cargos públicos do Quadro de Pessoal, será de provas ou de provas e títulos.
Parágrafo único. O concurso de que trata o artigo, será realizado para o provimento do cargo público no nível inicial da classe a que pertencer.
Art. 17 A admissão para atender as necessidades temporárias será procedida de teste seletivo simplificado, através de procedimento administrativo de recrutamento e seleção, exceto para atender a situações de calamidade pública e combater surtos epidêmicos.
Parágrafo único. É vedado atribuir a pessoa admitida na forma deste artigo, funções diversas daquelas para as quais foi admitido.
Capítulo V
DO INGRESSO E DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO
Art. 18 A investidura nos cargos que compõem o plano de carreira ocorrerá com a posse e será efetivada através de nomeação, na classe e níveis iniciais correspondente ao cargo público para o qual foi nomeação, cumprida a exigência de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos.
Art. 19 Os servidores nomeados para os cargos públicos, de provimento efetivo, ao entrar em exercício, fica sujeito a estágio probatório, por prazo ininterrupto de 36 (trinta e seis) meses.
Parágrafo único. No período mencionado no caput deste artigo as habilidades e a capacidade funcional do servidor serão objeto de avaliação de desempenho, na forma estabelecida em regulamento, observados, entre outros, os seguintes fatores:
I - assiduidade;
II - disciplina;
III - capacidade de iniciativa;
IV - eficiência;
Art. 20 Os integrantes do plano de carreira serão submetidos a cada dois anos à avaliação de desempenho, nos termos do regulamento de que trata o parágrafo único do caput do artigo anterior, que incluirá obrigatoriamente parâmetros de qualidade do exercício profissional.
Capítulo VI
DA ASCENSÃO FUNCIONAL
Art. 21 A aplicação da ascensão funcional será disciplinada por comissão designada pelo Executivo Municipal, constituída de cinco membros, sendo membros natos um representante do Órgão da Administração e um representante dos Serviços Públicos Municipais de Antonina.
Art. 22 O desenvolvimento do profissional do plano de carreira ocorrerá mediante progressão funcional e promoção.
SEÇÃO I
DA PROGRESSÃO
Art. 23 Progressão funcional é a passagem para o nível de vencimento imediatamente superior dentro de uma mesma classe, observados o interstício de 24 ( vinte e quatro) meses e os seguintes critérios:
I - dedicação exclusiva no cargo;
II - o resultado da avaliação de desempenho previsto no artigo 21;
III - o tempo de serviço na função;
IV - exames periódicos de conhecimentos na área em que o servidor exerça sua atividades.
Parágrafo Único - A Progressão funcional que trata este "caput", será automática na data de aniversário da admissão do servidor, quando a Administração deixar de cumprir o prazo contido neste Artigo, para fins de avaliação de desempenho. (Redação acrescida pela Lei nº 16/2004)
SEÇÃO II
DA PROMOÇÃO
Art. 24 Promoção é a passagem de uma para outra classe, no nível de vencimento imediatamente superior, pelo critério exclusivo de formação do servidor, atendido o requisito de habilitação profissional e/ou experiência e o interstício na classe.
§ 1º A promoção se processará mediante a aplicação de concurso de títulos, os quais deverão apurar a efetiva experiência e aperfeiçoamento profissional.
§ 2º Para concorrer a promoção o Servidor Público Municipal, deverá apresentar a documentação legal pertinente ao regulamento próprio, através de requerimento, na Divisão de recursos Humanos do Departamento de Administração, para os procedimentos legais.
§ 3º A promoção poderá ser requerida em qualquer época, porém, só vigorará a partir da data estabelecida em regulamentação própria.
§ 4º Será de dois anos de efetivo exercício na classe o interstício para o Servidor Público Municipal requerer a promoção.
Art. 25 Não poderá ser promovido o Servidor Público Municipal em estágio probatório, aposentando, em disponibilidade ou em licença para tratar de interesses particulares.
Art. 26 A ascensão funcional será processada na forma do respectivo regulamento.
Capítulo VII
DO VENCIMENTO E DA REMUNERAÇÃO
Art. 27 Vencimento é a retribuição pecuniária pelo exercício do cargo público, com valor fixado em lei.
Art. 28 Remuneração é a retribuição pelo exercício do cargo público, correspondente ao vencimento mais as vantagens financeiras asseguradas por Lei.
Art. 29 Os vencimentos mensais para os cargos de provimento efetivo são os estabelecidos, no Anexo III, Tabela "A".
Art. 30 Os vencimento mensais para os cargos de provimento em comissão, são os estabelecidos no Anexo III, Tabela "B".
Capítulo VIII
DAS VANTAGENS
Art. 31 Além do vencimento do cargo, o servidor público municipal poderá receber as vantagens seguintes:
I - adicional por tempo de serviço;
II - gratificações.
SEÇÃO I
DO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO
Art. 32 O servidor municipal fará jus a um adicional por tempo de serviço, a razão de um por cento por anuênio de efetivo exercício, calculado sempre sobre o vencimento básico do cargo efetivo, até o máximo 35% ( trinta e cinco) por cento.
Art. 33 No caso de acumulação legal de cargos, o adicional de que trata o artigo anterior, será pago em relação a cada um deles, mas o período de uma concessão não serão considerados para nova concessão em outro.
SEÇÃO II
DAS GRATIFICAÇÕES
Art. 34 Conceder-se-á gratificação ao Servidor Público Municipal:
I - pelo exercício de cargos em regime de tempo integral;
II - pelo exercício das seguintes funções:
a) chefia de Divisão;
b) chefia de Turmas;
c) chefia de Grupos de Trabalho.
§ 1º A gratificação de que trata o inciso I, deste artigo, será fixada entre os limites de 10% (dez) a 100% ( cem por cento) dos vencimentos que perceber, e será concedida nos seguintes casos:
I - aos que exerçam atividades de natureza técnica;
II - a ocupante de cargos ou função que envolva responsabilidade de direção, chefia ou assessoramento;
III - ao conjunto de servidores de determinadas Unidades Administrativas ou setores das mesmas, quando a natureza do trabalho exigir.
§ 2º A gratificação de que trata o inciso II deste artigo corresponde a um acréscimo de 30% ( trinta por cento) do valor nível básico ocupado pelo servidor.
§ 3º A designação para as funções de que trata o inciso II deste artigo, será feita pela autoridade superior desde que haja dotação orçamentária para o atendimento do cargo.
§ 4º As funções gratificadas não constituem situação permanente, e sim vantagem transitória pelo efetivo exercício de chefia ou direção.
Capítulo IX
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 35 Nos cargos de provimento efetivo, transformados por esta Lei, serão aprovados os atuais ocupantes dos cargos alterados, na forma prevista do Anexo IV, na exata correspondência da Situação Antiga com a Situação Nova, assegurados os direitos adquiridos.
Art. 35 Fazem parte integrante desta Lei, os Anexos I, II, II, Tabelas "A" e "B" e Anexo IV, constantes dos Artigos 8º, 29, 30 e Parágrafo Único deste artigo. (Redação dada pela Lei nº 9/2001)
Parágrafo Único - Nos cargos de provimento efetivo, transformados por esta Lei, serão aprovados os atuais ocupantes dos cargos alterados, na forma prevista do Anexo IV, na exata correspondência da Situação Antiga com a Situação Nova, assegurados os direitos adquiridos. (Redação acrescida pela Lei nº 9/2001)
Art. 36 O Prefeito Municipal fará publicar os atos de reequadramento, destro de trinta dias contados da vigência desta Lei, tomando por base o piso da categoria, sob a forma de listas nominais.
Parágrafo único. O servidor que se julgar prejudicado com seu reequadramento poderá dele recorrer ao prefeito, fundamentalmente por escrito, no prazo de quinze dias, contados da data da publicação da relação nominal de reequadramento.
Art. 37 Esta Lei entra em vigor na da de sua publicação, ficando revogadas as demais disposições em contrário.
Gabinete da Prefeita, em 21 de dezembro de 1998.
MUNIRA PELUSO
Prefeita Municipal
ANEXO I
CARGOS PÚBLICOS DE PROVIMENTO EFETIVO
______________________________________________________________________________
| CARGO PÚBLICO | Nº | NÍVEIS | C. HORÁRIA|
|=================================+=====================+==========+===========|
|GRUPO OCUPACIONAL PROFISSIONAL |
|---------------------------------+---------------------+----------+-----------|
|CLASSES ISOLADAS | | | |
|---------------------------------|---------------------|----------|-----------|
|Assistente Social | 01|35 a 52 | 40|
|---------------------------------|---------------------|----------|-----------|
|Advogado | 01|40 a 52 | 40|
|---------------------------------|---------------------|----------|-----------|
|Arquiteto | 01|40 a 52 | 40|
|---------------------------------|---------------------|----------|-----------|
|Engenheiro Civil | 02|40 a 52 | 40|
|---------------------------------|---------------------|----------|-----------|
|Engenheiro Agrônomo | 01|40 a 52 | 40|
|---------------------------------|---------------------|----------|-----------|
|Contador | 01|40 a 52 | 40|
|---------------------------------|---------------------|----------|-----------|
|Administrador | 01|39 a 52 | 40|
|---------------------------------|---------------------|----------|-----------|
|Fonoaudiólogo | 01|35 a 52 | 30|
|---------------------------------|---------------------|----------|-----------|
|Fisioterapeuta | 01|40 a 52 | 30|
|---------------------------------|---------------------|----------|-----------|
|Nutricionista | 01|35 a 52 | 30|
|---------------------------------|---------------------|----------|-----------|
|Enfermeiro | 10|35 a 52 | 40|
|---------------------------------|---------------------|----------|-----------|
|Veterinário | 02|39 a 52 | 30|
|---------------------------------|---------------------|----------|-----------|
|Bioquímico | 01|35 a 52 | |
|---------------------------------|---------------------|----------|-----------|
|Psicólogo | 01|35 a 52 | 20|
|---------------------------------|---------------------|----------|-----------|
|Cirurgião Dentista | 05|35 a 52 | 20|
|---------------------------------|---------------------|----------|-----------|
|Médico | 12|35 a 52 | 20|
|---------------------------------|---------------------|----------|-----------|
|Engenheiro Florestal | 01|40 a 52 | 40| (Cargo criado pela Lei nº 9/2001)
|---------------------------------|---------------------|----------|-----------|
|Professor de Educação Física | 01|35 a 52 | 40| (Cargo criado pela Lei nº 9/2001)
|---------------------------------+---------------------+----------+-----------|
|GRUPO OCUPACIONAL SEMIPROFISSIONAL |
|---------------------------------+---------------------+----------+-----------|
|CLASSES ISOLADAS | | | |
|---------------------------------|---------------------|----------|-----------|
|Técnico de Administração | 04|31 a 48 | 40|
|---------------------------------|---------------------|----------|-----------|
|Técnico Contabilidade | 01|31 a 48 | 40|
|---------------------------------|---------------------|----------|-----------|
|Tesoureiro | 01|31 a 48 | 40|
|---------------------------------|---------------------|----------|-----------|
|Técnico em Radiologia | 03|27 a 45 | 24|
|---------------------------------|---------------------|----------|-----------|
|Técnico de Tributos | 01|31 a 48 | 40| (Níveis alterados pela Lei nº 9/2001)
| | |23 a 41 | |
|---------------------------------|---------------------|----------|-----------|
|Técnico Agrícola | 01|23 a 41 | 40|
|---------------------------------|---------------------|----------|-----------|
|Auxiliar de Saneamento | 03|23 a 41 | 40|
|---------------------------------|---------------------|----------|-----------|
|Topógrafo | 02|18 a 36 | 40|
|---------------------------------|---------------------|----------|-----------|
|Técnico Higiene Dental | 01|18 a 36 | 40|
|---------------------------------|---------------------|----------|-----------|
|Operador de Computador | 01|16 a 34 | 40|
|---------------------------------|---------------------|----------|-----------|
|Desenhista | 02|15 a 33 | 40|
|---------------------------------|---------------------|----------|-----------|
|Fiscal de Obras | 01|14 a 32 | 40| (Cargo transformado em Fiscal pela Lei nº 9/2001)
|---------------------------------|---------------------|----------|-----------|
|Fiscal de Vigilância Sanitária | 02|14 a 32 | 40| (Cargo transformado em Fiscal pela Lei nº 9/2001)
|---------------------------------|---------------------|----------|-----------|
|Auxiliar Técnico Administrativo | 03|17 a 35 | 40|
|---------------------------------|---------------------|----------|-----------|
|Auxiliar Técnico Tributos | 03|17 a 35 | 40|
|---------------------------------|---------------------|----------|-----------|
|Auxiliar Técnico Contabilidade | 03|24 a 38 | 40| (Níveis alterados pela Lei nº 9/2001)
| | |17 a 35 | |
|---------------------------------|---------------------|----------|-----------|
|Auxiliar Técnico de Topografia | 01|17 a 35 | 40|
|---------------------------------|---------------------|----------|-----------|
|Auxiliar Contábil | 01|10 a 28 | 40|
|---------------------------------|---------------------|----------|-----------|
|Fiscal | 15|14 a 32 | 40| (03 cargos criados pela Lei nº 9/2001)
| | 12| | |
|---------------------------------|---------------------|----------|-----------|
|Auxiliar de Enfermagem | 15|16 a 42 | 36|
|---------------------------------|---------------------|----------|-----------|
|Técnico de Enfermagem | 10|25 a 42 | -| (Cargo criado pela Lei nº 9/2001)
|---------------------------------+---------------------+----------+-----------|
|GRUPO OCUPACIONAL ADMINISTRATIVO |
|---------------------------------+---------------------+----------+-----------|
|CLASSES ISOLADAS | | | |
|---------------------------------|---------------------|----------|-----------|
|Agente Administrativo | 65|11 a 29 | 40| (Redação dada pela Lei nº 9/2001)
| | 60|07 a 25 | |
|---------------------------------|---------------------|----------|-----------|
|Telefonista/Atendente de Secreta-| 10|11 a 29 | 36| (Níveis alterados pela Lei nº 9/2001)
|ria | |07 a 25 | |
|---------------------------------|---------------------|----------|-----------|
|Recepcionista | 05|06 a 24 | 40|
|---------------------------------+---------------------+----------+-----------|
|GRUPO OCUPACIONAL SERVIÇOS GERAIS |
|---------------------------------+---------------------+----------+-----------|
|CLASSES ISOLADAS | | | |
|---------------------------------|---------------------|----------|-----------|
|Soldador | 02|11 a 29 | 40|
|---------------------------------|---------------------|----------|-----------|
|Mestre de Obras | 05|14 a 32 | 40|
|---------------------------------|---------------------|----------|-----------|
|Mecânico | 02|11 a 29 | 40|
|---------------------------------|---------------------|----------|-----------|
|Operador de Máquinas | 05|11 a 29 | 40|
|---------------------------------|---------------------|----------|-----------|
|Motorista | 25|11 a 29 | 40|
|---------------------------------|---------------------|----------|-----------|
|Pedreiro | 12|11 a 29 | 40|
|---------------------------------|---------------------|----------|-----------|
|Carpinteiro | 08|11 a 29 | 40|
|---------------------------------|---------------------|----------|-----------|
|Eletricista | 02|11 a 29 | 40|
|---------------------------------|---------------------|----------|-----------|
|Pintor | 03|11 a 29 | 40|
|---------------------------------|---------------------|----------|-----------|
|Calceteiro | 15|11 a 29 | 40|
|---------------------------------|---------------------|----------|-----------|
|Encanador | 02|11 a 29 | 40|
|---------------------------------|---------------------|----------|-----------|
|Auxiliar de Odontologia | 04|07 a 25 | 40|
|---------------------------------|---------------------|----------|-----------|
|Auxiliar de Laboratório | 02|16 a 34 | 20|
|---------------------------------|---------------------|----------|-----------|
|Auxiliar de Topografia | 01|07 a 25 | 40|
|---------------------------------|---------------------|----------|-----------|
|Agente Comunitário de Saúde | 15|07 a 25 | 40|
|---------------------------------|---------------------|----------|-----------|
|Atendente de Creche | 20|07 a 25 | 40|
|---------------------------------|---------------------|----------|-----------|
|Vigia | 65|04 a 22 | 40|
|---------------------------------|---------------------|----------|-----------|
|Cozinheiro | 20|03 a 21 | 40|
|---------------------------------|---------------------|----------|-----------|
|Ajudante de Cozinha | 15|01 a 18 | 40|
|---------------------------------|---------------------|----------|-----------|
|Auxiliar de Serviços Gerais | 200|01 a 18 | 40|
|---------------------------------|---------------------|----------|-----------|
|Almoxarife | 02|06 a 23 | 40|
|---------------------------------+---------------------+----------+-----------|
|GRUPO OCUPACIONAL MAGISTÉRIO (Conforme Lei nº 007/98 - Anexos I e II) |
|---------------------------------+---------------------+----------+-----------|
|Professor Classe A | 160|01 a 15 | 25|
|---------------------------------|---------------------|----------|-----------|
|Professor Classe B | 40|02 a 16 | 25|
|---------------------------------|---------------------|----------|-----------|
|Professor Classe C | 40|03 a 17 | 25|
|---------------------------------|---------------------|----------|-----------|
|Professor Classe D | 20|04 a 18 | 25|
|_________________________________|_____________________|__________|___________|
ANEXO I
CARGOS PÚBLICOS DE PROVIMENTO EFETIVO
____________________________________________________
| CARGO PÚBLICO |VAGAS|NÍVEIS |C.H.|
|================================|=====|========|====|
|GRUPO OCUPACIONAL PROFISSIONAL | | | |
|--------------------------------|-----|--------|----|
|CLASSES ISOLADAS | | | |
|--------------------------------|-----|--------|----|
|Assistente Social |02 |35 À 52 |40 |
|--------------------------------|-----|--------|----|
|Advogado |03 |40 à 52 |40 |
|--------------------------------|-----|--------|----|
|Arquiteto |02 |40 à 52 |40 |
|--------------------------------|-----|--------|----|
|Engenheiro Civil |02 |40 à 52 |40 |
|--------------------------------|-----|--------|----|
|Engenheiro Agrônomo |02 |40 à 52 |40 |
|--------------------------------|-----|--------|----|
|Engenheiro Florestal |02 |40 à 52 |40 |
|--------------------------------|-----|--------|----|
|Contador |02 |40 à 52 |40 |
|--------------------------------|-----|--------|----|
|Administrador |03 |41 à 52 |40 | (Vide Lei nº 16/2004)
|--------------------------------|-----|--------|----|
|Fonoaudiólogo |02 |35 à 52 |30 |
|--------------------------------|-----|--------|----|
|Fisioterapeuta |04 |42 à 52 |30 |
|--------------------------------|-----|--------|----|
|Nutricionista |02 |35 à 52 |30 |
|--------------------------------|-----|--------|----|
|Psicólogo |03 |35 à 52 |20 |
|--------------------------------|-----|--------|----|
|Professor de Ed. Física |03 |35 à 52 |40 | (Vide Lei nº 09/2008)
|--------------------------------|-----|--------|----|
|Médico |25 |35 à 52 |20 |
|--------------------------------|-----|--------|----|
|Enfermeiro |25 |35 à 52 |40 |
|--------------------------------|-----|--------|----|
|Bioquímico |03 |35 à 52 |40 |
|--------------------------------|-----|--------|----|
|Veterinário |03 |42 à 52 |30 |
|--------------------------------|-----|--------|----|
|Cirurgião Dentista |05 |35 à 52 |20 |
|--------------------------------|-----|--------|----|
|Terapeuta Ocupacional (***) |06 |40 a 52 |30 |
|--------------------------------|-----|--------|----|
|Médico Plantonista (*) |20 |42 a 52 |20 | (Cargo criado pela Lei nº 01/2014)
|--------------------------------|-----|--------|----|
|TOTAL |119 | | |
| |99 | | |
|--------------------------------|-----|--------|----|
|GRUPO OCUPAC. SEMIPROFISSIONAL | | | |
|--------------------------------|-----|--------|----|
|CLASSES ISOLADAS | | | |
|--------------------------------|-----|--------|----|
|Téc. em Informática (*) |03 |31 à 48 |40 |
|--------------------------------|-----|--------|----|
|Téc. de Tributos |03 |40à 52 |40 |
|--------------------------------|-----|--------|----|
|Téc. de Contabilidade |03 |40 à 52 |40 |
|--------------------------------|-----|--------|----|
|Téc. de Administração |03 |40 à 52 |40 |
|--------------------------------|-----|--------|----|
|Téc. de Enfermagem |03 |25 à 42 |40 |
|--------------------------------|-----|--------|----|
|Téc. Agrícola |03 |23 à 41 |40 |
|--------------------------------|-----|--------|----|
|Téc. em Radiologia |04 |27 à 45 |24 |
|--------------------------------|-----|--------|----|
|Téc. Higiene Dental |04 |19 à 37 |40 |
|--------------------------------|-----|--------|----|
|Aux. Téc. Administrativo |04 |24 à 42 |40 | (Vide Lei nº 16/2004)
|--------------------------------|-----|--------|----|
|Aux. Téc. de Contabilidade |04 |24 à 42 |40 |
|--------------------------------|-----|--------|----|
|Aux. Téc. de Tributos |04 |24 à 42 |40 |
|--------------------------------|-----|--------|----|
|Aux. Téc. de Topografia |04 |17 à 35 |40 |
|--------------------------------|-----|--------|----|
|Aux. de Enfermagem |10 |20 à 38 |36 | (Vide Lei nº 16/2004)
|--------------------------------|-----|--------|----|
|Aux. de Laboratório |08 |16 à 34 |20 |
|--------------------------------|-----|--------|----|
|Aux. de Odontologia |04 |14 à 32 |40 |
|--------------------------------|-----|--------|----|
|Aux. Téc. Sanitarista (*) |10 |24 à 38 |40 |
|--------------------------------|-----|--------|----|
|Aux. Contábil |04 |10 à 28 |40 |
|--------------------------------|-----|--------|----|
|Tesoureiro |02 |31 à 48 |40 |
|--------------------------------|-----|--------|----|
|Topógrafo |04 |18 à 36 |40 |
|--------------------------------|-----|--------|----|
|Desenhista |04 |23 à 41 |40 | (Vide Lei nº 16/2004)
|--------------------------------|-----|--------|----|
|Fiscal |12 |14 à 32 |40 | (Vide Lei nº 16/2004)
|--------------------------------|-----|--------|----|
|Mãe Social (*) |10 |24 à 40 |40 | (Cargo criado pela Lei nº 01/2014)
|--------------------------------|-----|--------|----|
|TOTAL |110 | | |
| |100 | | |
|--------------------------------|-----|--------|----|
|GRUPO OCUPACIONAL ADMINISTRATIVO| | | |
|--------------------------------|-----|--------|----|
|Agente Administrativo |18 |11 à 29 |40 | (Vide Lei nº 16/2004)
|--------------------------------|-----|--------|----|
|Telefonista/Atend.de Secretaria |15 |11 à 29 |36 |
|--------------------------------|-----|--------|----|
|Recepcionista |05 |06 a 24 |40 |
|--------------------------------|-----|--------|----|
|TOTAL |38 | | |
|--------------------------------|-----|--------|----|
|GRUPO OCUPAC. SERVIÇOS GERAIS | | | |
|--------------------------------|-----|--------|----|
|Agente Comunitário de Saúde |20 |07 à 25 |40 |
|--------------------------------|-----|--------|----|
|Almoxarife (*) |13 |19 a 35 |40 | (Vide Lei nº 71/2009 e Redação dada pela Lei nº 01/2014)
| |03 |06 à 23 | |
|--------------------------------|-----|--------|----|
|Auxiliar de Topografia (*) |09 |19 à 35 |40 | (Redação dada pela Lei nº 01/2014)
| |03 |14 a 32 | |
|--------------------------------|-----|--------|----|
|Atendente de Creche |20 |07 à 25 |40 |
|--------------------------------|-----|--------|----|
|Pintor |08 |11 à 29 |40 |
|--------------------------------|-----|--------|----|
|Calceteiro |10 |11 à 29 |40 |
|--------------------------------|-----|--------|----|
|Mecânico |04 |11 à 29 |40 |
|--------------------------------|-----|--------|----|
|Encanador |04 |11à 29 |40 |
|--------------------------------|-----|--------|----|
|Segurança Municipal (*) |30 |08 à 26 |40 |
|--------------------------------|-----|--------|----|
|Cozinheiro |10 |03 à 21 |40 |
|--------------------------------|-----|--------|----|
|Aj. de Cozinha |10 |01 à 18 |40 |
|--------------------------------|-----|--------|----|
|Soldador |02 |11 à 29 |40 |
|--------------------------------|-----|--------|----|
|Mestre de Obras |06 |14 à 32 |40 |
|--------------------------------|-----|--------|----|
|Operador de Máquinas |08 |14 à 32 |40 |
|--------------------------------|-----|--------|----|
|Motorista |20 |14 à 32 |40 | (Vide Lei nº 16/2004)
|--------------------------------|-----|--------|----|
|Pedreiro |08 |11 à 29 |40 |
|--------------------------------|-----|--------|----|
|Carpinteiro |08 |11 à 29 |40 |
|--------------------------------|-----|--------|----|
|Eletrecista |04 |11 à 29 |40 |
|--------------------------------|-----|--------|----|
|Aux. de Serviços Gerais |40 |01 à 18 |40 |
|--------------------------------|-----|--------|----|
