ALTERA ANEXOS DA LEI Nº 38/98, QUE DISPÕE SOBRE O QUADRO DE PESSOAL EFETIVO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
A Prefeita Municipal de Antonina: Faço saber que, a Câmara Municipal de Antonina aprovou e eu, sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Ficam alterados os Anexos da Lei Municipal nº 038, de 21 de dezembro de 1998, e suas alterações, sendo-lhes acrescidos o número de vagas e modificado em parte os níveis dos cargos de provimento efetivo, para aproveitamento dos aprovados e classificados em concurso público de provas e, provas e títulos, conforme os anexos I, II-A e II-B, como partes integrantes desta Lei, devendo ser observado o disposto no Artigo 169, § 1º - CF.
Art. 2º Ficam alteradas as nomenclaturas dos cargos de Operador de Computador, Vigia e Auxiliar de Saneamento, passando o primeiro a denominar-se Técnico em Informática, o segundo de Segurança Municipal e, o terceiro de Auxiliar Técnico Sanitarista. (*)
§ 1º - Os servidores ocupantes do cargo de Fiscal, lotados na Vigilância Sanitária, e os servidores ocupantes do cargo de Auxiliar de Saneamento, passam a ocupar o cargo de Auxiliar Técnico Sanitarista.
§ 2º - No Grupo Ocupacional Profissional, fica criado o cargo público de Terapeuta Ocupacional, com vagas e níveis definidos no anexo II-A .
Art. 3º As vagas criadas por esta Lei, serão somadas as já existentes e preenchidas dentro das reais necessidades da Administração, ao longo do tempo respeitando-se os limites impostos pela LC nº 101/2000 - LRF.
Art. 4º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos legais a vigorar a partir de 01/03/2003, revogadas as disposições em contrário.
Gabinete da Prefeita, em 13 de março de 2003.
MUNIRA PELUSO
Prefeita Municipal
ANEXO I
CARGOS PÚBLICOS DE PROVIMENTO EFETIVO
____________________________________________________
| CARGO PÚBLICO |VAGAS|NÍVEIS |C.H.|
|================================|=====|========|====|
|GRUPO OCUPACIONAL PROFISSIONAL | | | |
|--------------------------------|-----|--------|----|
|CLASSES ISOLADAS | | | |
|--------------------------------|-----|--------|----|
|Assistente Social |02 |35 À 52 |40 |
|--------------------------------|-----|--------|----|
|Advogado |03 |40 à 52 |40 |
|--------------------------------|-----|--------|----|
|Arquiteto |02 |40 à 52 |40 |
|--------------------------------|-----|--------|----|
|Engenheiro Civil |02 |40 à 52 |40 |
|--------------------------------|-----|--------|----|
|Engenheiro Agrônomo |02 |40 à 52 |40 |
|--------------------------------|-----|--------|----|
|Engenheiro Florestal |02 |40 à 52 |40 |
|--------------------------------|-----|--------|----|
|Contador |02 |40 à 52 |40 |
|--------------------------------|-----|--------|----|
|Administrador |03 |41 à 52 |40 |
|--------------------------------|-----|--------|----|
|Fonoaudiólogo |02 |35 à 52 |30 |
|--------------------------------|-----|--------|----|
|Fisioterapeuta |04 |42 à 52 |30 |
|--------------------------------|-----|--------|----|
|Nutricionista |02 |35 à 52 |30 |
|--------------------------------|-----|--------|----|
|Psicólogo |03 |35 à 52 |20 |
|--------------------------------|-----|--------|----|
|Professor de Ed. Física |03 |35 à 52 |40 |
|--------------------------------|-----|--------|----|
|Médico |25 |35 à 52 |20 |
|--------------------------------|-----|--------|----|
|Enfermeiro |25 |35 à 52 |40 |
|--------------------------------|-----|--------|----|
|Bioquímico |03 |35 à 52 |40 |
|--------------------------------|-----|--------|----|
|Veterinário |03 |42 à 52 |30 |
|--------------------------------|-----|--------|----|
|Cirurgião Dentista |05 |35 à 52 |20 |
|--------------------------------|-----|--------|----|
|Terapeuta Ocupacional (***) |06 |40 a 52 |30 |
|--------------------------------|-----|--------|----|
|TOTAL |99 | | |
|--------------------------------|-----|--------|----|
|GRUPO OCUPAC. SEMIPROFISSIONAL | | | |
|--------------------------------|-----|--------|----|
|CLASSES ISOLADAS | | | |
|--------------------------------|-----|--------|----|
|Téc. em Informática (*) |03 |31 à 48 |40 |
|--------------------------------|-----|--------|----|
|Téc. de Tributos |03 |40à 52 |40 |
|--------------------------------|-----|--------|----|
|Téc. de Contabilidade |03 |40 à 52 |40 |
|--------------------------------|-----|--------|----|
|Téc. de Administração |03 |40 à 52 |40 |
|--------------------------------|-----|--------|----|
|Téc. de Enfermagem |03 |25 à 42 |40 |
|--------------------------------|-----|--------|----|
|Téc. Agrícola |03 |23 à 41 |40 |
|--------------------------------|-----|--------|----|
|Téc. em Radiologia |04 |27 à 45 |24 |
|--------------------------------|-----|--------|----|
|Téc. Higiene Dental |04 |19 à 37 |40 |
|--------------------------------|-----|--------|----|
|Aux. Téc. Administrativo |04 |24 à 42 |40 |
|--------------------------------|-----|--------|----|
|Aux. Téc. de Contabilidade |04 |24 à 42 |40 |
|--------------------------------|-----|--------|----|
|Aux. Téc. de Tributos |04 |24 à 42 |40 |
|--------------------------------|-----|--------|----|
|Aux. Téc. de Topografia |04 |17 à 35 |40 |
|--------------------------------|-----|--------|----|
|Aux. de Enfermagem |10 |20 à 38 |36 |
|--------------------------------|-----|--------|----|
|Aux. de Laboratório |08 |16 à 34 |20 |
|--------------------------------|-----|--------|----|
|Aux. de Odontologia |04 |14 à 32 |40 |
|--------------------------------|-----|--------|----|
|Aux. Téc. Sanitarista (*) |10 |24 à 38 |40 |
|--------------------------------|-----|--------|----|
|Aux. Contábil |04 |10 à 28 |40 |
|--------------------------------|-----|--------|----|
|Tesoureiro |02 |31 à 48 |40 |
|--------------------------------|-----|--------|----|
|Topógrafo |04 |18 à 36 |40 |
|--------------------------------|-----|--------|----|
|Desenhista |04 |23 à 41 |40 |
|--------------------------------|-----|--------|----|
|Fiscal |12 |14 à 32 |40 |
|--------------------------------|-----|--------|----|
|TOTAL |100 | | |
|--------------------------------|-----|--------|----|
|GRUPO OCUPACIONAL ADMINISTRATIVO| | | |
|--------------------------------|-----|--------|----|
|Agente Administrativo |18 |11 à 29 |40 |
|--------------------------------|-----|--------|----|
|Telefonista/Atend.de Secretaria |15 |11 à 29 |36 |
|--------------------------------|-----|--------|----|
|Recepcionista |05 |06 a 24 |40 |
|--------------------------------|-----|--------|----|
|TOTAL |38 | | |
|--------------------------------|-----|--------|----|
|GRUPO OCUPAC. SERVIÇOS GERAIS | | | |
|--------------------------------|-----|--------|----|
|Agente Comunitário de Saúde |20 |07 à 25 |40 |
|--------------------------------|-----|--------|----|
|Almoxarife |03 |06 à 23 |40 |
|--------------------------------|-----|--------|----|
|Auxiliar de Topografia |03 |14 à 32 |40 |
|--------------------------------|-----|--------|----|
|Atendente de Creche |20 |07 à 25 |40 |
|--------------------------------|-----|--------|----|
|Pintor |08 |11 à 29 |40 |
|--------------------------------|-----|--------|----|
|Calceteiro |10 |11 à 29 |40 |
|--------------------------------|-----|--------|----|
|Mecânico |04 |11 à 29 |40 |
|--------------------------------|-----|--------|----|
|Encanador |04 |11à 29 |40 |
|--------------------------------|-----|--------|----|
|Segurança Municipal (*) |30 |08 à 26 |40 |
|--------------------------------|-----|--------|----|
|Cozinheiro |10 |03 à 21 |40 |
|--------------------------------|-----|--------|----|
|Aj. de Cozinha |10 |01 à 18 |40 |
|--------------------------------|-----|--------|----|
|Soldador |02 |11 à 29 |40 |
|--------------------------------|-----|--------|----|
|Mestre de Obras |06 |14 à 32 |40 |
|--------------------------------|-----|--------|----|
|Operador de Máquinas |08 |14 à 32 |40 |
|--------------------------------|-----|--------|----|
|Motorista |20 |14 à 32 |40 |
|--------------------------------|-----|--------|----|
|Pedreiro |08 |11 à 29 |40 |
|--------------------------------|-----|--------|----|
|Carpinteiro |08 |11 à 29 |40 |
|--------------------------------|-----|--------|----|
|Eletrecista |04 |11 à 29 |40 |
|--------------------------------|-----|--------|----|
|Aux. de Serviços Gerais |40 |01 à 18 |40 |
|--------------------------------|-----|--------|----|
|TOTAL |218 | | |
|--------------------------------|-----|--------|----|
|GRUPO OCUPACIONAL MAGISTÉRIO | | | |
|--------------------------------|-----|--------|----|
|Professor Classe A |40 |01 à 15 |25 |
|--------------------------------|-----|--------|----|
|Professor Classe B |10 |02 à 16 |25 |
|--------------------------------|-----|--------|----|
|Professor Classe C |10 |03 à 17 |25 |
|--------------------------------|-----|--------|----|
|Professor Classe D |10 |04 à 18 |25 |
|--------------------------------|-----|--------|----|
|TOTAL |70 | | |
|________________________________|_____|________|____|
(*) - Nomenclatura alterada.
(**) - Cargos consolidados da Lei n.º 009/2001.
(***) - Cargo criado pela atual Legislação.
N.B.: Demonstrativo de vagas por Grupo Ocupacional,
para provimento mediante Concurso Público , amplia-
das para serem preenchidas conforme o Art. 169,§ 1º
da Constituição Federal:
GRUPO OCUPACIONAL PROFISSIONAL ........099
GRUPO OCUPACIONAL SEMIPROFISSIONAL ....100
GRUPO OCUPACIONAL ADMINISTRATIVO.......038
GRUPO OCUPACIONAL SERVIÇOS GERAIS......218
GRUPO OCUPACIONAL MAGISTÉRIO...........070
ANEXO II - A
GRUPO OCUPACIONAL PROFISSIONAL
_________________________________________________________________
| SITUAÇÃO ANTIGA | SITUAÇÃO NOVA |
|-----------------+-----+-------|-------------------+-----+-------|
|CARGO PÚBLICO |VAGAS|NÍVEIS |CARGO PÚBLICO |VAGAS|NÍVEIS |
|=================|=====|=======|===================|=====|=======|
|Assistente Social|02 |35 a 52|Assistente Social |04 |35 a 52|
| | | | | | |
|-----------------|-----|-------|-------------------|-----|-------|
|Advogado |02 |40 a 52|Advogado |05 |40 a 52|
| | | | | | |
|-----------------|-----|-------|-------------------|-----|-------|
|Arquiteto |01 |40 a 52|Arquiteto |03 |40 a 52|
| | | | | | |
|-----------------|-----|-------|-------------------|-----|-------|
|Engenheiro Civil |02 |40 a 52|Engenheiro Civil |04 |40 a 52|
| | | | | | |
|-----------------|-----|-------|-------------------|-----|-------|
|Engenheiro |01 |40 a 52|Engenheiro Agrônomo|03 |40 a 42|
|Agrônomo | | | | | |
|-----------------|-----|-------|-------------------|-----|-------|
|Engenheiro |01 |40 a 52|Engenheiro |03 |40 a 52|
|Florestal | | |Florestal | | |
|-----------------|-----|-------|-------------------|-----|-------|
|Contador |01 |40 a 52|Contador |03 |40 a 52|
| | | | | | |
|-----------------|-----|-------|-------------------|-----|-------|
|Administrador |01 |41 a 52|Administrador |04 |41 a 52|
| | | | | | |
|-----------------|-----|-------|-------------------|-----|-------|
|Fonoaudiólogo |02 |35 a 52|Fonoaudiólogo |04 |35 a 52|
| | | | | | |
|-----------------|-----|-------|-------------------|-----|-------|
|Fisioterapeuta |02 |42 a 52|Fisioterapeuta |06 |42 a 52|
| | | | | | |
|-----------------|-----|-------|-------------------|-----|-------|
|.................|.....|.......|Terapeuta |06 |40 a 52|
| | | |Ocupacional (***) | | |
|-----------------|-----|-------|-------------------|-----|-------|
|Nutricionista |01 |35 a 52|Nutricionista |03 |35 a 52|
| | | | | | |
|-----------------|-----|-------|-------------------|-----|-------|
|Psicólogo |01 |35 a 52|Psicólogo |04 |35 a 52|
| | | | | | |
|-----------------|-----|-------|-------------------|-----|-------|
|Professor de Ed. |01 |35 a 52|Professor de Ed. |04 |35 a 52|
|Física (**) | | |Física (**) | | |
|-----------------|-----|-------|-------------------|-----|-------|
|Médico |20 |35 a 52|Médico |45 |35 a 52|
| | | | | | |
|-----------------|-----|-------|-------------------|-----|-------|
|Enfermeiro |10 |35 a 52|Enfermeiro |35 |35 a 52|
| | | | | | |
|-----------------|-----|-------|-------------------|-----|-------|
|Bioquímico |02 |35 a 52|Bioquímico |05 |35 a 52|
| | | | | | |
|-----------------|-----|-------|-------------------|-----|-------|
|Veterinário |02 |39 a 52|Veterinário |05 |42 a 52|
| | | | | | |
|-----------------|-----|-------|-------------------|-----|-------|
|Cirurgião |05 |35 a 52|Cirurgião Dentista |10 |35 a 52|
|Dentista | | | | | |
|_________________|_____|_______|___________________|_____|_______|
ANEXO II -B
GRUPO OCUPACIONAL SEMIPROFISSIONAL
_______________________________________________________________________
| SITUAÇÃO ANTIGA | SITUAÇÃO NOVA |
|-----------------+-----------+-------|-------------------+-----+-------|
|CARGO PÚBLICO | VAGAS |NÍVEIS |CARGO PÚBLICO |VAGAS|NÍVEIS |
|=================|===========|=======|===================|=====|=======|
|Operador de |01 |16 a 34|Téc. em Informática|04 |31 a 48|
|Computador | | |(*) | | |
| | | | | | |
|-----------------|-----------|-------|-------------------|-----|-------|
|Téc. de Tributos |01 |31 a 48|Téc. de Tributos |04 |40 a 52|
| | | | | | |
|-----------------|-----------|-------|-------------------|-----|-------|
|Téc. de |01 |31 a 48|Téc. de |04 |40 a 52|
|Contabilidade | | |Contabilidade | | |
| | | | | | |
|-----------------|-----------|-------|-------------------|-----|-------|
|Téc. de |04 |31 a 48|Téc. de |07 |40 a 52|
|Administração | | |Administração | | |
|-----------------|-----------|-------|-------------------|-----|-------|
|Téc. de |10 |25 a 42|Téc. de Enfermagem |13 |25 a 42|
|Enfermagem | | | | | |
|-----------------|-----------|-------|-------------------|-----|-------|
|Téc. Agrícola |01 |23 a 41|Téc. Agrícola |04 |23 a 41|
| | | | | | |
|-----------------|-----------|-------|-------------------|-----|-------|
|Téc. em |03 |27 a 45|Téc. em Radiologia |07 |27 a 45|
|Radiologia | | | | | |
|-----------------|-----------|-------|-------------------|-----|-------|
|Téc. Higiene |01 |18 a 36|Téc. Higiene Dental|05 |19 a 37|
|Dental | | | | | |
|-----------------|-----------|-------|-------------------|-----|-------|
|Aux. Téc. |03 |13 a 31|Aux. Téc. |07 |24 a 38|
|Administrativo | | |Administrativo | | |
| | | | | | |
|-----------------|-----------|-------|-------------------|-----|-------|
|Aux. Téc. de |03 |24 a 38|Aux. Téc. de |07 |24 a 38|
|Contabilidade | | |Contabilidade | | |
| | | | | | |
|-----------------|-----------|-------|-------------------|-----|-------|
|Aux. Téc. de |03 |13 a 31|Aux. Téc. de |07 |24 a 38|
|Tributos | | |Tributos | | |
| | | | | | |
|-----------------|-----------|-------|-------------------|-----|-------|
|Aux. Téc. de |01 |17 a 35|Aux. Téc. de |05 |17 a 35|
|Topografia | | |Topografia | | |
| | | | | | |
|-----------------|-----------|-------|-------------------|-----|-------|
|Aux. de |15 |20 a 38|Aux. de Enfermagem |25 |20 a 38|
|Enfermagem | | | | | |
| | | | | | |
|-----------------|-----------|-------|-------------------|-----|-------|
|Aux. de |02 |16 a 34|Aux. de Laboratório|10 |16 a 34|
|Laboratório (***)| | |(***) | | |
|-----------------|-----------|-------|-------------------|-----|-------|
| | | | | | |
|Aux. de |04 |07 a 25|Aux. de |08 |14 a 32|
|Odontologia (***)| | |Odontologia (***) | | |
|-----------------|-----------|-------|-------------------|-----|-------|
|Aux. de . |03 + 2 |23 a 41|Aux. Téc. |15 |24 a 38|
|Saneamento (***) |Fiscais = | |Sanitarista (*) | | |
| |05 | | | | |
|-----------------|-----------|-------|-------------------|-----|-------|
|Tesoureiro |01 |31 a 48|Tesoureiro |03 |31 a 48|
| | | | | | |
|-----------------|-----------|-------|-------------------|-----|-------|
|Topógrafo |02 |18 a 36|Topógrafo |06 |18 a 36|
| | | | | | |
|-----------------|-----------|-------|-------------------|-----|-------|
|Desenhista |02 |16 a 34|Desenhista |06 |23 a 41|
| | | | | | |
|-----------------|-----------|-------|-------------------|-----|-------|
|Fiscal |15 - 2 |14 A 32|Fiscal |25 |14 A 32|
| |Fiscais | | | | |
| |V.Sanit.=13| | | | |
|_________________|___________|_______|___________________|_____|_______|
GRUPO OCUPACIONAL ADMINISTRATIVO
_______________________________________________________________________
| SITUAÇÃO ANTIGA | SITUAÇÃO NOVA |
|---------------------+-----+-------|---------------------+-----+-------|
|CARGO PÚBLICO |VAGAS|NÍVEIS |CARGO PÚBLICO |VAGAS|NÍVEIS |
|=====================|=====|=======|=====================|=====|=======|
|Agente |65 |11 a 29|Agente |83 |11 a 29|
|Administrativo | | |Administrativo | | |
|---------------------|-----|-------|---------------------|-----|-------|
|Telefonista/Atendente|10 |11 a 29|Telefonista/Atendente|25 |11 a 29|
|de Secretaria | | |de Secretaria | | |
|---------------------|-----|-------|---------------------|-----|-------|
|Recepcionista |05 |06 a 24|Recepcionista |10 |06 a 24|
| | | | | | |
|_____________________|_____|_______|_____________________|_____|_______|
GRUPO OCUPACIONAL SERVIÇOS GERAIS
__________________________________________________________________
| SITUAÇÃO ANTIGA | SITUAÇÃO NOVA |
|------------------+-----+-------|-------------------+-----+-------|
|CARGO PÚBLICO |VAGAS|NÍVEIS |CARGO PÚBLICO |VAGAS|NÍVEIS |
|==================|=====|=======|===================|=====|=======|
|Agente Com. de |30 |07 a 25|Agente Com. de |50 |07 a 25|
|Saúde | | |Saúde | | |
|------------------|-----|-------|-------------------|-----|-------|
|Almoxarife |02 |06 a 23|Almoxarife |05 |06 a 23|
| | | | | | |
|------------------|-----|-------|-------------------|-----|-------|
|Auxiliar de |01 |07 a 25|Auxiliar de |04 |14 a 32|
|Topografia | | |Topografia | | |
|------------------|-----|-------|-------------------|-----|-------|
|Atendente de |20 |07 a 25|Atendente de Creche|40 |07 a 25|
|Creche | | | | | |
| | | | | | |
|------------------|-----|-------|-------------------|-----|-------|
|Pintor |03 |11 a 29|Pintor |11 |11 a 29|
| | | | | | |
|------------------|-----|-------|-------------------|-----|-------|
|Calceteiro |15 |11 a 29|Calceteiro |25 |11 a 29|
| | | | | | |
|------------------|-----|-------|-------------------|-----|-------|
|Mecânico |02 |11 a 29|Mecânico |06 |11 a 29|
| | | | | | |
|------------------|-----|-------|-------------------|-----|-------|
|Encanador |02 |11 a 29|Encanador |06 |11 a 29|
| | | | | | |
|------------------|-----|-------|-------------------|-----|-------|
|Vigia |65 |04 a 22|Segurança Municipal|95 |08 a 26|
| | | |(*) | | |
|------------------|-----|-------|-------------------|-----|-------|
|Cozinheiro |20 |03 a 21|Cozinheiro |30 |03 a 21|
| | | | | | |
|------------------|-----|-------|-------------------|-----|-------|
|Aj. de Cozinha |15 |01 a 18|Aj. de Cozinha |25 |01 a 18|
|------------------|-----|-------|-------------------|-----|-------|
|Soldador |02 |11 a 29|Soldador |04 |11 a 29|
| | | | | | |
|------------------|-----|-------|-------------------|-----|-------|
|Mestre de Obras |05 |14 a 32|Mestre de Obras |11 |14 a 32|
| | | | | | |
|------------------|-----|-------|-------------------|-----|-------|
|Operador de |05 |11 a 29|Operador de |13 |14 a 32|
|Máquinas | | |Máquinas | | |
| | | | | | |
|------------------|-----|-------|-------------------|-----|-------|
|Motorista |25 |11 a 29|Motorista |45 |14 a 32|
| | | | | | |
|------------------|-----|-------|-------------------|-----|-------|
|Pedreiro |12 |11 a 29|Pedreiro |20 |11 a 29|
| | | | | | |
|------------------|-----|-------|-------------------|-----|-------|
|Carpinteiro |08 |11 a 29|Carpinteiro |16 |11 a 29|
| | | | | | |
|------------------|-----|-------|-------------------|-----|-------|
|Eletrecista |02 |11 a 29|Eletrecista |06 |11 a 29|
| | | | | | |
|------------------|-----|-------|-------------------|-----|-------|
|Aux. de Serviços |200 |01 a 18|Aux. de Serviços |240 |01 a 18|
|Gerais | | |Gerais | | |
|__________________|_____|_______|___________________|_____|_______|
GRUPO OCUPACIONAL MAGISTÉRIO
( Conforme Lei n.º 007/98 - Anexo I e II )
__________________________________________________________________
| SITUAÇÃO ANTIGA | SITUAÇÃO NOVA |
|------------------+-----+-------|-------------------+-----+-------|
|CARGO PÚBLICO |VAGAS|NÍVEIS |CARGO PÚBLICO |VAGAS|NÍVEIS |
|==================|=====|=======|===================|=====|=======|
|Professor |160 |01 A 15|Professor |185 |01 a 15|
|Classe A | | |Classe A | | |
|------------------|-----|-------|-------------------|-----|-------|
|Professor |40 |02 A 16|Professor |50 |02 a 16|
|Classe B | | |Classe B | | |
| | | | | | |
|------------------|-----|-------|-------------------|-----|-------|
|Professor |40 |03 A 17|Professor |50 |03 a 17|
| Classe C | | | Classe C | | |
| | | | | | |
|------------------|-----|-------|-------------------|-----|-------|
|Professor |20 |04 A 18|Professor |30 |04 a 18|
|Classe D | | |Classe D | | |
|__________________|_____|_______|___________________|_____|_______|
- Leis
- Acessos: 201