ALTERA ANEXOS DA LEI Nº 37/1999 E LEI Nº 027/2001, QUE DISPÕE SOBRE O QUADRO DO SAMAE DE ANTONINA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
A Prefeita Municipal de Antonina: Faço saber que, a Câmara Municipal de Antonina aprovou e eu, sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Ficam alterados os Anexos da Lei Municipal nº 037, de 10 de dezembro de 1.999, e Lei 027/2001 que dispõe sobre o Quadro de Pessoal do SAMAE ampliando o número de vagas nos cargos de provimento efetivo, criando-se nova nomenclatura de função conforme anexos I, II e II partes integrantes desta Lei.
Art. 2º Fica alterada a nomenclatura do cargo público de Operário para Auxiliar de Serviços Gerais, permanecendo no mesmo nível de vencimento.
Parágrafo Único - Os atuais servidores ocupantes do cargo de Operário passam a ocupar o cargo de Auxiliar de Serviços Gerais.
Art. 3º As vagas criadas por esta Lei serão preenchidas dentro das reais necessidades e possibilidades econômicas da Administração do SAMAE, respeitando-se os limites impostos pela Lei Complementar nº 101/2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal.
Art. 6º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Gabinete da Prefeita, em 30 de abril de 2003.
MUNIRA PELUSO
Prefeita Municipal
ANEXO I
CARGOS PÚBLICOS DE PROVIMENTO EFETIVO
_______________________________________________________
| CARGO PÚBLICO |VAGAS| NÍVEIS | C. H |
|=================================|=====|========|======|
| | | | |
|GRUPO OCUPACIONAL TÉCNICO | | | |
| | | | |
| | | | |
|CLASSES ISOLADAS | | | |
| | | | |
|Técnico Administrativo | 04 | 32 a 50| 40 |
|Técnico Contábil | 02 | 32 a 50| 40 |
|Técnico em Saneamento | 02 | 26 a 44| 40 |
| | | | |
|GRUPO OCUPAC. APOIO ADMINIST. | | | |
| | | | |
|---------------------------------|-----|--------|------|
|CLASSES ISOLADAS | | | |
|---------------------------------|-----|--------|------|
| | | | |
|Assistente Administrativo | 10 | 22 a 40| 40 |
|Leiturista | 05 | 20 a 38| 40 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
|GRUPO OCUPAC. APOIO OPERACIONAL | | | |
| | | | |
|CLASSES ISOLADAS | | | |
| | | | |
|Técnico de Operação e Manutenção | 02 | 26 a 44| 40 |
|Encanador de Redes e Ramais | 10 | 19 a 37| 40 |
|Operador de Casa de Bombas | 04 | 15 a 33| 40 |
|Motorista " C" | 04 | 19 a 37| 40 |
|Auxiliar de Operação e Manutenção| 20 | 11 a 29| 40 |
|Vigia | 08 | 12 a 30| 40 |
|Mecânico de Manutenção | 02 | 19 a 37| 40 |
|Operador de Estação de Tratamento| 12 | 19 a 37| 40 |
|Servente | 08 | 01 a 19| 40 |
|Pedreiro | 08 | 11 a 29| 40 |
|Auxiliar de Serviços Gerais | 20 | 01 a 19| 40 |
| | | | |
| | | | |
|_________________________________|_____|________|______|
ANEXO I
CARGOS PÚBLICOS DE PROVIMENTO EFETIVO
__________________________________________________
| CARGO PÚBLICO |VAGAS|NÍVEIS |C.H|
|================================|=====|=======|===|
|GRUPO OCUPACIONAL TÉCNICO | | | |
| | | | |
|CLASSES ISOLADAS | | | |
| | | | |
|Técnico de Administração |04 |40 a 52|40 |
|Técnico de Contabilidade |02 |40 a 52|40 |
|Técnico em Saneamento |02 |40 a 52|40 |
|--------------------------------|-----|-------|---|
|GRUPO OCUPACIONAL APOIO ADMINIS-| | | |
|TRATIVO | | | |
| | | | |
|CLASSES ISOLADAS | | | |
| | | | |
|Auxiliar Técnico Administrativo |10 |24 a 38|40 |
|Leiturista |05 |23 a 41|40 |
|--------------------------------|-----|-------|---|
|GRUPO OCUPACIONAL APOIO OPERA-| | | |
|CIONAL | | | |
| | | | |
|CLASSES ISOLADAS | | | |
| | | | |
|Técnico de Operação e Manutenção|02 |29 a 47|40 |
|Encanador de Redes e Ramais |10 |21 a 39|40 |
|Operador de Casa de Bomba |04 |21 a 39|40 |
|Motorista "C" |04 |21 a 39|40 |
|Aux. de Operação e Manutenção |20 |15 a 33|40 |
|Vigia |08 |15 a 33|40 |
|Mecânico de Manutenção |02 |21 a 39|40 |
|Operad. de Estação de Tratamento|12 |21 a 39|40 |
|Servente |08 |01 a 19|40 |
|Pedreiro |08 |15 a 33|40 |
|Auxiliar de Serviços Gerais |20 |01 a 19|40 |
|________________________________|_____|_______|___| (Redação dada pela Lei nº 15/2004)
ANEXO II
CARGOS PÚBLICOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO
_______________________________________________________
| VAGAS | CARGO PÚBLICO | SÍMBOLO |
|---------|------------------------------|--------------|
| 01 |Diretor Geral do SAMAE | CC - 01 |
|---------|------------------------------|--------------|
| 01 |Assessor Técnico do SAMAE | CC - 02 |
|---------|------------------------------|--------------|
| 01 |Assessor Administrativo do | CC - 03 |
| |SAMAE | |
|---------|------------------------------|--------------|
| 02 |Assistente do SAMAE I | CC - 04 |
|---------|------------------------------|--------------|
| 03 |Assistente do SAMAE II | CC - 05 |
|_________|______________________________|______________|
ANEXO III
LINHA DE ENQUADRAMENTO
__________________________________________________________________________________
| SITUAÇÃO ANTIGA | SITUAÇÃO NOVA |
|--------------------------------------|-------------------------------------------|
| GRUPO OCUPACIONAL | TÉCNICO |
| | |
|------------------------+----+--------|----------------------------+----+---------|
| CARGO | Nº | NÍVEIS | CARGO | Nº | NÍVEIS |
|------------------------|----|--------|----------------------------|----|---------|
|Técnico Administrativo | 02 |32 a 50 |Técnico Administrativo | 04 | 32 a 50 |
|------------------------|----|--------|----------------------------|----|---------|
|Técnico Contábil | 01 |32 a 50 |Técnico Contábil | 02 | 32 a 50 |
|------------------------|----|--------|----------------------------|----|---------|
|Técnico em Saneamento | 01 |26 a 44 |Técnico em Saneamento | 02 | 26 a 44 |
|------------------------|----|--------|----------------------------|----|---------|
| GRUPO OCUPACIONAL | | - | APOIO ADMINISTRATIVO | | |
|------------------------|----|--------|----------------------------|----|---------|
| CARGO | Nº | NIVEIS | CARGO | Nº | NÍVEIS |
|------------------------|----|--------|----------------------------|----|---------|
|Assistente | 05 |22 a 40 |Assistente Administrativo | 10 | 22 a 40 |
|Administrativo | | | | | |
|------------------------|----|--------|----------------------------|----|---------|
|Leiturista | 03 |20 a 38 |Leiturista | 05 | 20 a 38 |
|------------------------|----|--------|----------------------------|----|---------|
| GRUPO OCUPACIONAL | | - | APOIO OPERACIONAL | | |
| | | | | | |
|------------------------|----|--------|----------------------------|----|---------|
| CARGO | Nº | NIVEIS | CARGO | Nº | NÍVEIS |
|------------------------|----|--------|----------------------------|----|---------|
|Técnico de Operação e | 01 |26 a 44 |Técnico de Operação e | 02 | 26 a 44 |
|Manutenção | | |Manutenção | | |
|------------------------|----|--------|----------------------------|----|---------|
|Encanador de Redes e | 05 |19 a 37 |Encanador de Redes e Ramais | 10 | 19 a 37 |
|Ramais | | | | | |
|------------------------|----|--------|----------------------------|----|---------|
|Operador de Casa de | 02 |15 a 33 |Operador de Casa de Bomba | 04 | 15 a 33 |
|Bombas | | | | | |
|------------------------|----|--------|----------------------------|----|---------|
|Motorista "C" | 03 |19 a 37 |Motorista "C" | 04 | 19 a 37 |
| | | | | | |
|------------------------|----|--------|----------------------------|----|---------|
|Auxiliar de Operação e | 10 |11 a 29 |Auxiliar de Operação e | 20 | 11 a 29 |
|Manutenção | | |Manutenção | | |
|------------------------|----|--------|----------------------------|----|---------|
|Vigia | 04 |12 a 30 |Vigia | 08 | 12 a 30 |
| | | | | | |
|------------------------|----|--------|----------------------------|----|---------|
|Operário | 10 |01 a 19 |Auxiliar de Serviços Gerais | 20 | 01 a 19 |
| | | | | | |
|------------------------|----|--------|----------------------------|----|---------|
|Mecânico de Manutenção | 01 |19 a 37 |Mecânico de Manutenção | 02 | 19 a 37 |
| | | | | | |
|------------------------|----|--------|----------------------------|----|---------|
|Operador de Estação de | 08 |19 a 37 |Operador de Estação de | 12 | 19 a 37 |
|Tratamento | | |Tratamento | | |
|------------------------|----|--------|----------------------------|----|---------|
|Servente | 02 |01 a 19 |Servente | 08 | 01 a 19 |
| | | | | | |
|------------------------|----|--------|----------------------------|----|---------|
|Pedreiro | 04 |11 a 29 |Pedreiro | 08 | 11 a 29 |
| | | | | | |
|________________________|____|________|____________________________|____|_________|
_________________________________________________________________________
| SITUAÇÃO ANTIGA | SITUAÇÃO NOVA |
|------------------------------------+------------------------------------|
| GRUPO OCUPACIONAL TÉCNICO |
|-------------------------+--+-------+-------------------------+--+-------|
| CARGO |Nº|NÍVEIS | CARGO |Nº|NÍVEIS |
|=========================|==|=======|=========================|==|=======|
|Técnico Administrativo |02|32 a 50|Técnico de Administração |04|40 a 52|
|-------------------------|--|-------|-------------------------|--|-------|
|Técnico Contábil |01|32 a 50|Técnico de Contabilidade |02|40 a 52|
|-------------------------|--|-------|-------------------------|--|-------|
|Técnico em Saneamento |01|26 a 44|Técnico em Saneamento |02|40 a 52|
|_________________________|__|_______|_________________________|__|_______| (Redação dada pela Lei nº 15/2004)
_________________________________________________________________________
| GRUPO OCUPACIONAL APOIO ADMINISTRATIVO |
|-------------------------+--+-------+-------------------------+--+-------|
| CARGO |Nº|NÍVEIS | CARGO |Nº|NÍVEIS |
|=========================|==|=======|=========================|==|=======|
|Assistente Administrativo|05|22 a 40|Auxiliar Técnico Adminis-| | |
| | | |trativo |04|24 a 38|
|-------------------------|--|-------|-------------------------|--|-------|
|Leiturista |03|20 a 38|Leiturista |05|23 a 41|
|_________________________|__|_______|_________________________|__|_______| (Redação dada pela Lei nº 15/2004)
_________________________________________________________________________
| GRUPO OCUPACIONAL APOIO OPERACIONAL |
|-------------------------+--+-------+-------------------------+--+-------|
| CARGO |Nº|NÍVEIS | CARGO |Nº|NÍVEIS |
|=========================|==|=======|=========================|==|=======|
|Técnico de Operação e | | |Técnico de Operação e | | |
|Manutenção |01|26 a 44|Manutenção |02|29 a 47|
|-------------------------|--|-------|-------------------------|--|-------|
|Encanador de Redes e | | |Encanador de Redes e | | |
|Ramais |05|19 a 37|Ramais |10|21 a 39|
|-------------------------|--|-------|-------------------------|--|-------|
|Operador de Casa de Bomba|02|15 a 33|Operador de Casa de Bomba|04|21 a 39|
|-------------------------|--|-------|-------------------------|--|-------|
|Motorista "C" |03|19 a 37|Motorista "C" |04|21 a 39|
|-------------------------|--|-------|-------------------------|--|-------|
|Auxiliar de Operação e | | |Auxiliar de Operação e | | |
|Manutenção |10|11 a 29|Manutenção |20|15 a 33|
|-------------------------|--|-------|-------------------------|--|-------|
|Vigia |04|12 a 30|Vigia |08|15 a 33|
|-------------------------|--|-------|-------------------------|--|-------|
|Operário |10|01 a 19|Auxiliar de Serv. Gerais |20|01 a 19|
|-------------------------|--|-------|-------------------------|--|-------|
|Mecânico de Manutenção |01|19 a 37|Mecânico de Manutenção |02|21 a 39|
|-------------------------|--|-------|-------------------------|--|-------|
|Operador de Estação de | | |Operador de Estação de | | |
|Tratamento |08|19 a 37|Tratamento |12|21 a 39|
|-------------------------|--|-------|-------------------------|--|-------|
|Servente |02|01 a 19|Servente |08|01 a 19|
|-------------------------|--|-------|-------------------------|--|-------|
|Pedreiro |04|11 a 29|Pedreiro |08|15 a 33|
|_________________________|__|_______|_________________________|__|_______| (Redação dada pela Lei nº 15/2004)
LINHA DE ENQUADRAMENTO DOS CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO
(continuação Anexo III )
_____________________________________________________________________
| | SITUAÇÃO ANTIGA |SÍMBOLO| SITUAÇÃO NOVA |SÍMBOLO|
|--|-------------------------|-------|------------------------|-------|
|Nº| CARGO | | CARGO | |
|--|-------------------------|-------|------------------------|-------|
|01|Diretor Geral do SAMAE |CC - 01|Diretor Geral do SAMAE |CC - 01|
| | | | | |
|--|-------------------------|-------|------------------------|-------|
|01|Assessor Técnico do |CC - 02|Assessor Técnico do |CC - 02|
| |SAMAE | |SAMAE | |
|--|-------------------------|-------|------------------------|-------|
|01|Assessor Administrativo |CC - 03|Assessor Administrativo |CC - 03|
| |do SAMAE | |do SAMAE | |
|--|-------------------------|-------|------------------------|-------|
|02|Assistente do SAMAE I |CC - 04|Assistente do SAMAE |CC - 04|
| | | | | |
|--|-------------------------|-------|------------------------|-------|
|03|Assistente do SAMAE II |CC - 05|Assistente do SAMAE II |C - 05|
| | | | | |
|__|_________________________|_______|________________________|_______|
- Leis
- Acessos: 163