Câmara Municipal de Antonina - Fone: (41) 3432-1112  - e-mail: camara@camaramunicipaldeantonina.pr.gov.br - Atendimento de segunda a sexta-feira das 09:00 as 12:00 e das 14:00 as 17:00 horas - Sessões as terças-feiras a partir das 18h 30min.

Portal da Transparência

Licitações

Pesquisa de leis

Pesquisa de leis

Lei N° 13/2004 - Dispõe Sobre a Reestruturação de Cargos do Quadro de Pessoal Efetivo, e dá Outras Providências - Estrutura Oraganizacional

DISPÕE SOBRE A REESTRUTURAÇÃO DE CARGOS DO QUADRO DE PESSOAL EFETIVO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A Prefeita Municipal de Antonina: Faço saber que, a Câmara Municipal de Antonina aprovou e eu, sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Ficam reestruturados os cargos públicos do quadro de pessoal efetivo da Prefeitura Municipal de Antonina, que se seguem:

a) os ocupantes do atual cargo de Fiscal, ficam transpostos para o cargo de Agente Fiscal Tributário, conforme o constante no anexo I;
b) os ocupantes dos atuais cargos de Agente Administrativo, Auxiliar de Contabilidade, Auxiliar Técnico de Contabilidade, Auxiliar Técnico de Tributos, ficam transpostos para o cargo de Auxiliar Técnico Administrativo, conforme o constante no anexo I;
c) os ocupantes do atual cargo de Técnico de Tributos, ficam transpostos para o cargo de Técnico Administrativo, conforme o constante no anexo I;
d) os ocupantes do atual cargo de Motorista, ficam transpostos para o cargo de Motorista D/E, conforme o anexo I;
e) Os ocupantes do atual cargo de Desenhista, ficam transpostos par o cargo de Desenhista Projetista, conforme o constante no anexo I;

Art. 2º Ficam criados os cargos públicos de Agente Fiscal Tributário, de Operário e Desenhista Projetista, com níveis de vencimentos e demais características constantes do anexo III.

Parágrafo Único - ficam extintos os cargos públicos de Fiscal, Agente Administrativo, Auxiliar de Contabilidade, Auxiliar Técnico de Contabilidade, Auxiliar Técnico de Tributos, de Administrador e Motorista,constantes do anexo II.

Art. 3º O enquadramento dos atuais ocupantes dos cargos públicos transpostos por esta Lei, dar-se-á automaticamente, conforme o constante do anexo III, executando-se os contratos temporariamente.

§ 1º As transposições, serão automáticas somente para aqueles servidores já efetivados, e com tempo de serviço superior ao período do estágio probatório previsto no Estatuto dos servidores. E aqueles que ainda estiverem período de Estágio Probatório, seus cargos ficarão em extinção, cuja transposição automática para os cargos previsto, dar-se-á por merecimento, após o cumprimento do estágio probatório, obedecendo-se a data de suas admissões.

§ 2º Os futuros acessos aos referidos cargos desta Lei, dar-se-á através de Concurso Público de Provas, ou de Provas e Títulos.

Art. 4º As despesas decorrentes desta Lei correrão por conta das dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete da Prefeita em, 04 de junho de 2004.

MUNIRA PELUSO
Prefeita Municipal


ANEXO I
Linhas de Transposição dos Cargos
 _______________________________________________________
|      SITUAÇÃO ATUAL       |       SITUAÇÃO NOVA       |
|===========================|===========================|
|Grupo Ocupacional: Semipro-|Grupo Ocupacional: Semipro-|
|fissional e Isolados       |fissional e Isolados       |
|---------------------------|---------------------------|
|          CARGO            |          CARGO            |
|===========================|===========================|
|Fiscal                     |Agente Fiscal Tributário   |
|---------------------------|---------------------------|
|Agente Administrativo;Auxi-|Auxiliar  Técnico  Adminis-|
|liar de Contabilidade;Auxi-|trativo                    |
|liar Técnico de  Contabili-|                           |
|dade; Auxiliar Técnico  de |                           |
|Tributos.                  |                           |
|---------------------------|---------------------------|
|Técnico de Tributos        |Técnico Administrativo     |
|---------------------------|---------------------------|
|Desenhista                 |Desenhista Projetista      |
|---------------------------|---------------------------|
|Motorista                  |Motorista D/E              |
|___________________________|___________________________|

ANEXO II
Extinção de Cargos e Vagas
 _______________________________________
|             CARGO             |QTDE DE|
|                               |DE  VA-|
|                               |GAS EX-|
|                               |TINTAS |
|===============================|=======|
|Fiscal                         |  25   |
|-------------------------------|-------|
|Agente Administrativo; Auxiliar|       |
|de Contabilidade; Auxiliar Téc-|       |
|nico de Contabilidade; Auxiliar|       |
|Técnico de Tributos.           |  84   |
|-------------------------------|-------|
|Técnico de Tributos            |  04   |
|-------------------------------|-------|
|Motorista                      |  45   |
|-------------------------------|-------|
|Administrador                  |  01   |
|-------------------------------|-------|
|TOTAL                          | 159   |
|_______________________________|_______|

ANEXO III
Enquadramento Remuneratório Automático Segundo os Níveis

Carga Horária de 40 horas Semanais
 _____________________________________________________________________
|          SITUAÇÃO ATUAL          |           SITUAÇÃO NOVA          |
|---------------------+---+--------|---------------------+---+--------|
|        CARGO        |QTD| NIVEL  |        CARGO        |QTD| NIVEL  |
|=====================|===|========|=====================|===|========|
|Fiscal               |15 |14 a 32 |Agente Fiscal        |   |        |
|                     |   |        |Tributário           |15 |24 a 38 |
|---------------------|---|--------|---------------------|---|--------|
|Agente Administrativo|30 |11 a 29 |                     |   |        |
|                     |   |        |                     |   |        |
|---------------------|---|--------|---------------------|---|--------|
|Auxiliar de Contabi -|   |        |                     |   |        |
|lidade               |30 |24 a 38 |                     |   |        |
|---------------------|---|--------|---------------------|---|--------|
|Auxiliar Técnico de  |   |        |Auxiliar Técnico  Ad-|   |        |
|Contabilidade        |12 |24 a 38 |ministrativo         |120|24 a 38 |
|---------------------|---|--------|---------------------|---|--------|
|Auxiliar Técnico de  |   |        |                     |   |        |
|Tributos.            |12 |24 a 38 |                     |   |        |
|---------------------|---|--------|---------------------|---|--------|
|Técnico de Tributos  |   |        |Técnico Administrati-|   |        |
|                     |05 |40 a 52 |vo                   |12 |40 a 52 |
|---------------------|---|--------|---------------------|---|--------|
|Desenhista           |06 |23 a 41 |Desenhista Projetista|04 |26 a 40 |
|                     |   |        |                     |   |        |
|---------------------|---|--------|---------------------|---|--------|
|Motorista            |30 |14 a 32 |Motorista D/E        |30 |18 a 30 |
|---------------------|---|--------|---------------------|---|--------|
|Auxiliar de  Enferma-|   |        |Auxiliar de  Enferma-|   |        |
|gem                  |25 |20 a 38 |gem                  |30 |24 a 38 |
|---------------------|---|--------|---------------------|---|--------|
|* Aux. De Serv. Gera-|   |        |Operário             |240|01 a 18 |
|is                   |240|01 a 18 |                     |   |        |
|_____________________|___|________|_____________________|___|________|




Última atualização: 06 de junho de 2025 - às 22:18:00