ALTERA ANEXO I DA LEI Nº 39/98, QUE DISPÕE SOBRE O QUADRO DE PESSOAL EFETIVO DO PODER LEGISLATIVO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
A Prefeita Municipal de Antonina: Faço saber que, a Câmara Municipal de Antonina aprovou e eu, sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Fica alterado o Anexo I, da Lei Municipal nº 039/98 - Dispõe sobre o Quadro de Pessoal do Poder Legislativo, de 21 de dezembro de 1998, modificando nomenclaturas e níveis dos cargos de provimento efetivo, para aproveitamento dos aprovados e classificados em concurso público, observado o disposto no Artigo 169, § 1º - CF.
Art. 2º Ficam extintos os cargos de Assessor Legislativo e Auxiliar de Serviços Gerais, sendo alteradas as nomenclaturas dos cargos de Auxiliar Técnico Legislativo, Assistente Administrativo e Zeladora, passando a denominar-se respectivamente Analista Legislativo, Técnico Administrativo e Atendente de Serviços Legislativos, integrando número de vagas e níveis correspondentes.
Art. 3º Ficam criados os cargos de Contador e Advogado, com vagas e níveis definidos no Anexo I.
Art. 4º As atribuições dos cargos, com requisitos específicos das funções, serão definidos através de Regulamento Interno do Poder Legislativo, estabelecidos por Resolução.
Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.
Gabinete da Prefeita em, 16 de junho de 2004..
MUNIRA PELUSO
Prefeita Municipal
ANEXO I
CARGOS PÚBLICOS DE PROVIMENTO EFETIVO
Grupo Ocupacional Profissional
CLASSES ISOLADAS
_______________________________________________________________________
| SITUAÇÃO ATUAL | SITUAÇÃO NOVA |
|-----------------------------|---------------------------+-----+-------|
| Cargos | Cargos |Nº de|Níveis |
| | |vagas| |
|=============================|===========================+=====+=======|
|Assessora Técnica Legislativa| Extinto |
|-----------------------------|---------------------------+-----+-------|
|Auxiliar Técnico Legislativo |Analista Legislativo |01 |43 a 52|
|-----------------------------|---------------------------|-----|-------|
|Assistente Administrativo |Técnico Administrativo |01 |35 a 52|
|-----------------------------|---------------------------|-----|-------|
|Zeladora |Atendente de Serviços Le-| | |
| |gislativos |02 |28 a 40|
|-----------------------------|---------------------------+-----+-------|
|Auxiliar de Serviços Gerais | Extinto |
|-----------------------------|---------------------------+-----+-------|
| |Advogado |01 |40 a 52|
|-----------------------------|---------------------------|-----|-------|
| |Contador |01 |40 a 52|
|_____________________________|___________________________|_____|_______|
CARGOS PÚBLICOS DE PROVIMENTO EFETIVO
Grupo Ocupacional Profissional
CLASSES ISOLADAS
___________________________________________________
| CARGO PÚBLICO |Nº DE|NÍVEIS | CARGA |
| |VAGAS| |HORÁRIA|
|=============================|=====|=======|=======|
|* Analista Legislativo |01 |43 a 52| 40 |
|-----------------------------|-----|-------|-------|
|* Técnico Administrativo |01 |35 a 52| 40 |
|-----------------------------|-----|-------|-------|
|* Atendente de Serviços Le-| | | |
|gislativos |02 |28 a 40| 40 |
|-----------------------------|-----|-------|-------|
|* Advogado |01 |40 a 52| 40 |
|-----------------------------|-----|-------|-------|
|* Contador |01 |40 a 52| 40 |
|_____________________________|_____|_______|_______|
- Leis
- Acessos: 183