LEI Nº 15/2004
DISPÕE SOBRE O QUADRO DE PESSOAL DO SAMAE DE ANTONINA, ALTERA ANEXOS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
A Prefeita Municipal de Antonina: Faço saber que, a Câmara Municipal de Antonina aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Ficam alterados os Anexos da Lei 040/2003, de 30 de julho de 2003, da Lei 027/2001, de 07 de dezembro de 2001 e Lei 037/1999 de 10 de novembro de 1999, que dispõe sobre o Quadro de Pessoal do SAMAE, modificando em parte os níveis de cargos de provimento efetivo, conforme os anexos I a III, como partes integrantes desta Lei.
Art. 2º Ficam alteradas as nomenclaturas dos cargos públicos de Técnico Administrativo, Técnico Contábil e de Assistente Administrativo, passando o primeiro a denominar-se Técnico de Administração, o segundo de Técnico de Contabilidade e o terceiro de Auxiliar Técnico Administrativo.
Parágrafo Único - Ficam criadas as funções gratificadas de Chefe de Operação e Manutenção, e Chefe de Contas e Consumo.
Art. 3º Fica alterado o parágrafo 2º do art. 25 da Lei nº 37, de 10 de novembro de 1999, que passa a vigorar com a seguinte redação:
" § 2º - A gratificação de que trata o inciso II deste artigo corresponde a um acréscimo de 10% ( dez por cento) a 70% (setenta por cento), sobre a remuneração básica do servidor."
Art. 4º Acrescenta parágrafo único ao art. 15 da lei 37 de 10 de novembro de 1999, com a seguinte redação:
" Parágrafo Único - A Progressão Funcional será automática na data de aniversário da admissão do servidor, quando a Administração deixar de cumprir o prazo estipulado neste artigo, para fins de avaliação de desempenho."
Art. 5º As vantagens contempladas nesta Lei não implicam em prejuízo das demais, concedidas a todos os Servidores Públicos de Antonina, bem como seus direitos adquiridos e suas despesas correrão por conta de dotação orçamentária própria do SAMAE, suplementadas se necessário..
Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.
Gabinete da Prefeita, em 16 de junho de 2004.
MUNIRA PELUSO
Prefeita Municipal
ANEXO I
CARGOS PÚBLICOS DE PROVIMENTO EFETIVO
__________________________________________________
| CARGO PÚBLICO |VAGAS|NÍVEIS |C.H|
|================================|=====|=======|===|
|GRUPO OCUPACIONAL TÉCNICO | | | |
| | | | |
|CLASSES ISOLADAS | | | |
| | | | |
|Técnico de Administração |04 |40 a 52|40 |
|Técnico de Contabilidade |02 |40 a 52|40 |
|Técnico em Saneamento |02 |40 a 52|40 |
|--------------------------------|-----|-------|---|
|GRUPO OCUPACIONAL APOIO ADMINIS-| | | |
|TRATIVO | | | |
| | | | |
|CLASSES ISOLADAS | | | |
| | | | |
|Auxiliar Técnico Administrativo |10 |24 a 38|40 |
|Leiturista |05 |23 a 41|40 |
|--------------------------------|-----|-------|---|
|GRUPO OCUPACIONAL APOIO OPERA-| | | |
|CIONAL | | | |
| | | | |
|CLASSES ISOLADAS | | | |
| | | | |
|Técnico de Operação e Manutenção|02 |29 a 47|40 |
|Encanador de Redes e Ramais |10 |21 a 39|40 |
|Operador de Casa de Bomba |04 |21 a 39|40 |
|Motorista "C" |04 |21 a 39|40 |
|Aux. de Operação e Manutenção |20 |15 a 33|40 |
|Vigia |08 |15 a 33|40 |
|Mecânico de Manutenção |02 |21 a 39|40 |
|Operad. de Estação de Tratamento|12 |21 a 39|40 |
|Servente |08 |01 a 19|40 |
|Pedreiro |08 |15 a 33|40 |
|Auxiliar de Serviços Gerais |20 |01 a 19|40 |
|________________________________|_____|_______|___|
ANEXO II
LINHA DE ENQUADRAMENTO
_________________________________________________________________________
| SITUAÇÃO ANTIGA | SITUAÇÃO NOVA |
|------------------------------------+------------------------------------|
| GRUPO OCUPACIONAL TÉCNICO |
|-------------------------+--+-------+-------------------------+--+-------|
| CARGO |Nº|NÍVEIS | CARGO |Nº|NÍVEIS |
|=========================|==|=======|=========================|==|=======|
|Técnico Administrativo |02|32 a 50|Técnico de Administração |04|40 a 52|
|-------------------------|--|-------|-------------------------|--|-------|
|Técnico Contábil |01|32 a 50|Técnico de Contabilidade |02|40 a 52|
|-------------------------|--|-------|-------------------------|--|-------|
|Técnico em Saneamento |01|26 a 44|Técnico em Saneamento |02|40 a 52|
|_________________________|__|_______|_________________________|__|_______|
_________________________________________________________________________
| GRUPO OCUPACIONAL APOIO ADMINISTRATIVO |
|-------------------------+--+-------+-------------------------+--+-------|
| CARGO |Nº|NÍVEIS | CARGO |Nº|NÍVEIS |
|=========================|==|=======|=========================|==|=======|
|Assistente Administrativo|05|22 a 40|Auxiliar Técnico Adminis-| | |
| | | |trativo |04|24 a 38|
|-------------------------|--|-------|-------------------------|--|-------|
|Leiturista |03|20 a 38|Leiturista |05|23 a 41|
|_________________________|__|_______|_________________________|__|_______|
_________________________________________________________________________
| GRUPO OCUPACIONAL APOIO OPERACIONAL |
|-------------------------+--+-------+-------------------------+--+-------|
| CARGO |Nº|NÍVEIS | CARGO |Nº|NÍVEIS |
|=========================|==|=======|=========================|==|=======|
|Técnico de Operação e | | |Técnico de Operação e | | |
|Manutenção |01|26 a 44|Manutenção |02|29 a 47|
|-------------------------|--|-------|-------------------------|--|-------|
|Encanador de Redes e | | |Encanador de Redes e | | |
|Ramais |05|19 a 37|Ramais |10|21 a 39|
|-------------------------|--|-------|-------------------------|--|-------|
|Operador de Casa de Bomba|02|15 a 33|Operador de Casa de Bomba|04|21 a 39|
|-------------------------|--|-------|-------------------------|--|-------|
|Motorista "C" |03|19 a 37|Motorista "C" |04|21 a 39|
|-------------------------|--|-------|-------------------------|--|-------|
|Auxiliar de Operação e | | |Auxiliar de Operação e | | |
|Manutenção |10|11 a 29|Manutenção |20|15 a 33|
|-------------------------|--|-------|-------------------------|--|-------|
|Vigia |04|12 a 30|Vigia |08|15 a 33|
|-------------------------|--|-------|-------------------------|--|-------|
|Operário |10|01 a 19|Auxiliar de Serv. Gerais |20|01 a 19|
|-------------------------|--|-------|-------------------------|--|-------|
|Mecânico de Manutenção |01|19 a 37|Mecânico de Manutenção |02|21 a 39|
|-------------------------|--|-------|-------------------------|--|-------|
|Operador de Estação de | | |Operador de Estação de | | |
|Tratamento |08|19 a 37|Tratamento |12|21 a 39|
|-------------------------|--|-------|-------------------------|--|-------|
|Servente |02|01 a 19|Servente |08|01 a 19|
|-------------------------|--|-------|-------------------------|--|-------|
|Pedreiro |04|11 a 29|Pedreiro |08|15 a 33|
|_________________________|__|_______|_________________________|__|_______|
ANEXO II
FUNÇÃO GRATIFICADA
________________________________________________________
|FG| NOMENCLATURA |VAGA|
|==|================================================|====|
|A |SUPERVISOR TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 02 |
|--|------------------------------------------------|----|
|B |COORDENADOR DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | 02 |
|--|------------------------------------------------|----|
|C |COORDENADOR DE ATIVIDADES TÉCNICAS | 02 |
|--|------------------------------------------------|----|
|D |CHEFE DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO | 02 |
|--|------------------------------------------------|----|
|E |CHEFE DE REDES E RAMAIS | 02 |
|--|------------------------------------------------|----|
|F |CHEFE DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO | 02 |
|--|------------------------------------------------|----|
|G |CHEFE DE CONTAS E CONSUMO | 02 |
|__|________________________________________________|____|
- Leis
- Acessos: 284