DISPÕE SOBRE A REESTRUTURAÇÃO DE VAGAS, CARGOS E NÍVEIS DA TABELA DE VENCIMENTOS DO QUADRO DE PESSOAL, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
A Prefeita Municipal de Antonina: Faço saber que, a Câmara Municipal de Antonina aprovou e eu, sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Ficam reestruturados os cargos públicos em algumas vagas e níveis da Tabela de Vencimentos do quadro de pessoal da Prefeitura Municipal de Antonina, que se seguem:
a) Os ocupantes do atual cargo de Fiscal, ficam transpostos para o cargo de Agente Fiscal Tributário, conforme o constante no Anexo I;
b) Os ocupantes do atual cargo de Desenhista, ficam transpostos par o cargo de Desenhista Projetista, conforme o constante no Anexo I ;
c) Os ocupantes do atual cargo de Agente Administrativo, ficam transpostos para o cargo de Assistente de Administração, conforme o constante no Anexo I.
Art. 2º Ficam criados os cargos públicos de Agente Fiscal Tributário, de Operário, e Desenhista Projetista, com níveis de vencimentos e demais características constantes no Anexo III.
Parágrafo Único - ficam extintos os cargos públicos, constantes no anexo II.
Art. 3º O enquadramento dos atuais ocupantes dos cargos públicos transpostos por esta Lei, dar-se-á automaticamente, excetuando-se os contratados temporariamente, conforme o constante do Anexo III.
Parágrafo Único - Os futuros acessos aos cargos públicos transpostos por esta Lei, dar-se-á através de Concurso Público de Provas, ou de Provas e Títulos.
Art. 4º Acrescenta-se o Parágrafo Único ao Art. 23, da Lei Municipal nº 038, de 21 de dezembro de 1998, que passa a vigorar com a seguinte redação:
" Parágrafo Único - A Progressão funcional que trata este "caput", será automática na data de aniversário da admissão do servidor, quando a Administração deixar de cumprir o prazo contido neste Artigo, para fins de avaliação de desempenho".
Art. 5º As despesas decorrentes desta Lei correrão por conta das dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.
Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, em especial a Lei Municipal nº 013/2004.
Gabinete da Prefeita em, 18 de junho de 2004.
MUNIRA PELUSO
Prefeita Municipal
ANEXO I
Linhas de Transposição dos Cargos
_______________________________________________________
| SITUAÇÃO ATUAL | SITUAÇÃO NOVA |
|===========================|===========================|
|Grupo Ocupacional: Semipro-|Grupo Ocupacional: Semipro-|
|fissional e Isolados |fissional e Isolados |
|---------------------------|---------------------------|
| CARGO | CARGO |
|---------------------------|---------------------------|
|Fiscal |Agente Fiscal Tributário |
|Desenhista |Desenhista Projetista |
|Agente Administrativo |Assistente de Administração|
|Motorista |Motorista D/E |
|___________________________|___________________________|
ANEXO II
Extinção de Cargos e Vagas
______________________________________
| CARGO |QUANTIDADE DE|
| |VAGAS EXTINTAS|
|=======================|==============|
|Fiscal |25 |
|-----------------------|--------------|
|Agente Administrativo |83 |
|-----------------------|--------------|
|Desenhista |06 |
|-----------------------|--------------|
|Motorista |45 |
|-----------------------|--------------|
|Administrador |01 |
|-----------------------|--------------|
|TOTAL |160 |
|_______________________|______________|
ANEXO III
Enquadramento Remuneratório Automático Segundo os Níveis
Carga Horária de 40 horas Semanais
__________________________________________________________
| SITUAÇÃO ATUAL | SITUAÇÃO NOVA |
|----------------+---+-------|-----------------+---+-------|
| CARGO |QTD| NIVEL | CARGO |QTD| NIVEL |
|================|===|=======|=================|===|=======|
|Fiscal |25 |14 a 32|Agente Fiscal |25 |24 a 38|
| | | |Tributário | | |
|----------------|---|-------|-----------------|---|-------|
|Agente Adminis-|83 |11 a 29|Assistente de Ad-|83 |21 a 35|
|trativo | | |ministração | | |
|----------------|---|-------|-----------------|---|-------|
|Desenhista |06 |23 a 41|Desenhista Proje-|06 |26 a 40|
| | | |tista | | |
|----------------|---|-------|-----------------|---|-------|
|Motorista |45 |14 a 32|Motorista D/E |45 |18 a 30|
|----------------|---|-------|-----------------|---|-------|
|Auxiliar de En-|25 |20 a 38|Auxiliar de En-|30 |22 a 36|
|fermagem | | |fermagem | | |
|----------------|---|-------|-----------------|---|-------|
|Auxiliar Técnico|07 |24 a 38|Auxiliar Técnico|10 |24 a 38|
|Administrativo | | |Administrativo | | |
|----------------|---|-------|-----------------|---|-------|
|************ |***|*******|Operário |60 |04 a 20|
|________________|___|_______|_________________|___|_______|
Gabinete da Prefeita em, 18 de junho de 2004.
MUNIRA PELUSO
Prefeita Municipal
- Leis
- Acessos: 222