Câmara Municipal de Antonina - Fone: (41) 3432-1112  - e-mail: camara@camaramunicipaldeantonina.pr.gov.br - Atendimento de segunda a sexta-feira das 09:00 as 12:00 e das 14:00 as 17:00 horas - Sessões as terças-feiras a partir das 18h 30min.

Portal da Transparência

Licitações

Pesquisa de leis

Pesquisa de leis

Lei N° 15/2005 - Altera Tabelas de Vencimentos do Poder Executivo, Constantes da Lei 004/2005, em Função do Novo Salário Mínimo Concedido pelo Governo Federal, Através da Medida Provisória, Nº 248/2005 e da Outras Providencias - Alteração de Lei

ALTERA TABELAS DE VENCIMENTOS DO PODER EXECUTIVO, CONSTANTES DA LEI 004/2005, EM FUNÇÃO DO NOVO SALÁRIO MÍNIMO CONCEDIDO PELO GOVERNO FEDERAL, ATRAVÉS DA MEDIDA PROVISÓRIA, Nº 248/2005 E DA OUTRAS PROVIDENCIAS.

O Prefeito Municipal de Antonina: Faço saber que, a Câmara Municipal de Antonina aprovou e Eu, sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Ficam alterados parcialmente os valores dos anexos I, II e IV das Tabelas de Vencimentos do Poder Executivo, constantes da Lei nº 004/2005, a partir de 1º de maio de 2005, em função do novo Salário Mínimo concedido pelo Governo Federal, através da Medida Provisória nº 248/2005.

§ 1º - Os demais valores constantes dos anexos da Lei Municipal nº 004, de 24/03/2005, permanecem inalterados.

§ 2º - São partes integrantes desta Lei, os anexos I, II e IV, passando a vigorar com a nova redação.

Art. 2º As despesas decorrentes desta Lei correrão por conta de dotações próprias orçamentárias, suplementadas se necessário.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, em 18 de julho de 2005.

KLEBER OLIVEIRA FONSECA
Prefeito Municipal


ANEXO I

Tabela de Vencimentos
Cargo de Provimento Efetivo do Executivo
 _________________________________________
|Nível|  Vencimento  |Nível|  Vencimento  |
|=====|==============|=====|==============|
| 1   |     R$ 300,00| 27  |     R$ 806,00|
|-----|--------------|-----|--------------|
| 2   |     R$ 300,00| 28  |     R$ 847,00|
|-----|--------------|-----|--------------|
| 3   |     R$ 300,00| 29  |     R$ 890,00|
|-----|--------------|-----|--------------|
| 4   |     R$ 300,00| 30  |     R$ 934,00|
|-----|--------------|-----|--------------|
| 5   |     R$ 307,00| 31  |     R$ 981,00|
|-----|--------------|-----|--------------|
| 6   |     R$ 315,00| 32  |   R$ 1.030,00|
|-----|--------------|-----|--------------|
| 7   |     R$ 322,00| 33  |   R$ 1.081,00|
|-----|--------------|-----|--------------|
| 8   |     R$ 326,00| 34  |   R$ 1.136,00|
|-----|--------------|-----|--------------|
| 9   |     R$ 336,00| 35  |   R$ 1.192,00|
|-----|--------------|-----|--------------|
| 10  |     R$ 353,00| 36  |   R$ 1.252,00|
|-----|--------------|-----|--------------|
| 11  |     R$ 370,00| 37  |   R$ 1.315,00|
|-----|--------------|-----|--------------|
| 12  |     R$ 388,00| 38  |   R$ 1.380,00|
|-----|--------------|-----|--------------|
| 13  |     R$ 408,00| 39  |   R$ 1.450,00|
|-----|--------------|-----|--------------|
| 14  |     R$ 428,00| 40  |   R$ 1.522,00|
|-----|--------------|-----|--------------|
| 15  |     R$ 449,00| 41  |   R$ 1.598,00|
|-----|--------------|-----|--------------|
| 16  |     R$ 472,00| 42  |   R$ 1.679,00|
|-----|--------------|-----|--------------|
| 17  |     R$ 496,00| 43  |   R$ 1.761,00|
|-----|--------------|-----|--------------|
| 18  |     R$ 520,00| 44  |   R$ 1.850,00|
|-----|--------------|-----|--------------|
| 19  |     R$ 546,00| 45  |   R$ 1.943,00|
|-----|--------------|-----|--------------|
| 20  |     R$ 574,00| 46  |   R$ 2.040,00|
|-----|--------------|-----|--------------|
| 21  |     R$ 602,00| 47  |   R$ 2.142,00|
|-----|--------------|-----|--------------|
| 22  |     R$ 632,00| 48  |   R$ 2.248,00|
|-----|--------------|-----|--------------|
| 23  |     R$ 664,00| 49  |   R$ 2.360,00|
|-----|--------------|-----|--------------|
| 24  |     R$ 697,00| 50  |   R$ 2.479,00|
|-----|--------------|-----|--------------|
| 25  |     R$ 732,00| 51  |   R$ 2.603,00|
|-----|--------------|-----|--------------|
| 26  |     R$ 768,00| 52  |   R$ 2.732,00|
|_____|______________|_____|______________|
Valores arredondados matematicamente.

ANEXO II

Tabela de Vencimentos
Cargo de Provimento em Comissão do Executivo
 _______________________
|SÍMBOLO|  Vencimentos  |
|=======|===============|
|CC-1   |       1.283,00|
|-------|---------------|
|CC-2   |         770,00|
|-------|---------------|
|CC-3   |         449,00|
|-------|---------------|
|CC-4   |         385,00|
|-------|---------------|
|CC-5   |         300,00|
|_______|_______________|

ANEXO IV

Tabela de Vencimentos
Pensionistas e Inativos
 ________________________________________________
|           Pensionistas           |   Valor R$  |
|==================================|=============|
|Araci Silva Costa                 |       300,00|
|----------------------------------|-------------|
|Lídia Quirino Deud                |       494,00|
|----------------------------------|-------------|
|Ivone Cordeiro Machado            |       981,00|
|__________________________________|_____________|
 ________________________________________________
|             Inativos             |   Valor R$  |
|==================================|=============|
|Eliana Terezinha Passos           |       516,00|
|----------------------------------|-------------|
|Claudete Alves Rodrigues          |       300,00|
|----------------------------------|-------------|
|Dinorah da Cruz Gomes             |       368,00|
|----------------------------------|-------------|
|Elza Rodrigues Guimarães          |       360,00|
|----------------------------------|-------------|
|Ieda Maria dos Santos             |     1.019,00|
|----------------------------------|-------------|
|Iramese C. Shtorache              |       981,00|
|----------------------------------|-------------|
|Ivone Coelho Gomes                |       981,00|
|__________________________________|_____________|
Valores arredondados matematicamente




Última atualização: 08 de abril de 2025 - às 10:30:00