- Resoluções
- Acessos: 3259
Resolução nº 001/2019
Súmula: Dispõe sobre a Revisão Anual de vencimentos do pessoal efetivo e comissionados do Poder Legislativo, e dá outras providências.
A Mesa Diretora da Câmara Municipal de Antonina, Estado do Paraná no uso de suas atribuições, definidas no inciso IV art. 28 do Regimento interno Promulga após aprovação do Plenário a seguinte Resolução:
Considerando-se o índice de revisão anual dos vencimentos concedido em 2019;
RESOLVE:
Art. 1º - Conceder, retroativo a 1º de Janeiro de 2019, revisão geral anual de 3,43% (três virgula quarente e três por cento) sobre a Tabela de Vencimentos do quadro de pessoal efetivo e comissionado, do Poder Legislativo.
Art. 2º - A revisão no quadro de pessoal de que trata o art. 1º, refere-se a variação anual do INPC-IBGE, do período compreendido entre Janeiro de 2018 à Dezembro de 2018.
Art. 3º - São partes integrantes desta Resolução os anexos I e II.
Art. 4º - As despesas decorrentes desta Resolução correrão por conta das dotações próprias orçamentárias, suplementadas de necessário.
Art. 5º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua promulgação, revogadas as disposições em contrário.
Sala das Sessões da Câmara Municipal de Antonina – Plenário Salvador dos Santos Picanço em 12 de Fevereiro de 2019.
JOSÉ ALVES DE SOUZA
Presidente
VITOR DE SOUZA FERNANDES PAULO ROBERTO BROSKA
1ª Secretário 2º Secretário
Resolução nº 001/2019
Anexo I
Tabela de Salários
Cargo de Provimento Efetivo do Legislativo
| Nível | Vencimento | Nível | Vencimento | 
| 1 | R$ 1.007,00 | 27 | R$ 2.463,00 | 
| 2 | R$ 1.042,00 | 28 | R$ 2.553,00 | 
| 3 | R$ 1.080,00 | 29 | R$ 2.642,00 | 
| 4 | R$ 1.117,00 | 30 | R$ 2.732,00 | 
| 5 | R$ 1.157,00 | 31 | R$ 2.829,00 | 
| 6 | R$ 1.198,00 | 32 | R$ 2.928,00 | 
| 7 | R$ 1.240,00 | 33 | R$ 3.032,00 | 
| 8 | R$ 1.281,00 | 34 | R$ 3.136,00 | 
| 9 | R$ 1.328,00 | 35 | R$ 3.246,00 | 
| 10 | R$ 1.375,00 | 36 | R$ 3.361,00 | 
| 11 | R$ 1.422,00 | 37 37 | R$ 3.476,00 | 
| 12 | R$ 1.472,00 | 38 | R$ 3.599,00 | 
| 13 | R$ 1.525,00 | 39 | R$ 3.726,00 | 
| 14 | R$ 1.576,00 | 40 | R$ 3.856,00 | 
| 15 | R$ 1.633,00 | 41 | R$ 3.990,00 | 
| 16 | R$ 1.689,00 | 42 | R$ 4.131,00 | 
| 17 | R$ 1.748,00 | 43 | R$ 4.276,00 | 
| 18 | R$ 1.808,00 | 44 | R$ 4.423,00 | 
| 19 | R$ 1.874,00 | 45 | R$ 4.578,00 | 
| 20 | R$ 1.937,00 | 46 | R$ 4.741,00 | 
| 21 | R$ 2.007,00 | 47 | R$ 4.905,00 | 
| 22 | R$ 2.075,00 | 48 | R$ 5.077,00 | 
| 23 | R$ 2.148,00 | 49 | R$ 5.255,00 | 
| 24 | R$ 2.224,00 | 50 | R$ 5.439,00 | 
| 25 | R$ 2.302,00 | 51 | R$ 5.629,00 | 
| 26 | R$ 2.381,00 | 52 | R$ 5.826,00 | 
Valores arredondados matematicamente.
Sala das Sessões da Câmara Municipal de Antonina – Plenário Salvador dos Santos Picanço em 12 de Fevereiro de 2019.
JOSÉ ALVES DE SOUZA
Presidente
VITOR DE SOUZA FERNANDES PAULO ROBERTO BROSKA
1ª Secretário 2º Secretário
Resolução nº 001/2019
Anexo II
Tabela de Vencimentos
Cargos de Provimento em Comissão do Legislativo
| SIMBOLO | VENCIMENTOS | 
| CC-I | R$ 4.260,00 | 
| CC - II | R$ 3.480,00 | 
| CC- III | R$ 1.854,00 | 
Valores arredondados matematicamente
Sala das Sessões da Câmara Municipal de Antonina – Plenário Salvador dos Santos Picanço em 12 de Fevereiro de 2019.
JOSÉ ALVES DE SOUZA
Presidente
VITOR DE SOUZA FERNANDES PAULO ROBERTO BROSKA
1ª Secretário 2º Secretário










