- Resoluções
- Acessos: 2991
RESOLUÇÃO nº 003/2020
Súmula: Dispõe sobre a Revisão Anual de vencimentos do pessoal efetivo e comissionados do Poder Legislativo, e dá outras providências.
A Mesa Diretora da Câmara Municipal de Antonina, Estado do Paraná no uso de suas atribuições, definidas no inciso IV art. 28 do Regimento interno Promulga após aprovação do Plenário a seguinte Resolução:
Considerando-se o índice de revisão anual dos vencimentos concedido em 2020;
RESOLVE:
Art. 1º - Conceder, retroativo a 1º de Janeiro de 2020, revisão geral anual de 4,48% (quatro virgula quarenta e oito por cento) sobre a Tabela de Vencimentos do quadro de pessoal efetivo e comissionado, do Poder Legislativo.
Art. 2º - A revisão no quadro de pessoal de que trata o art. 1º, refere-se a variação anual do INPC-IBGE, do período compreendido entre Janeiro de 2019 à Dezembro de 2019.
Art. 3º - São partes integrantes desta Resolução os anexos I e II.
Art. 4º - As despesas decorrentes desta Resolução correrão por conta das dotações próprias orçamentárias, suplementadas de necessário.
Art. 5º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua promulgação, revogadas as disposições em contrário.
Sala das Sessões da Câmara Municipal de Antonina – Plenário Salvador dos Santos Picanço em 10 de Março de 2020.
JOSÉ ALVES DE SOUZA
Presidente
VITOR DE SOUZA FERNANDES PAULO ROBERTO BROSKA
1ª Secretário 2º Secretário
RESOLUÇÃO nº 003/2020
Anexo I
Tabela de Salários
Cargo de Provimento Efetivo do Legislativo
| Nível | Vencimento | Nível | Vencimento | 
| 1 | R$ 1.052,00 | 27 | R$ 2.537,00 | 
| 2 | R$ 1.089,00 | 28 | R$ 2.667,00 | 
| 3 | R$ 1.128,00 | 29 | R$ 2.760,00 | 
| 4 | R$ 1.167,00 | 30 | R$ 2.854,00 | 
| 5 | R$ 1.209,00 | 31 | R$ 2.956,00 | 
| 6 | R$ 1.252,00 | 32 | R$ 3.059,00 | 
| 7 | R$ 1.296,00 | 33 | R$ 3.168,00 | 
| 8 | R$ 1.338,00 | 34 | R$ 3.276,00 | 
| 9 | R$ 1.387,00 | 35 | R$ 3.391,00 | 
| 10 | R$ 1.437,00 | 36 | R$ 3.512,00 | 
| 11 | R$ 1.486,00 | 37 37 | R$ 3.632,00 | 
| 12 | R$ 1.538,00 | 38 | R$ 3.760,00 | 
| 13 | R$ 1.593,00 | 39 | R$ 3.893,00 | 
| 14 | R$ 1.647,00 | 40 | R$ 4.029,00 | 
| 15 | R$ 1.706,00 | 41 | R$ 4.169,00 | 
| 16 | R$ 1.765,00 | 42 | R$ 4.316,00 | 
| 17 | R$ 1.748,00 | 43 | R$ 4.276,00 | 
| 18 | R$ 1.889,00 | 44 | R$ 4.621,00 | 
| 19 | R$ 1.958,00 | 45 | R$ 4.783,00 | 
| 20 | R$ 2.024,00 | 46 | R$ 4.953,00 | 
| 21 | R$ 2.097,00 | 47 | R$ 5.125,00 | 
| 22 | R$ 2.168,00 | 48 | R$ 5.304,00 | 
| 23 | R$ 2.244,00 | 49 | R$ 5.490,00 | 
| 24 | R$ 2.324,00 | 50 | R$ 5.683,00 | 
| 25 | R$ 2.404,00 | 51 | R$ 5.881,00 | 
| 26 | R$ 2.488,00 | 52 | R$ 6.087,00 | 
Valores arredondados matematicamente.
Sala das Sessões da Câmara Municipal de Antonina – Plenário Salvador dos Santos Picanço em 10 de Março de 2020.
JOSÉ ALVES DE SOUZA
Presidente
VITOR DE SOUZA FERNANDES PAULO ROBERTO BROSKA
1ª Secretário 2º Secretário
Resolução nº 003/2020
Anexo II
Tabela de Vencimentos
Cargos de Provimento em Comissão do Legislativo
| SIMBOLO | VENCIMENTOS | 
| CC-I | R$ 5.341,17 | 
| CC - II | R$ 4.363,08 | 
| CC- III | R$ 2.324,68 | 
Valores arredondados matematicamente
Sala das Sessões da Câmara Municipal de Antonina – Plenário Salvador dos Santos Picanço em 10 de Março de 2020.
JOSÉ ALVES DE SOUZA
Presidente
VITOR DE SOUZA FERNANDES PAULO ROBERTO BROSKA
1ª Secretário 2º Secretário










